Compare Azure VM prices
Compare Azure Virtual Machine on-demand, reserved, spot prices across all VM series and regions. Updated daily.
Compare Azure VM prices
Compare Azure Virtual Machine on-demand, reserved, spot prices across all VM series and regions. Updated daily.
Last updated: Apr 4, 2026, 12:11 PM UTC
500 of 1163 instances (page 1 of 3)
| VM Series | OS | vCPUs | Memory | On-Demand Hourly | On-Demand Monthly | Spot | Savings Plan 1yr | Savings Plan 3yr | Reserved 1yr | Reserved 3yr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard b1s | Windows | 1 | 1 GiB | $0.0140 | $10.22 | - | $0.0110 | $0.0087 | $0.0100 | - | ||
| basic a0 | Windows | 1 | 1 GiB | $0.0180 | $13.14 | $0.0162 | - | - | - | - | ||
| standard b2ats v2 | Windows | 2 | 1 GiB | $0.0186 | $13.58 | $0.0167 | $0.0143 | $0.0122 | $0.0136 | $0.0116 | ||
| standard b2ts v2 | Windows | 2 | 1 GiB | $0.0196 | $14.31 | $0.0176 | $0.0150 | $0.0127 | $0.0142 | $0.0120 | ||
| standard a0 | Windows | 1 | 1 GiB | $0.0200 | $14.60 | $0.0180 | - | - | - | - | ||
| standard b1ms | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0246 | $17.96 | - | $0.0179 | $0.0133 | $0.0162 | - | ||
| basic a1 | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0320 | $23.36 | $0.0288 | - | - | - | - | ||
| standard b2als v2 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.0468 | $34.16 | $0.0421 | $0.0332 | $0.0249 | $0.0301 | $0.0223 | ||
| standard b2s | Windows | 2 | 4 GiB | $0.0496 | $36.21 | - | $0.0360 | $0.0267 | $0.0323 | - | ||
| standard b2ls v2 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.0508 | $37.08 | $0.0457 | $0.0359 | $0.0267 | $0.0325 | $0.0238 | ||
| standard a1 v2 | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0650 | $47.45 | $0.0120 | $0.0751 | $0.0654 | $0.0713 | - | ||
| standard b2as v2 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.0844 | $61.61 | $0.0760 | $0.0584 | $0.0418 | $0.0524 | $0.0366 | ||
| standard a1 | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0900 | $65.70 | $0.0810 | - | - | - | - | ||
| standard b2ms | Windows | 2 | 7 GiB | $0.0912 | $66.58 | - | $0.0640 | $0.0455 | $0.0566 | - | ||
| standard b2s v2 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.0924 | $67.45 | $0.0832 | $0.0637 | $0.0454 | $0.0571 | $0.0396 | ||
| standard f1 | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0957 | $69.86 | $0.0179 | $0.0803 | $0.0694 | $0.0769 | - | ||
| standard f1s | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0957 | $69.86 | $0.0179 | $0.0803 | $0.0694 | $0.0769 | - | ||
| standard f1als v7 | Windows | 1 | 2 GiB | $0.1070 | $78.11 | $0.0198 | $0.0865 | $0.0726 | $0.0836 | $0.0690 | ||
| standard f1as v7 | Windows | 1 | 4 GiB | $0.1140 | $83.22 | $0.0211 | $0.0931 | $0.0774 | $0.0884 | $0.0726 | ||
| standard f1alds v7 | Windows | 1 | 2 GiB | $0.1180 | $86.14 | $0.0218 | $0.0939 | $0.0775 | $0.0904 | $0.0732 | ||
| standard ds1 v2 | Windows | 1 | 3 GiB | $0.1190 | $86.87 | $0.0222 | $0.0964 | $0.0803 | $0.0768 | - | ||
| standard d1 v2 | Windows | 1 | 3 GiB | $0.1190 | $86.87 | $0.0222 | $0.0964 | $0.0803 | $0.0768 | - | ||
| standard f1ads v7 | Windows | 1 | 4 GiB | $0.1320 | $96.36 | $0.0244 | $0.1052 | $0.0855 | $0.0992 | $0.0794 | ||
| basic a2 | Windows | 2 | 3 GiB | $0.1330 | $97.09 | $0.1197 | - | - | - | - | ||
| standard f1ams v7 | Windows | 1 | 7 GiB | $0.1360 | $99.28 | $0.0251 | $0.1069 | $0.0881 | $0.1015 | $0.0809 | ||
| standard a2 v2 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1360 | $99.28 | $0.0251 | $0.1530 | $0.1327 | $0.1453 | - | ||
| standard d1 | Windows | 1 | 3 GiB | $0.1400 | $102.20 | $0.0262 | $0.0991 | $0.0822 | $0.0863 | - | ||
| standard d1s | Windows | 1 | 3 GiB | $0.1400 | $102.20 | $0.0262 | $0.0991 | $0.0822 | $0.0863 | - | ||
| standard dc1s v3 | Windows | 1 | 7 GiB | $0.1420 | $103.66 | $0.0262 | $0.1273 | $0.1086 | $0.1228 | $0.1036 | ||
| standard dc1s v2 | Windows | 1 | 4 GiB | $0.1420 | $103.66 | $0.0262 | $0.1259 | $0.1052 | - | - | ||
| standard e2ads v7 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.1450 | $105.85 | $0.0268 | $0.1906 | $0.1601 | $0.1776 | $0.1472 | ||
| standard b4als v2 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.1520 | $110.96 | $0.1368 | $0.1051 | $0.0759 | $0.0945 | $0.0666 | ||
| standard f1amds v7 | Windows | 1 | 7 GiB | $0.1550 | $113.15 | $0.0286 | $0.1201 | $0.0972 | $0.1136 | $0.0885 | ||
| standard dc1ds v3 | Windows | 1 | 7 GiB | $0.1590 | $116.07 | $0.0294 | $0.1416 | $0.1194 | $0.1364 | $0.1138 | ||
| standard b4ls v2 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.1660 | $121.18 | $0.1494 | $0.1145 | $0.0822 | $0.1030 | $0.0720 | ||
| standard b4as v2 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.1690 | $123.37 | $0.1521 | $0.1165 | $0.0835 | $0.1047 | $0.0732 | ||
| standard d2als v7 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1720 | $125.56 | $0.0318 | $0.1459 | $0.1274 | $0.1395 | $0.1226 | ||
| standard d2als v6 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1720 | $125.56 | $0.0337 | $0.1459 | $0.1274 | $0.1395 | $0.1226 | ||
| standard f2s v2 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1770 | $129.21 | $0.0520 | $0.1492 | $0.1291 | $0.1420 | - | ||
| standard d2ls v5 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1770 | $129.21 | $0.0359 | $0.1489 | $0.1294 | $0.1421 | $0.1243 | ||
| standard d2as v5 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1780 | $129.94 | $0.0336 | $0.1507 | $0.1315 | $0.1427 | $0.1247 | ||
| standard dc2as v5 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1780 | $129.94 | $0.0329 | $0.1647 | $0.1480 | $0.1608 | $0.1436 | ||
| standard a2m v2 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.1800 | $131.40 | $0.0333 | $0.1725 | $0.1456 | $0.1620 | - | ||
| standard a2 | Windows | 2 | 3 GiB | $0.1800 | $131.40 | $0.1620 | - | - | - | - | ||
| standard d2ls v6 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1810 | $132.13 | $0.0397 | $0.1518 | $0.1313 | $0.1474 | $0.1268 | ||
| standard b4ms | Windows | 4 | 15 GiB | $0.1820 | $132.86 | - | $0.1278 | $0.0908 | $0.1134 | - | ||
| standard d2as v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1830 | $133.59 | $0.0359 | $0.1547 | $0.1338 | $0.1455 | $0.1265 | ||
| standard d2as v7 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1830 | $133.59 | $0.0338 | $0.1547 | $0.1338 | $0.1455 | $0.1265 | ||
| standard dc2as v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1830 | $133.59 | $0.0338 | $0.1547 | $0.1338 | $0.1455 | $0.1265 | ||
| standard b4s v2 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.1850 | $135.05 | $0.1665 | $0.1272 | $0.0907 | $0.1142 | $0.0792 | ||
| standard d2alds v7 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1870 | $136.51 | $0.0346 | $0.1558 | $0.1339 | $0.1482 | $0.1282 | ||
| standard d2alds v6 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1870 | $136.51 | $0.0376 | $0.1558 | $0.1339 | $0.1482 | $0.1282 | ||
| standard d2 v4 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0347 | $0.1578 | $0.1362 | $0.1486 | $0.1285 | ||
| standard d2s v5 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0381 | $0.1578 | $0.1362 | $0.1486 | $0.1275 | ||
| standard d2 v5 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0381 | $0.1578 | $0.1362 | $0.1486 | $0.1275 | ||
| standard d2s v4 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0347 | $0.1578 | $0.1362 | $0.1484 | $0.1281 | ||
| standard d2s v3 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0347 | $0.1582 | $0.1371 | $0.1492 | $0.1288 | ||
| standard d2 v3 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0347 | $0.1582 | $0.1371 | $0.1492 | $0.1288 | ||
| standard d2lds v5 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0431 | $0.1563 | $0.1342 | $0.1486 | $0.1266 | ||
| standard d2a v4 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0354 | $0.1578 | $0.1362 | $0.1484 | $0.1281 | ||
| standard d2as v4 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0354 | $0.1578 | $0.1362 | $0.1484 | $0.1281 | ||
| standard f2s | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1920 | $140.16 | $0.0359 | $0.1603 | $0.1385 | $0.1539 | - | ||
| standard f2 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1920 | $140.16 | $0.0359 | $0.1603 | $0.1385 | $0.1539 | - | ||
| standard d2s v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1930 | $140.89 | $0.0423 | $0.1617 | $0.1385 | $0.1544 | $0.1313 | ||
| standard dc2es v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1930 | $140.89 | $0.0357 | $0.1617 | $0.1385 | $0.1544 | $0.1313 | ||
| standard d2ads v5 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1950 | $142.35 | $0.0368 | $0.1627 | $0.1391 | $0.1527 | $0.1312 | ||
| standard dc2ads v5 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.1950 | $142.35 | $0.0360 | $0.1792 | $0.1590 | $0.1744 | $0.1538 | ||
| standard d2lds v6 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.2020 | $147.46 | $0.0452 | $0.1657 | $0.1404 | $0.1604 | $0.1350 | ||
| standard e2as v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2050 | $149.65 | $0.0379 | $0.1686 | $0.1455 | $0.1587 | $0.1349 | ||
| standard d2ds v4 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2050 | $149.65 | $0.0470 | $0.1692 | $0.1436 | $0.1584 | $0.1345 | ||
| standard d2d v5 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2050 | $149.65 | $0.0470 | $0.1692 | $0.1436 | $0.1587 | $0.1349 | ||
| standard ec2as v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2050 | $149.65 | $0.0379 | $0.1873 | $0.1666 | $0.1824 | $0.1598 | ||
| standard d2d v4 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2050 | $149.65 | $0.0470 | $0.1692 | $0.1436 | $0.1584 | $0.1345 | ||
| standard d2ds v5 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2050 | $149.65 | $0.0470 | $0.1692 | $0.1436 | $0.1587 | $0.1349 | ||
| standard dc2ads v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2060 | $150.38 | $0.0381 | $0.1707 | $0.1444 | $0.1592 | $0.1353 | ||
| standard d2ads v7 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2060 | $150.38 | $0.0381 | $0.1707 | $0.1444 | $0.1592 | $0.1353 | ||
| standard d2ads v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2060 | $150.38 | $0.0414 | $0.1707 | $0.1444 | $0.1592 | $0.1353 | ||
| standard ec2as v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2110 | $154.03 | $0.0390 | $0.1729 | $0.1479 | $0.1623 | $0.1373 | ||
| standard e2as v7 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2110 | $154.03 | $0.0390 | $0.1729 | $0.1479 | $0.1623 | $0.1373 | ||
| standard e2as v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2110 | $154.03 | $0.0414 | $0.1729 | $0.1479 | $0.1623 | $0.1373 | ||
| standard f2als v7 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.2130 | $155.49 | $0.0394 | $0.1731 | $0.1452 | $0.1670 | $0.1380 | ||
| standard f2als v6 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.2130 | $155.49 | $0.0455 | $0.1731 | $0.1452 | $0.1670 | $0.1380 | ||
| standard d2ds v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2170 | $158.41 | $0.0486 | $0.1782 | $0.1495 | $0.1693 | $0.1406 | ||
| standard dc2eds v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2170 | $158.41 | $0.0401 | $0.1782 | $0.1495 | $0.1693 | $0.1406 | ||
| standard e2s v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0538 | $0.1772 | $0.1516 | $0.1661 | $0.1394 | ||
| standard e2 v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0538 | $0.1772 | $0.1516 | $0.1663 | $0.1386 | ||
| standard e2 v3 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0403 | $0.1789 | $0.1512 | $0.1702 | $0.1420 | ||
| standard e2a v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0403 | $0.1772 | $0.1516 | $0.1661 | $0.1394 | ||
| standard e2s v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0538 | $0.1772 | $0.1516 | $0.1663 | $0.1386 | ||
| standard e2 v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0538 | $0.1772 | $0.1516 | $0.1661 | $0.1394 | ||
| standard e2s v3 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0403 | $0.1789 | $0.1512 | $0.1702 | $0.1420 | ||
| standard e2as v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0403 | $0.1772 | $0.1516 | $0.1661 | $0.1394 | ||
| standard ec2ads v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2230 | $162.79 | $0.0412 | $0.2025 | $0.1780 | $0.1968 | $0.1706 | ||
| standard e2ads v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2230 | $162.79 | $0.0412 | $0.1810 | $0.1532 | $0.1693 | $0.1418 | ||
| standard ec2es v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2240 | $163.52 | $0.0414 | $0.1818 | $0.1540 | $0.1741 | $0.1436 | ||
| standard e2s v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2240 | $163.52 | $0.0414 | $0.1818 | $0.1540 | $0.1741 | $0.1436 | ||
| standard f2as v6 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2290 | $167.17 | $0.0489 | $0.1865 | $0.1550 | $0.1767 | $0.1453 | ||
| standard f2as v7 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2290 | $167.17 | $0.0423 | $0.1865 | $0.1550 | $0.1767 | $0.1453 | ||
| standard f2alds v7 | Windows | 2 | 4 GiB | $0.2350 | $171.55 | $0.0434 | $0.1878 | $0.1549 | $0.1807 | $0.1464 | ||
| standard e2d v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2360 | $172.28 | $0.0552 | $0.1895 | $0.1593 | $0.1769 | $0.1467 | ||
| standard e2ds v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2360 | $172.28 | $0.0548 | $0.1895 | $0.1593 | $0.1767 | $0.1461 | ||
| standard e2d v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2360 | $172.28 | $0.0548 | $0.1895 | $0.1593 | $0.1767 | $0.1461 | ||
| standard e2ds v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2360 | $172.28 | $0.0552 | $0.1895 | $0.1593 | $0.1769 | $0.1467 | ||
| standard ec2ads v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2370 | $173.01 | $0.0438 | $0.1906 | $0.1601 | $0.1776 | $0.1472 | ||
| standard e2ads v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2370 | $173.01 | $0.0465 | $0.1906 | $0.1601 | $0.1776 | $0.1472 | ||
| standard d2 v2 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2380 | $173.74 | $0.0445 | $0.1927 | $0.1606 | $0.1538 | - | ||
| standard ds2 v2 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2380 | $173.74 | $0.0445 | $0.1927 | $0.1606 | $0.1538 | - | ||
| standard d11 v2 | Windows | 2 | 13 GiB | $0.2380 | $173.74 | $0.0445 | $0.2197 | $0.1789 | $0.1801 | - | ||
| standard ds11 1 v2 | Windows | 1 | 13 GiB | $0.2380 | $173.74 | $0.0445 | $0.2197 | $0.1789 | $0.1801 | - | ||
| standard ds11 v2 | Windows | 2 | 13 GiB | $0.2380 | $173.74 | $0.0445 | $0.2197 | $0.1789 | $0.1801 | - | ||
| standard e2bs v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2410 | $175.93 | $0.0594 | $0.1928 | $0.1551 | $0.1799 | $0.1442 | ||
| standard e2ds v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2560 | $186.88 | $0.0473 | $0.2035 | $0.1691 | $0.1934 | $0.1558 | ||
| standard ec2eds v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2560 | $186.88 | $0.0473 | $0.2035 | $0.1691 | $0.1934 | $0.1558 | ||
| standard e2bds v5 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2590 | $189.07 | $0.0606 | $0.2049 | $0.1627 | $0.1905 | $0.1555 | ||
| standard d11 | Windows | 2 | 13 GiB | $0.2640 | $192.72 | $0.0493 | $0.2252 | $0.1827 | $0.2081 | - | ||
| standard f2ads v7 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2640 | $192.72 | $0.0488 | $0.2107 | $0.1711 | $0.1983 | $0.1589 | ||
| standard l2as v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2640 | $192.72 | $0.0517 | $0.2176 | $0.1780 | $0.1969 | $0.1608 | ||
| standard d11s | Windows | 2 | 13 GiB | $0.2640 | $192.72 | $0.0493 | $0.2252 | $0.1827 | $0.2081 | - | ||
| standard l2s v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2660 | $194.18 | $0.0492 | $0.2190 | $0.1790 | $0.1982 | $0.1616 | ||
| standard f2ams v6 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2710 | $197.83 | $0.0578 | $0.2137 | $0.1761 | $0.2030 | $0.1618 | ||
| standard f2 1 ams v7 | Windows | 1 | 15 GiB | $0.2710 | $197.83 | $0.0501 | $0.2137 | $0.1761 | $0.2030 | $0.1618 | ||
| standard f2ams v7 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2710 | $197.83 | $0.0501 | $0.2137 | $0.1761 | $0.2030 | $0.1618 | ||
| standard d2s | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2800 | $204.40 | $0.0523 | $0.1983 | $0.1644 | $0.1734 | - | ||
| standard d2 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2800 | $204.40 | $0.0523 | $0.1983 | $0.1644 | $0.1734 | - | ||
| standard dc2s v3 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.2840 | $207.32 | $0.0525 | $0.2546 | $0.2171 | $0.2457 | $0.2072 | ||
| standard dc2s v2 | Windows | 2 | 7 GiB | $0.2840 | $207.32 | $0.0525 | $0.2518 | $0.2104 | - | - | ||
| standard a4 v2 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.2860 | $208.78 | $0.0529 | $0.3131 | $0.2701 | $0.2967 | - | ||
| standard e4ads v7 | Windows | 4 | 30 GiB | $0.2900 | $211.70 | $0.0536 | $0.3812 | $0.3203 | $0.3553 | $0.2944 | ||
| basic a3 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.2960 | $216.08 | $0.2664 | - | - | - | - | ||
| standard b8als v2 | Windows | 8 | 15 GiB | $0.3030 | $221.19 | $0.2727 | $0.2102 | $0.1517 | $0.1892 | $0.1333 | ||
| standard f2 1 amds v7 | Windows | 1 | 15 GiB | $0.3100 | $226.30 | $0.0573 | $0.2402 | $0.1945 | $0.2272 | $0.1770 | ||
| standard f2amds v7 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.3100 | $226.30 | $0.0573 | $0.2402 | $0.1945 | $0.2272 | $0.1770 | ||
| standard fx2ms v2 | Windows | 2 | 39 GiB | $0.3130 | $228.49 | $0.0578 | $0.2445 | $0.1694 | $0.2181 | $0.1517 | ||
| standard l2aos v4 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.3180 | $232.14 | $0.0623 | $0.2570 | $0.1937 | $0.2366 | $0.1779 | ||
| standard dc2ds v3 | Windows | 2 | 15 GiB | $0.3180 | $232.14 | $0.0588 | $0.2831 | $0.2388 | $0.2728 | $0.2276 | ||
| standard a5 | Windows | 2 | 13 GiB | $0.3300 | $240.90 | $0.2970 | - | - | - | - | ||
| standard b8ls v2 | Windows | 8 | 15 GiB | $0.3320 | $242.36 | $0.2988 | $0.2296 | $0.1648 | $0.2059 | $0.1440 | ||
| standard b8as v2 | Windows | 8 | 30 GiB | $0.3380 | $246.74 | $0.3042 | $0.2337 | $0.1674 | $0.2095 | $0.1463 | ||
| standard d4als v6 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3450 | $251.85 | $0.0676 | $0.2919 | $0.2548 | $0.2789 | $0.2451 | ||
| standard d4als v7 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3450 | $251.85 | $0.0638 | $0.2919 | $0.2548 | $0.2789 | $0.2451 | ||
| standard d4ls v5 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3540 | $258.42 | $0.0717 | $0.2979 | $0.2588 | $0.2843 | $0.2486 | ||
| standard f4s v2 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3540 | $258.42 | $0.1041 | $0.2983 | $0.2580 | $0.2840 | - | ||
| standard d4as v5 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3560 | $259.88 | $0.0672 | $0.3015 | $0.2629 | $0.2855 | $0.2494 | ||
| standard dc4as v5 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3560 | $259.88 | $0.0658 | $0.3294 | $0.2959 | $0.3216 | $0.2872 | ||
| standard a3 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3600 | $262.80 | $0.3240 | - | - | - | - | ||
| standard a4m v2 | Windows | 4 | 30 GiB | $0.3600 | $262.80 | $0.0665 | $0.3442 | $0.2908 | $0.3241 | - | ||
| standard d4ls v6 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3630 | $264.99 | $0.0796 | $0.3039 | $0.2628 | $0.2947 | $0.2536 | ||
| standard b8ms | Windows | 8 | 30 GiB | $0.3650 | $266.45 | - | $0.2563 | $0.1820 | $0.2267 | - | ||
| standard fx2mds v2 | Windows | 2 | 39 GiB | $0.3660 | $267.18 | $0.0676 | $0.2811 | $0.1879 | $0.2479 | $0.1659 | ||
| standard d4as v7 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3660 | $267.18 | $0.0676 | $0.3096 | $0.2677 | $0.2912 | $0.2530 | ||
| standard dc4as v6 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3660 | $267.18 | $0.0676 | $0.3096 | $0.2677 | $0.2912 | $0.2530 | ||
| standard d4as v6 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3660 | $267.18 | $0.0717 | $0.3096 | $0.2677 | $0.2912 | $0.2530 | ||
| standard b8s v2 | Windows | 8 | 30 GiB | $0.3700 | $270.10 | $0.3330 | $0.2551 | $0.1819 | $0.2283 | $0.1584 | ||
| standard d4alds v7 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3740 | $273.02 | $0.0691 | $0.3113 | $0.2676 | $0.2963 | $0.2563 | ||
| standard d4alds v6 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3740 | $273.02 | $0.0752 | $0.3113 | $0.2676 | $0.2963 | $0.2563 | ||
| standard d4a v4 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0708 | $0.3156 | $0.2724 | $0.2969 | $0.2562 | ||
| standard d4lds v5 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0861 | $0.3126 | $0.2685 | $0.2972 | $0.2531 | ||
| standard d4s v5 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0762 | $0.3157 | $0.2724 | $0.2972 | $0.2550 | ||
| standard d4 v4 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0695 | $0.3157 | $0.2724 | $0.2972 | $0.2569 | ||
| standard d4s v3 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0695 | $0.3165 | $0.2742 | $0.2985 | $0.2577 | ||
| standard d4as v4 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0708 | $0.3156 | $0.2724 | $0.2969 | $0.2562 | ||
| standard d4s v4 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0695 | $0.3157 | $0.2724 | $0.2969 | $0.2562 | ||
| standard d4 v5 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0762 | $0.3157 | $0.2724 | $0.2972 | $0.2550 | ||
| standard d4 v3 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0695 | $0.3165 | $0.2742 | $0.2985 | $0.2577 | ||
| standard f4 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3830 | $279.59 | $0.0715 | $0.3213 | $0.2775 | $0.3088 | - | ||
| standard f4s | Windows | 4 | 7 GiB | $0.3830 | $279.59 | $0.0715 | $0.3213 | $0.2775 | $0.3088 | - | ||
| standard d4s v6 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3860 | $281.78 | $0.0846 | $0.3234 | $0.2769 | $0.3090 | $0.2626 | ||
| standard dc4es v6 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3860 | $281.78 | $0.0713 | $0.3234 | $0.2769 | $0.3090 | $0.2626 | ||
| standard dc4ads v5 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3900 | $284.70 | $0.0721 | $0.3584 | $0.3179 | $0.3488 | $0.3076 | ||
| standard d4ads v5 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.3900 | $284.70 | $0.0736 | $0.3253 | $0.2783 | $0.3056 | $0.2623 | ||
| standard d4lds v6 | Windows | 4 | 7 GiB | $0.4050 | $295.65 | $0.0907 | $0.3321 | $0.2812 | $0.3208 | $0.2700 | ||
| standard d4d v5 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0939 | $0.3385 | $0.2872 | $0.3173 | $0.2699 | ||
| standard e4as v5 | Windows | 4 | 30 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0758 | $0.3372 | $0.2910 | $0.3173 | $0.2699 | ||
| standard d4d v4 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0939 | $0.3385 | $0.2872 | $0.3169 | $0.2690 | ||
| standard d4ds v5 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0939 | $0.3385 | $0.2872 | $0.3173 | $0.2699 | ||
| standard e4 2as v5 | Windows | 2 | 30 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0758 | $0.3372 | $0.2910 | $0.3173 | $0.2699 | ||
| standard ec4as v5 | Windows | 4 | 30 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0758 | $0.3745 | $0.3332 | $0.3648 | $0.3196 | ||
| standard d4ds v4 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0939 | $0.3385 | $0.2872 | $0.3169 | $0.2690 | ||
| standard d4ads v6 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.4120 | $300.76 | $0.0829 | $0.3413 | $0.2889 | $0.3185 | $0.2706 | ||
| standard d4ads v7 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.4120 | $300.76 | $0.0761 | $0.3413 | $0.2889 | $0.3185 | $0.2706 | ||
| standard dc4ads v6 | Windows | 4 | 15 GiB | $0.4120 | $300.76 | $0.0761 | $0.3413 | $0.2889 | $0.3185 | $0.2706 | ||
| standard nv4as v4 | Windows | 4 | 13 GiB | $0.4170 | $304.41 | $0.0771 | $0.3780 | $0.3277 | - | - | ||
| standard ec4as v6 | Windows | 4 | 30 GiB | $0.4220 | $308.06 | $0.0780 | $0.3458 | $0.2959 | $0.3246 | $0.2746 | ||
| standard e4 2as v7 | Windows | 2 | 30 GiB | $0.4220 | $308.06 | $0.0780 | $0.3458 | $0.2959 | $0.3246 | $0.2746 | ||
| standard e4as v6 | Windows | 4 | 30 GiB | $0.4220 | $308.06 | $0.0827 | $0.3458 | $0.2959 | $0.3246 | $0.2746 | ||
