Compare AWS EC2 instance prices
Compare Amazon EC2 on-demand, reserved, and spot instance prices across all regions. Updated daily.
Compare Amazon EC2 on-demand, reserved, and spot instance prices across all regions. Updated daily.
| Instance Type | OS | vCPUs | Memory | On-Demand Hourly | On-Demand Monthly | Spot | Savings Plan 1yr No Upfront | Savings Plan 3yr No Upfront | Reserved 1yr No Upfront | Reserved 3yr No Upfront | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t2.nano | Windows | 1 | 0.5 GiB | $0.0081 | $5.91 | - | $0.0064 | $0.0052 | $0.0059 | $0.0048 | ||
| t3a.nano | Windows | 2 | 0.5 GiB | $0.0093 | $6.79 | $0.0019 | $0.0080 | $0.0069 | $0.0075 | $0.0066 | ||
| t3.nano | Windows | 2 | 0.5 GiB | $0.0098 | $7.15 | $0.0017 | $0.0083 | $0.0072 | $0.0079 | $0.0068 | ||
| t2.micro | Windows | 1 | 1 GiB | $0.0162 | $11.83 | $0.0033 | $0.0129 | $0.0104 | $0.0118 | $0.0096 | ||
| t3a.micro | Windows | 2 | 1 GiB | $0.0186 | $13.58 | $0.0041 | $0.0160 | $0.0139 | $0.0151 | $0.0133 | ||
| t3.micro | Windows | 2 | 1 GiB | $0.0196 | $14.31 | $0.0035 | $0.0167 | $0.0144 | $0.0157 | $0.0137 | ||
| t1.micro | Windows | 1 | 0.613 GiB | $0.0200 | $14.60 | $0.0020 | $0.0170 | $0.0130 | $0.0150 | - | ||
| t2.small | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0320 | $23.36 | $0.0062 | $0.0257 | $0.0207 | $0.0236 | $0.0192 | ||
| t3a.small | Windows | 2 | 2 GiB | $0.0372 | $27.16 | $0.0063 | $0.0320 | $0.0278 | $0.0302 | $0.0265 | ||
| t3.small | Windows | 2 | 2 GiB | $0.0392 | $28.62 | $0.0064 | $0.0334 | $0.0287 | $0.0314 | $0.0274 | ||
| t3a.medium | Windows | 2 | 4 GiB | $0.0560 | $40.88 | $0.0135 | $0.0455 | $0.0371 | $0.0420 | $0.0346 | ||
| t3.medium | Windows | 2 | 4 GiB | $0.0600 | $43.80 | $0.0139 | $0.0484 | $0.0390 | $0.0445 | $0.0364 | ||
| t2.medium | Windows | 2 | 4 GiB | $0.0644 | $47.01 | $0.0171 | $0.0511 | $0.0411 | $0.0467 | $0.0380 | ||
| m1.small | Windows | 1 | 1.7 GiB | $0.0750 | $54.75 | $0.0108 | $0.0570 | $0.0440 | $0.0570 | - | ||
| c6a.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.0765 | $55.84 | $0.0218 | $0.1473 | $0.1289 | $0.0506 | $0.0337 | ||
| r8a.medium | Windows | 1 | 8 GiB | $0.0799 | $58.31 | $0.0212 | $0.1039 | $0.0877 | - | - | ||
| m6a.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.0864 | $63.07 | $0.0357 | $0.1555 | $0.1358 | $0.0571 | $0.0392 | ||
| m6i.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.0960 | $70.08 | $0.0284 | $0.1625 | $0.1407 | $0.0635 | $0.0435 | ||
| c7a.medium | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0973 | $71.04 | $0.0076 | $0.0831 | $0.0708 | $0.0799 | $0.0686 | ||
| c8a.medium | Windows | 1 | 2 GiB | $0.0999 | $72.92 | $0.0075 | $0.0849 | $0.0720 | - | - | ||
| t3a.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1028 | $75.04 | $0.0213 | $0.0818 | $0.0650 | $0.0747 | $0.0601 | ||
| m8azn.medium | Windows | 1 | 4 GiB | $0.1032 | $75.36 | $0.0295 | $0.1240 | $0.0995 | - | - | ||
| m7a.medium | Windows | 1 | 4 GiB | $0.1040 | $75.89 | $0.0188 | $0.0886 | $0.0754 | $0.0843 | $0.0723 | ||
| m8i.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1058 | $77.26 | $0.0384 | $0.1698 | $0.1457 | - | - | ||
| m8a.medium | Windows | 1 | 4 GiB | $0.1069 | $78.01 | $0.0111 | $0.0907 | $0.0769 | - | - | ||
| c8a.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1078 | $78.67 | $0.0294 | $0.1699 | $0.1440 | - | - | ||
| t3.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1108 | $80.88 | $0.0317 | $0.0876 | $0.0689 | $0.0798 | $0.0635 | ||
| c8id.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1109 | $80.94 | $0.0321 | $0.1720 | $0.1456 | - | - | ||
| c6in.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1134 | $82.78 | $0.0319 | $0.1742 | $0.1394 | $0.0714 | $0.0412 | ||
| t2.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1208 | $88.18 | $0.0303 | $0.0941 | $0.0741 | $0.0855 | $0.0681 | ||
| r7a.medium | Windows | 1 | 8 GiB | $0.1221 | $89.12 | $0.0175 | $0.1011 | $0.0857 | $0.0963 | $0.0805 | ||
| r6i.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.1260 | $91.98 | $0.0373 | $0.1833 | $0.1577 | $0.0833 | $0.0571 | ||
| m3.medium | Windows | 1 | 3.75 GiB | $0.1300 | $94.90 | $0.0177 | $0.0960 | $0.0950 | $0.1000 | $0.0950 | ||
| m8id.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1305 | $95.28 | $0.0301 | $0.1876 | $0.1577 | - | - | ||
| r8i-flex.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.1320 | $96.34 | $0.0448 | $0.1830 | $0.1562 | - | - | ||
| r8i.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.1389 | $101.41 | $0.0383 | $0.1926 | $0.1645 | - | - | ||
| r5b.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.1490 | $108.77 | $0.0478 | $0.2000 | $0.1615 | $0.0939 | $0.0603 | ||
| m1.medium | Windows | 1 | 3.75 GiB | $0.1490 | $108.77 | $0.0174 | $0.1140 | $0.0850 | $0.1150 | - | ||
| r6id.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.1512 | $110.38 | $0.0464 | $0.2017 | $0.1697 | $0.0950 | $0.0653 | ||
| m6idn.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1591 | $116.16 | $0.0473 | $0.2083 | $0.1631 | $0.1003 | $0.0619 | ||
| r8a.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.1598 | $116.62 | $0.0487 | $0.2077 | $0.1753 | - | - | ||
| c5a.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1690 | $123.37 | $0.0258 | $0.1480 | $0.1290 | $0.1410 | $0.1250 | ||
| c6i.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.1700 | $124.10 | $0.0455 | $0.3069 | $0.2661 | $0.1125 | $0.0748 | ||
| c7i-flex.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1722 | $125.70 | $0.0245 | $0.1487 | $0.1283 | $0.1435 | $0.1247 | ||
| r6in.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.1743 | $127.26 | $0.0276 | $0.2183 | $0.1733 | $0.1098 | $0.0706 | ||
| c8i-flex.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1764 | $128.79 | $0.0250 | $0.1517 | $0.1304 | - | - | ||
| c6i.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1770 | $129.21 | $0.0232 | $0.1534 | $0.1330 | $0.1482 | $0.1294 | ||
| c5.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1770 | $129.21 | $0.0283 | $0.1540 | $0.1330 | $0.1460 | $0.1280 | ||
| m5a.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1780 | $129.94 | $0.0352 | $0.1550 | $0.1350 | $0.1460 | $0.1290 | ||
| c5ad.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1780 | $129.94 | $0.0288 | $0.1540 | $0.1340 | $0.1460 | $0.1290 | ||
| c8i-flex.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.1780 | $129.97 | $0.0370 | $0.3035 | $0.2608 | - | - | ||
| c7i.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1812 | $132.31 | $0.0252 | $0.1565 | $0.1351 | $0.1510 | $0.1313 | ||
| m7i-flex.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1832 | $133.71 | $0.0363 | $0.1578 | $0.1360 | $0.1507 | $0.1308 | ||
| c8i.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1857 | $135.57 | $0.0277 | $0.1597 | $0.1373 | - | - | ||
| m8i-flex.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1880 | $137.20 | $0.0341 | $0.1613 | $0.1384 | - | - | ||
| c5d.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0274 | $0.1620 | $0.1380 | $0.1520 | $0.1320 | ||
| m5.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0323 | $0.1630 | $0.1410 | $0.1520 | $0.1330 | ||
| c3.large | Windows | 2 | 3.75 GiB | $0.1880 | $137.24 | $0.0310 | $0.1680 | $0.1580 | $0.1650 | $0.1580 | ||
| c4.large | Windows | 2 | 3.75 GiB | $0.1920 | $140.16 | $0.0313 | $0.1640 | $0.1430 | $0.1550 | $0.1360 | ||
| m4.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1920 | $140.16 | $0.0346 | $0.1632 | $0.1417 | $0.1540 | $0.1352 | ||
| c6id.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1928 | $140.74 | $0.0296 | $0.1648 | $0.1408 | $0.1555 | $0.1341 | ||
| m7i.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1928 | $140.74 | $0.0316 | $0.1661 | $0.1431 | $0.1587 | $0.1377 | ||
| c7a.large | Windows | 2 | 4 GiB | $0.1946 | $142.09 | $0.0303 | $0.1662 | $0.1416 | $0.1599 | $0.1372 | ||
| m5ad.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.1950 | $142.35 | $0.0372 | $0.1680 | $0.1440 | $0.1570 | $0.1360 | ||
| r6idn.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.1954 | $142.63 | $0.0610 | $0.2336 | $0.1834 | $0.1231 | $0.0795 | ||
| c5n.large | Windows | 2 | 5.25 GiB | $0.2000 | $146.00 | $0.0297 | $0.1700 | $0.1370 | $0.1600 | $0.1310 | ||
| m8i-flex.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.2011 | $146.80 | $0.0619 | $0.3226 | $0.2768 | - | - | ||
| c6id.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.2016 | $147.17 | $0.0701 | $0.3295 | $0.2815 | $0.1270 | $0.0842 | ||
| g6f.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2020 | $147.46 | $0.0513 | $0.2564 | $0.2079 | - | - | ||
| r5a.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2050 | $149.65 | $0.0437 | $0.1740 | $0.1510 | $0.1630 | $0.1410 | ||
| m5d.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2050 | $149.65 | $0.0380 | $0.1750 | $0.1490 | $0.1630 | $0.1410 | ||
| r6a.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2054 | $149.94 | $0.0316 | $0.1742 | $0.1512 | $0.1670 | $0.1434 | ||
| m8azn.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2065 | $150.72 | $0.0564 | $0.2481 | $0.1990 | - | - | ||
| m7a.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2079 | $151.78 | $0.0368 | $0.1772 | $0.1508 | $0.1687 | $0.1446 | ||
| c1.medium | Windows | 2 | 1.7 GiB | $0.2100 | $153.30 | $0.0367 | $0.1800 | $0.1360 | $0.1790 | - | ||
| m6id.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2107 | $153.77 | $0.0406 | $0.1789 | $0.1517 | $0.1668 | $0.1433 | ||
| m5n.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2110 | $154.03 | $0.0411 | $0.1790 | $0.1450 | $0.1670 | $0.1380 | ||
| m8i.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.2117 | $154.53 | $0.0825 | $0.3395 | $0.2913 | - | - | ||
| m8a.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2137 | $156.02 | $0.0389 | $0.1814 | $0.1537 | - | - | ||
| c8a.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.2155 | $157.34 | $0.0588 | $0.3398 | $0.2881 | - | - | ||
| r5.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2180 | $159.14 | $0.0357 | $0.1830 | $0.1580 | $0.1710 | $0.1460 | ||
| x8i.large | Windows | 2 | 32 GiB | $0.2188 | $159.75 | $0.0484 | $0.2538 | $0.1764 | - | - | ||
| r5ad.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2230 | $162.79 | $0.0369 | $0.1870 | $0.1590 | $0.1750 | $0.1490 | ||
| t3a.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.2240 | $163.52 | $0.0454 | $0.1821 | $0.1485 | $0.1679 | $0.1386 | ||
| r7i.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2243 | $163.74 | $0.0362 | $0.1878 | $0.1610 | $0.1795 | $0.1520 | ||
| r4.large | Windows | 2 | 15.25 GiB | $0.2250 | $164.25 | $0.0456 | $0.1886 | $0.1578 | $0.1760 | $0.1492 | ||
| t2.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.2266 | $165.42 | $0.0592 | $0.1732 | $0.1332 | $0.1560 | $0.1212 | ||
| r6a.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.2268 | $165.56 | $0.0732 | $0.3483 | $0.3023 | $0.1500 | $0.1029 | ||
| m5dn.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2280 | $166.44 | $0.0435 | $0.1910 | $0.1530 | $0.1780 | $0.1450 | ||
| m6in.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2312 | $168.80 | $0.0419 | $0.1936 | $0.1537 | $0.1797 | $0.1457 | ||
| r5d.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2360 | $172.28 | $0.0613 | $0.1970 | $0.1660 | $0.1830 | $0.1540 | ||
| t3.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.2400 | $175.20 | $0.0486 | $0.1936 | $0.1562 | $0.1779 | $0.1455 | ||
| r5n.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2410 | $175.93 | $0.0454 | $0.2000 | $0.1620 | $0.1860 | $0.1520 | ||
| r7a.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2442 | $178.23 | $0.0404 | $0.2022 | $0.1714 | $0.1926 | $0.1610 | ||
| i3.large | Windows | 2 | 15.25 GiB | $0.2480 | $181.04 | $0.0411 | $0.2150 | $0.1790 | $0.1990 | $0.1680 | ||
| m5zn.large | Windows | 2 | 8 GiB | $0.2572 | $187.76 | $0.0429 | $0.2169 | $0.1776 | $0.1961 | $0.1634 | ||
| r8id.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2583 | $188.57 | $0.0493 | $0.2127 | $0.1774 | - | - | ||
| m3.large | Windows | 2 | 7.5 GiB | $0.2590 | $189.07 | $0.0420 | $0.1910 | $0.1900 | $0.1990 | $0.1900 | ||
| r5dn.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2590 | $189.07 | $0.0411 | $0.2130 | $0.1700 | $0.1970 | $0.1600 | ||
| i7ie.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2599 | $189.73 | $0.0525 | $0.2970 | $0.2223 | - | - | ||
| i4i.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2640 | $192.72 | $0.0421 | $0.2260 | $0.1870 | $0.2030 | $0.1710 | ||
| r8i.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.2778 | $202.82 | $0.0983 | $0.3853 | $0.3289 | - | - | ||
| z1d.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2780 | $202.94 | $0.0415 | $0.2270 | $0.1800 | $0.2090 | $0.1690 | ||
| r7iz.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2780 | $202.94 | $0.0368 | $0.2271 | $0.1802 | $0.2092 | $0.1687 | ||
| m6in.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.2785 | $203.28 | $0.1053 | $0.3872 | $0.3073 | $0.1754 | $0.1073 | ||
| i7i.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.2808 | $204.98 | $0.0440 | $0.2390 | $0.1968 | - | - | ||
| r3.large | Windows | 2 | 15.25 GiB | $0.2910 | $212.43 | $0.0511 | $0.2540 | $0.2280 | $0.2380 | $0.2280 | ||
| m1.large | Windows | 2 | 7.5 GiB | $0.2990 | $218.27 | $0.0459 | $0.2300 | $0.1710 | $0.2320 | - | ||
| r6id.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.3024 | $220.75 | $0.1398 | $0.4034 | $0.3394 | $0.1900 | $0.1307 | ||
| i3en.large | Windows | 2 | 16 GiB | $0.3180 | $232.14 | $0.0564 | $0.2700 | $0.2050 | $0.2460 | $0.1900 | ||
| m6idn.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3182 | $232.32 | $0.1383 | $0.4166 | $0.3263 | $0.2005 | $0.1237 | ||
| c6a.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3370 | $246.01 | $0.0518 | $0.2946 | $0.2579 | $0.2852 | $0.2514 | ||
| c5a.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3380 | $246.74 | $0.0555 | $0.2960 | $0.2580 | $0.2810 | $0.2510 | ||
| c7i-flex.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3444 | $251.40 | $0.0628 | $0.2973 | $0.2567 | $0.2870 | $0.2495 | ||
| m2.xlarge | Windows | 2 | 17.1 GiB | $0.3450 | $251.85 | $0.0783 | $0.2460 | $0.1740 | $0.2490 | - | ||
| r6in.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.3487 | $254.52 | $0.1146 | $0.4366 | $0.3467 | $0.2197 | $0.1412 | ||
| c5.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3540 | $258.42 | $0.0588 | $0.3070 | $0.2660 | $0.2910 | $0.2550 | ||
| c5ad.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3560 | $259.88 | $0.0665 | $0.3080 | $0.2670 | $0.2920 | $0.2580 | ||
| m5a.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3560 | $259.88 | $0.0744 | $0.3100 | $0.2710 | $0.2920 | $0.2580 | ||
| c8i-flex.2xlarge | Windows | 8 | 16 GiB | $0.3561 | $259.94 | $0.0987 | $0.6069 | $0.5215 | - | - | ||
| m6a.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3568 | $260.46 | $0.0669 | $0.3110 | $0.2716 | $0.2983 | $0.2624 | ||
| c7i.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3625 | $264.63 | $0.0554 | $0.3130 | $0.2702 | $0.3021 | $0.2626 | ||
| m7i-flex.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3663 | $267.41 | $0.0785 | $0.3155 | $0.2719 | $0.3015 | $0.2617 | ||
| c8i.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3714 | $271.14 | $0.0764 | $0.3194 | $0.2745 | - | - | ||
| c8i.2xlarge | Windows | 8 | 16 GiB | $0.3748 | $273.63 | $0.1354 | $0.6389 | $0.5490 | - | - | ||
| c5d.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0614 | $0.3230 | $0.2770 | $0.3050 | $0.2650 | ||
| c3.xlarge | Windows | 4 | 7.5 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0689 | $0.3370 | $0.3140 | $0.3290 | $0.3140 | ||
| m5.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0563 | $0.3250 | $0.2810 | $0.3050 | $0.2670 | ||
| m6i.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3760 | $274.48 | $0.0675 | $0.3251 | $0.2814 | $0.3110 | $0.2711 | ||
| i7i.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.3775 | $275.57 | $0.1062 | $0.4780 | $0.3936 | - | - | ||
| c4.xlarge | Windows | 4 | 7.5 GiB | $0.3830 | $279.59 | $0.0526 | $0.3290 | $0.2860 | $0.3100 | $0.2730 | ||
| m6i.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.3840 | $280.32 | $0.1396 | $0.6501 | $0.5627 | $0.2540 | $0.1742 | ||
| m4.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3840 | $280.32 | $0.0682 | $0.3265 | $0.2834 | $0.3079 | $0.2704 | ||
| m7i.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3856 | $281.49 | $0.0643 | $0.3321 | $0.2862 | $0.3174 | $0.2754 | ||
| c7a.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.3893 | $284.17 | $0.0682 | $0.3323 | $0.2831 | $0.3198 | $0.2744 | ||
| m5ad.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.3900 | $284.70 | $0.0845 | $0.3350 | $0.2880 | $0.3140 | $0.2730 | ||
| r6idn.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.3908 | $285.27 | $0.1748 | $0.4671 | $0.3667 | $0.2462 | $0.1591 | ||
| c5n.xlarge | Windows | 4 | 10.5 GiB | $0.4000 | $292.00 | $0.0739 | $0.3410 | $0.2740 | $0.3200 | $0.2620 | ||
| m8i-flex.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.4022 | $293.61 | $0.1271 | $0.6451 | $0.5536 | - | - | ||
| c8id.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.4058 | $296.20 | $0.0595 | $0.3441 | $0.2913 | - | - | ||
| m5d.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0925 | $0.3490 | $0.2980 | $0.3260 | $0.2820 | ||
| r5a.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4100 | $299.30 | $0.0799 | $0.3480 | $0.3020 | $0.3260 | $0.2820 | ||
| c6in.xlarge | Windows | 4 | 8 GiB | $0.4108 | $299.88 | $0.0769 | $0.3483 | $0.2788 | $0.3269 | $0.2663 | ||
| m8azn.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4129 | $301.43 | $0.1075 | $0.4962 | $0.3981 | - | - | ||
| m7a.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4158 | $303.56 | $0.0776 | $0.3543 | $0.3016 | $0.3374 | $0.2892 | ||
| m6id.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4213 | $307.55 | $0.0784 | $0.3578 | $0.3034 | $0.3335 | $0.2865 | ||
| g6f.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4215 | $307.69 | $0.0893 | $0.3773 | $0.3203 | - | - | ||
| m5n.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4220 | $308.06 | $0.0797 | $0.3580 | $0.2890 | $0.3340 | $0.2760 | ||
| m8i.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.4234 | $309.05 | $0.1252 | $0.6790 | $0.5827 | - | - | ||
| m8a.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4274 | $312.03 | $0.0678 | $0.3629 | $0.3075 | - | - | ||
| c8a.2xlarge | Windows | 8 | 16 GiB | $0.4311 | $314.69 | $0.1669 | $0.6795 | $0.5761 | - | - | ||
| t2.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.4332 | $316.24 | $0.0917 | $0.3265 | $0.2464 | $0.2920 | $0.2224 | ||
| r6i.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4360 | $318.28 | $0.1006 | $0.3666 | $0.3155 | $0.3507 | $0.2983 | ||
| r5.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4360 | $318.28 | $0.0715 | $0.3670 | $0.3150 | $0.3430 | $0.2930 | ||
| r8i-flex.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4387 | $320.28 | $0.0843 | $0.3660 | $0.3125 | - | - | ||
| c8id.2xlarge | Windows | 8 | 16 GiB | $0.4435 | $323.77 | $0.1513 | $0.6882 | $0.5826 | - | - | ||
| m8id.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4450 | $324.88 | $0.0767 | $0.3752 | $0.3154 | - | - | ||
| r5ad.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4460 | $325.58 | $0.0883 | $0.3750 | $0.3190 | $0.3490 | $0.2970 | ||
| t3a.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.4480 | $327.04 | $0.0933 | $0.3642 | $0.2970 | $0.3358 | $0.2771 | ||
| r7i.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4486 | $327.48 | $0.0756 | $0.3757 | $0.3220 | $0.3590 | $0.3040 | ||
| r4.xlarge | Windows | 4 | 30.5 GiB | $0.4500 | $328.50 | $0.1178 | $0.3772 | $0.3157 | $0.3520 | $0.2985 | ||
| m5dn.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.4560 | $332.88 | $0.1092 | $0.3830 | $0.3060 | $0.3550 | $0.2900 | ||
| r5d.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4720 | $344.56 | $0.1576 | $0.3930 | $0.3320 | $0.3650 | $0.3080 | ||
| m6id.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.4746 | $346.46 | $0.1290 | $0.7156 | $0.6069 | $0.2990 | $0.2050 | ||
| t3.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.4800 | $350.40 | $0.1008 | $0.3871 | $0.3124 | $0.3558 | $0.2910 | ||
| r5n.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4820 | $351.86 | $0.1441 | $0.4000 | $0.3230 | $0.3720 | $0.3050 | ||
| r5b.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4820 | $351.86 | $0.1382 | $0.3999 | $0.3230 | $0.3717 | $0.3047 | ||
| m8a.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.4869 | $355.42 | $0.1681 | $0.7257 | $0.6149 | - | - | ||
| r7a.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.4883 | $356.46 | $0.0811 | $0.4045 | $0.3427 | $0.3853 | $0.3220 | ||
| i3.xlarge | Windows | 4 | 30.5 GiB | $0.4960 | $362.08 | $0.1428 | $0.4300 | $0.3580 | $0.3980 | $0.3350 | ||
| r8a.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.5035 | $367.57 | $0.1345 | $0.4155 | $0.3507 | - | - | ||
| r6i.2xlarge | Windows | 8 | 64 GiB | $0.5040 | $367.92 | $0.1843 | $0.7331 | $0.6309 | $0.3334 | $0.2286 | ||
| m5zn.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.5143 | $375.44 | $0.1118 | $0.4337 | $0.3552 | $0.3921 | $0.3267 | ||
| r8id.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.5166 | $377.15 | $0.1428 | $0.4253 | $0.3549 | - | - | ||
| m3.xlarge | Windows | 4 | 15 GiB | $0.5180 | $378.14 | $0.0882 | $0.3830 | $0.3780 | $0.3970 | $0.3780 | ||
| r5dn.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.5180 | $378.14 | $0.1485 | $0.4260 | $0.3400 | $0.3940 | $0.3200 | ||
| m8id.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.5221 | $381.12 | $0.1655 | $0.7503 | $0.6308 | - | - | ||
| i4i.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.5270 | $384.71 | $0.1126 | $0.4510 | $0.3750 | $0.4070 | $0.3430 | ||
| r8i-flex.2xlarge | Windows | 8 | 64 GiB | $0.5279 | $385.35 | $0.1536 | $0.7320 | $0.6250 | - | - | ||
| r8i.2xlarge | Windows | 8 | 64 GiB | $0.5557 | $405.65 | $0.1897 | $0.7706 | $0.6579 | - | - | ||
| z1d.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.5560 | $405.88 | $0.1130 | $0.4540 | $0.3600 | $0.4180 | $0.3370 | ||
| r7iz.xlarge | Windows | 4 | 32 GiB | $0.5560 | $405.88 | $0.1261 | $0.4543 | $0.3604 | $0.4184 | $0.3375 | ||
| m6in.2xlarge | Windows | 8 | 32 GiB | $0.5569 | $406.55 | $0.2035 | $0.7743 | $0.6146 | $0.3509 | $0.2147 | ||
| g4ad.xlarge | Windows | 4 | 16 GiB | $0.5625 | $410.65 | $0.1132 | $0.4701 | $0.4130 | $0.4225 | $0.3749 | ||
| r3.xlarge | Windows | 4 | 30.5 GiB | $0.5830 | $425.59 | $0.0958 | $0.4010 | $0.4070 | $0.4280 | $0.4070 | ||
| r5b.2xlarge | Windows | 8 | 64 GiB | $0.5960 | $435.08 | $0.3744 | $0.7998 | $0.6461 | $0.3755 | $0.2414 | ||
| m1.xlarge | Windows | 4 | 15 GiB | $0.5980 | $436.54 | $0.1061 | $0.4600 | $0.3390 | $0.4650 | - | ||
| r6id.2xlarge | Windows | 8 | 64 GiB | $0.6048 | $441.50 | $0.1951 | $0.8068 | $0.6787 | $0.3801 | $0.2614 | ||
| x8i.xlarge | Windows | 4 | 64 GiB | $0.6217 | $453.81 | $0.1465 | $0.5075 | $0.3527 | - | - | ||
