Compare Scaleway Cloud prices
Compare Scaleway cloud instance pricing by type and zone. Updated daily.
Last updated: Dec 19, 2025, 06:58 AM UTC
50 instances
| Instance Type | OS | vCPUs | Memory (GB) | Hourly | Family | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV1-S | Linux | 2 | 2 | $0.0088 | DEV1 | View Details |
| PLAY2-PICO | Linux | 1 | 2 | $0.0140 | PLAY2 | View Details |
| DEV1-M | Linux | 3 | 4 | $0.0198 | DEV1 | View Details |
| BASIC2-A2C-4G | Linux | 2 | 4 | $0.0230 | BASIC2 | View Details |
| PLAY2-NANO | Linux | 2 | 4 | $0.0270 | PLAY2 | View Details |
| BASIC2-A2C-8G | Linux | 2 | 8 | $0.0345 | BASIC2 | View Details |
| DEV1-L | Linux | 4 | 8 | $0.0420 | DEV1 | View Details |
| COPARM1-2C-8G | Linux | 2 | 8 | $0.0426 | COPARM1 | View Details |
| BASIC2-A4C-8G | Linux | 4 | 8 | $0.0517 | BASIC2 | View Details |
| PLAY2-MICRO | Linux | 4 | 8 | $0.0540 | PLAY2 | View Details |
| DEV1-XL | Linux | 4 | 12 | $0.0638 | DEV1 | View Details |
| BASIC2-A4C-16G | Linux | 4 | 16 | $0.0689 | BASIC2 | View Details |
| POP2-2C-8G | Linux | 2 | 8 | $0.0735 | POP2 | View Details |
| COPARM1-4C-16G | Linux | 4 | 16 | $0.0857 | COPARM1 | View Details |
| GP1-XS | Linux | 4 | 16 | $0.0910 | GP1 | View Details |
| BASIC2-A8C-16G | Linux | 8 | 16 | $0.1034 | BASIC2 | View Details |
| BASIC2-A8C-32G | Linux | 8 | 32 | $0.1378 | BASIC2 | View Details |
| POP2-4C-16G | Linux | 4 | 16 | $0.1470 | POP2 | View Details |
| COPARM1-8C-32G | Linux | 8 | 32 | $0.1724 | COPARM1 | View Details |
| POP2-2C-8G-WIN | Linux | 2 | 8 | $0.1823 | POP2 | View Details |
| GP1-S | Linux | 8 | 32 | $0.1870 | GP1 | View Details |
| BASIC2-A16C-32G | Linux | 16 | 32 | $0.2067 | BASIC2 | View Details |
| BASIC2-A16C-64G | Linux | 16 | 64 | $0.2756 | BASIC2 | View Details |
| COPARM1-16C-64G | Linux | 16 | 64 | $0.3454 | COPARM1 | View Details |
| GP1-M | Linux | 16 | 64 | $0.3760 | GP1 | View Details |
| POP2-16C-64G | Linux | 16 | 64 | $0.5900 | POP2 | View Details |
| COPARM1-32C-128G | Linux | 32 | 128 | $0.6935 | COPARM1 | View Details |
| L4-1-24G | Linux | 8 | 48 | $0.7500 | L4 (1x L4) | View Details |
| GP1-L | Linux | 32 | 128 | $0.7590 | GP1 | View Details |
| GPU-3070-S | Linux | 8 | 16 | $0.9800 | GPU (1x RTX-3070) | View Details |
| POP2-32C-128G | Linux | 32 | 128 | $1.1800 | POP2 | View Details |
| L40S-1-48G | Linux | 8 | 96 | $1.4000 | L40S (1x L40S) | View Details |
| POP2-16C-64G-WIN | Linux | 16 | 64 | $1.4567 | POP2 | View Details |
| L4-2-24G | Linux | 16 | 96 | $1.5000 | L4 (2x L4) | View Details |
| GP1-XL | Linux | 48 | 256 | $1.6410 | GP1 | View Details |
| POP2-48C-192G | Linux | 48 | 192 | $1.7700 | POP2 | View Details |
| H100-1-80G | Linux | 24 | 240 | $2.7300 | H100 (1x H100-PCIe) | View Details |
| L40S-2-48G | Linux | 16 | 192 | $2.8000 | L40S (2x L40S) | View Details |
| POP2-32C-128G-WIN | Linux | 32 | 128 | $2.9133 | POP2 | View Details |
| L4-4-24G | Linux | 32 | 192 | $3.0000 | L4 (4x L4) | View Details |
| H100-1-M | Linux | 24 | 240 | $4.2000 | H100 (1x H100-PCIe) | View Details |
| H100-2-80G | Linux | 48 | 480 | $5.4600 | H100 (2x H100-PCIe) | View Details |
| L40S-4-48G | Linux | 32 | 384 | $5.6000 | L40S (4x L40S) | View Details |
| L4-8-24G | Linux | 64 | 384 | $6.0000 | L4 (8x L4) | View Details |
| H100-SXM-2-80G | Linux | 32 | 240 | $6.0180 | H100 (2x H100-SXM) | View Details |
| H100-2-M | Linux | 48 | 480 | $8.4000 | H100 (2x H100-PCIe) | View Details |
| L40S-8-48G | Linux | 64 | 768 | $11.2000 | L40S (8x L40S) | View Details |
| H100-SXM-4-80G | Linux | 64 | 480 | $11.6100 | H100 (4x H100-SXM) | View Details |
| H100-SXM-8-80G | Linux | 128 | 960 | $23.0280 | H100 (8x H100-SXM) | View Details |
| B300-SXM-8-288G | Linux | 224 | 3840 | $60.0000 | B300 (8x B300-SXM) | View Details |
About Scaleway Cloud Pricing
Scaleway is a European cloud provider offering competitive pricing with both hourly and monthly billing options.