Compare GCP Compute Engine prices
Compare Google Cloud Compute Engine on-demand, preemptible, and committed use prices. Updated daily.
Compare GCP Compute Engine prices
Compare Google Cloud Compute Engine on-demand, preemptible, and committed use prices. Updated daily.
Last updated: May 8, 2026, 12:03 PM UTC
334 of 334 instances
| Machine Type | OS | vCPUs | Memory | On-Demand Hourly | On-Demand Monthly | Spot/Preemptible | CUD 1yr | CUD 3yr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t2d-standard-1 | Linux | 1 | 4 | $0.0544 | $39.73 | $0.0057 | $0.0343 | $0.0245 | ||
| e2-micro | Linux | 2 | 1 | $0.0600 | $43.78 | $0.0093 | $0.0378 | $0.0270 | ||
| n1-standard-1 | Linux | 1 | 3.75 | $0.0612 | $44.68 | $0.0070 | $0.0385 | $0.0275 | ||
| e2-small | Linux | 2 | 2 | $0.0637 | $46.53 | $0.0098 | $0.0402 | $0.0287 | ||
| e2-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0713 | $52.03 | $0.0110 | $0.0449 | $0.0321 | ||
| e2-medium | Linux | 2 | 4 | $0.0713 | $52.03 | $0.0110 | $0.0449 | $0.0321 | ||
| n4d-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0843 | $61.57 | $0.0321 | $0.0531 | $0.0380 | ||
| e2-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.0863 | $63.03 | $0.0133 | $0.0544 | $0.0389 | ||
| n2d-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0899 | $65.60 | $0.0094 | $0.0566 | $0.0404 | ||
| n1-highcpu-2 | Linux | 2 | 1.8 | $0.0913 | $66.64 | $0.0104 | $0.0575 | $0.0410 | ||
| c2d-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0966 | $70.50 | $0.0111 | $0.0608 | $0.0452 | ||
| n4d-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1000 | $72.99 | $0.0381 | $0.0630 | $0.0450 | ||
| c4-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.1004 | $73.26 | $0.0524 | $0.0632 | $0.0452 | ||
| n2-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.1033 | $75.41 | $0.0245 | $0.0650 | $0.0464 | ||
| t2d-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1089 | $79.46 | $0.0113 | $0.0685 | $0.0489 | ||
| n2d-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1089 | $79.46 | $0.0114 | $0.0685 | $0.0489 | ||
| e2-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1165 | $85.02 | $0.0180 | $0.0734 | $0.0524 | ||
| c2d-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1170 | $85.39 | $0.0134 | $0.0737 | $0.0562 | ||
| c4-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1189 | $86.83 | $0.0621 | $0.0749 | $0.0535 | ||
| n1-standard-2 | Linux | 2 | 7.5 | $0.1224 | $89.35 | $0.0139 | $0.0770 | $0.0550 | ||
| n2-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1251 | $91.34 | $0.0297 | $0.0788 | $0.0562 | ||
| n4d-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1313 | $95.82 | $0.0500 | $0.0826 | $0.0591 | ||
| e2-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1425 | $104.06 | $0.0220 | $0.0898 | $0.0641 | ||
| n2d-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1468 | $107.19 | $0.0153 | $0.0924 | $0.0660 | ||
| n1-highmem-2 | Linux | 2 | 13 | $0.1524 | $111.27 | $0.0173 | $0.0959 | $0.0685 | ||
| c4-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1561 | $113.96 | $0.0815 | $0.0984 | $0.0703 | ||
| c2d-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1578 | $115.18 | $0.0180 | $0.0994 | $0.0782 | ||
| n4d-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1687 | $123.14 | $0.0643 | $0.1062 | $0.0759 | ||
| n2-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1688 | $123.22 | $0.0401 | $0.1062 | $0.0759 | ||
| e2-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.1727 | $126.05 | $0.0267 | $0.1088 | $0.0777 | ||
| c3d-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1769 | $129.14 | $0.0376 | $0.1114 | $0.0796 | ||
| n2d-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1797 | $131.20 | $0.0188 | $0.1131 | $0.0808 | ||
| n1-highcpu-4 | Linux | 4 | 3.6 | $0.1826 | $133.28 | $0.0207 | $0.1149 | $0.0821 | ||
| c2d-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1932 | $141.00 | $0.0221 | $0.1217 | $0.0905 | ||
| n4d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2000 | $145.97 | $0.0762 | $0.1259 | $0.0900 | ||
| c4-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.2007 | $146.52 | $0.1048 | $0.1265 | $0.0903 | ||
| c3-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.2007 | $146.52 | $0.0196 | $0.1265 | $0.0903 | ||
| n2-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.2066 | $150.81 | $0.0491 | $0.1300 | $0.0929 | ||
| c3d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2143 | $156.42 | $0.0455 | $0.1350 | $0.0964 | ||
| t2d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2177 | $158.93 | $0.0226 | $0.1370 | $0.0979 | ||
| n2d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2177 | $158.93 | $0.0227 | $0.1370 | $0.0979 | ||
| e2-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2329 | $170.04 | $0.0360 | $0.1467 | $0.1048 | ||
| c2d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2340 | $170.78 | $0.0268 | $0.1474 | $0.1124 | ||
| c4-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2379 | $173.66 | $0.1242 | $0.1499 | $0.1071 | ||
| c3-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2379 | $173.66 | $0.0237 | $0.1499 | $0.1071 | ||
| c4-standard-4-lssd | Linux | 4 | 16 | $0.2379 | $173.66 | $0.1242 | $0.1499 | $0.1071 | ||
| c3-standard-4-lssd | Linux | 4 | 16 | $0.2379 | $173.66 | $0.0237 | $0.1499 | $0.1071 | ||
| n1-standard-4 | Linux | 4 | 15 | $0.2448 | $178.70 | $0.0278 | $0.1541 | $0.1101 | ||
| n2-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2503 | $182.69 | $0.0595 | $0.1575 | $0.1125 | ||
| n4d-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2625 | $191.64 | $0.1000 | $0.1653 | $0.1182 | ||
| e2-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.2851 | $208.12 | $0.0440 | $0.1796 | $0.1283 | ||
| c3d-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2890 | $210.98 | $0.0614 | $0.1821 | $0.1300 | ||
| n2d-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2937 | $214.38 | $0.0306 | $0.1848 | $0.1320 | ||
| n1-highmem-4 | Linux | 4 | 26 | $0.3048 | $222.53 | $0.0347 | $0.1919 | $0.1371 | ||
| c4-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.3122 | $227.93 | $0.1630 | $0.1967 | $0.1405 | ||
| c3-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.3122 | $227.93 | $0.0320 | $0.1967 | $0.1405 | ||
| c4-highmem-4-lssd | Linux | 4 | 32 | $0.3122 | $227.93 | $0.1630 | $0.1967 | $0.1405 | ||
| c2d-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.3156 | $230.35 | $0.0361 | $0.1988 | $0.1563 | ||
| n4d-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3374 | $246.27 | $0.1285 | $0.2125 | $0.1518 | ||
| n2-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.3376 | $246.44 | $0.0802 | $0.2125 | $0.1517 | ||
| e2-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.3454 | $252.11 | $0.0533 | $0.2176 | $0.1554 | ||
| c3d-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3538 | $258.28 | $0.0752 | $0.2229 | $0.1592 | ||
| n2d-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3595 | $262.41 | $0.0375 | $0.2262 | $0.1616 | ||
| n1-highcpu-8 | Linux | 8 | 7.2 | $0.3651 | $266.56 | $0.0414 | $0.2298 | $0.1642 | ||
| c2d-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3863 | $282.00 | $0.0442 | $0.2434 | $0.1810 | ||
| n4d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.3999 | $291.94 | $0.1523 | $0.2518 | $0.1800 | ||
| c4-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.4014 | $293.04 | $0.2096 | $0.2529 | $0.1806 | ||
| c3-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.4014 | $293.04 | $0.0392 | $0.2529 | $0.1806 | ||
| n2-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.4132 | $301.62 | $0.0981 | $0.2600 | $0.1857 | ||
| c3d-standard-8-lssd | Linux | 8 | 32 | $0.4285 | $312.84 | $0.0911 | $0.2700 | $0.1928 | ||
| c3d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4285 | $312.84 | $0.0911 | $0.2700 | $0.1928 | ||
| n2d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4354 | $317.86 | $0.0454 | $0.2740 | $0.1957 | ||
| t2d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4354 | $317.86 | $0.0453 | $0.2740 | $0.1957 | ||
| e2-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.4659 | $340.08 | $0.0720 | $0.2935 | $0.2096 | ||
| c2d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4679 | $341.57 | $0.0535 | $0.2948 | $0.2249 | ||
| c4-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4758 | $347.31 | $0.2484 | $0.2997 | $0.2141 | ||
| c3-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4758 | $347.31 | $0.0475 | $0.2997 | $0.2141 | ||
| c3-standard-8-lssd | Linux | 8 | 32 | $0.4758 | $347.31 | $0.0475 | $0.2997 | $0.2141 | ||
| c4-standard-8-lssd | Linux | 8 | 32 | $0.4758 | $347.31 | $0.2484 | $0.2997 | $0.2141 | ||
| n1-standard-8 | Linux | 8 | 30 | $0.4896 | $357.40 | $0.0556 | $0.3081 | $0.2201 | ||
| n2-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.5005 | $365.37 | $0.1189 | $0.3150 | $0.2250 | ||
| n4d-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.5250 | $383.28 | $0.2000 | $0.3306 | $0.2363 | ||
| e2-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.5702 | $416.24 | $0.0881 | $0.3592 | $0.2566 | ||
| c3d-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.5780 | $421.96 | $0.1228 | $0.3641 | $0.2601 | ||
| c3d-highmem-8-lssd | Linux | 8 | 64 | $0.5780 | $421.96 | $0.1228 | $0.3641 | $0.2601 | ||
| n2d-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.5874 | $428.77 | $0.0613 | $0.3697 | $0.2640 | ||
| n1-highmem-8 | Linux | 8 | 52 | $0.6097 | $445.06 | $0.0693 | $0.3837 | $0.2741 | ||
| c3-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.6245 | $455.86 | $0.0640 | $0.3934 | $0.2810 | ||
| c4-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.6245 | $455.86 | $0.3260 | $0.3934 | $0.2810 | ||
| c4-highmem-8-lssd | Linux | 8 | 64 | $0.6245 | $455.86 | $0.3260 | $0.3934 | $0.2810 | ||
| c2d-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.6311 | $460.71 | $0.0722 | $0.3976 | $0.3126 | ||
| n4d-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.6747 | $492.55 | $0.2571 | $0.4250 | $0.3036 | ||
| n2-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.6752 | $492.88 | $0.1605 | $0.4249 | $0.3035 | ||
| e2-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.6907 | $504.22 | $0.1067 | $0.4351 | $0.3108 | ||
| c3d-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7076 | $516.56 | $0.1503 | $0.4458 | $0.3184 | ||
| n2d-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7189 | $524.81 | $0.0750 | $0.4525 | $0.3232 | ||
| n1-highcpu-16 | Linux | 16 | 14.4 | $0.7303 | $533.12 | $0.0829 | $0.4596 | $0.3283 | ||
| c2d-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7726 | $564.00 | $0.0884 | $0.4868 | $0.3620 | ||
| n4d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.7998 | $583.88 | $0.3047 | $0.5037 | $0.3600 | ||
| c4-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.8029 | $586.08 | $0.4191 | $0.5058 | $0.3613 | ||
| n2-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.8264 | $603.24 | $0.1963 | $0.5201 | $0.3715 | ||
| c3d-standard-16-lssd | Linux | 16 | 64 | $0.8571 | $625.68 | $0.1821 | $0.5399 | $0.3856 | ||
| c3d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8571 | $625.68 | $0.1821 | $0.5399 | $0.3856 | ||
| n2d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8708 | $635.72 | $0.0909 | $0.5481 | $0.3915 | ||
| t2d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8708 | $635.72 | $0.0906 | $0.5481 | $0.3915 | ||
| e2-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $0.9317 | $680.17 | $0.1439 | $0.5870 | $0.4193 | ||
| c2d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.9358 | $683.14 | $0.1071 | $0.5896 | $0.4498 | ||
| c4-standard-16-lssd | Linux | 16 | 64 | $0.9515 | $694.63 | $0.4967 | $0.5995 | $0.4282 | ||
| c4-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.9515 | $694.63 | $0.4967 | $0.5995 | $0.4282 | ||
| n1-standard-16 | Linux | 16 | 60 | $0.9792 | $714.81 | $0.1112 | $0.6163 | $0.4402 | ||
| n2-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $1.0010 | $730.75 | $0.2379 | $0.6300 | $0.4500 | ||
| g2-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $1.0355 | $755.89 | $0.8931 | $0.9715 | $0.9403 | ||
| n4d-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.0501 | $766.56 | $0.3999 | $0.6611 | $0.4726 | ||
| c3-highcpu-22 | Linux | 22 | 44 | $1.1039 | $805.86 | $0.1077 | $0.6955 | $0.4968 | ||
| z3-highmem-8-highlssd | Linux | 8 | 64 | $1.1371 | $830.09 | $0.2877 | $0.7381 | $0.5440 | ||
| e2-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.1404 | $832.48 | $0.1761 | $0.7184 | $0.5132 | ||
| c3d-highmem-16-lssd | Linux | 16 | 128 | $1.1561 | $843.93 | $0.2457 | $0.7283 | $0.5201 | ||
| c3d-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.1561 | $843.93 | $0.2457 | $0.7283 | $0.5201 | ||
| n2d-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.1747 | $857.53 | $0.1226 | $0.7393 | $0.5281 | ||
| g2-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $1.2085 | $882.18 | $0.9237 | $1.0804 | $1.0182 | ||
| n1-highmem-16 | Linux | 16 | 104 | $1.2193 | $890.12 | $0.1386 | $0.7674 | $0.5482 | ||
| c4-highmem-16-lssd | Linux | 16 | 128 | $1.2489 | $911.72 | $0.6520 | $0.7868 | $0.5620 | ||
| c4-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.2489 | $911.72 | $0.6520 | $0.7868 | $0.5620 | ||
| c2d-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.2622 | $921.41 | $0.1444 | $0.7952 | $0.6253 | ||
| c3-standard-22 | Linux | 22 | 88 | $1.3084 | $955.11 | $0.1305 | $0.8243 | $0.5888 | ||
| c3-standard-22-lssd | Linux | 22 | 88 | $1.3084 | $955.11 | $0.1305 | $0.8243 | $0.5888 | ||
| c3d-highcpu-30 | Linux | 30 | 60 | $1.3268 | $968.54 | $0.2819 | $0.8358 | $0.5970 | ||
| n4d-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.3494 | $985.09 | $0.5141 | $0.8499 | $0.6073 | ||
| n2-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.3503 | $985.75 | $0.3210 | $0.8499 | $0.6070 | ||
| e2-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.3814 | $1008.43 | $0.2134 | $0.8703 | $0.6216 | ||
| g2-standard-12 | Linux | 12 | 48 | $1.3815 | $1008.48 | $0.9544 | $1.1894 | $1.0960 | ||
| c4-standard-24-lssd | Linux | 24 | 96 | $1.4273 | $1041.94 | $0.7451 | $0.8992 | $0.6423 | ||
| c4-standard-24 | Linux | 24 | 96 | $1.4273 | $1041.94 | $0.7451 | $0.8992 | $0.6423 | ||
| n2d-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.4378 | $1049.62 | $0.1501 | $0.9049 | $0.6464 | ||
| n1-highcpu-32 | Linux | 32 | 28.8 | $1.4606 | $1066.24 | $0.1658 | $0.9193 | $0.6566 | ||
| c2d-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.5452 | $1128.01 | $0.1768 | $0.9736 | $0.7240 | ||
| g2-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $1.5545 | $1134.77 | $0.9850 | $1.2984 | $1.1739 | ||
| n4d-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.5997 | $1167.77 | $0.6093 | $1.0074 | $0.7199 | ||
| c4-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.6057 | $1172.16 | $0.8383 | $1.0116 | $0.7226 | ||
| c3d-standard-30-lssd | Linux | 30 | 120 | $1.6071 | $1173.15 | $0.3415 | $1.0124 | $0.7231 | ||
| c3d-standard-30 | Linux | 30 | 120 | $1.6071 | $1173.15 | $0.3415 | $1.0124 | $0.7231 | ||
| n2-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.6527 | $1206.49 | $0.3926 | $1.0402 | $0.7430 | ||
| m4-hypermem-16 | Linux | 16 | 248 | $1.7100 | $1248.29 | $0.4586 | $1.0095 | $0.5132 | ||
| c3-highmem-22 | Linux | 22 | 176 | $1.7173 | $1253.61 | $0.1761 | $1.0819 | $0.7728 | ||
| t2d-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.7417 | $1271.44 | $0.1812 | $1.0962 | $0.7830 | ||
| n2d-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.7417 | $1271.44 | $0.1818 | $1.0962 | $0.7830 | ||
| c2d-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.8716 | $1366.28 | $0.2141 | $1.1792 | $0.8995 | ||
| c4-highmem-24 | Linux | 24 | 192 | $1.8734 | $1367.58 | $0.9780 | $1.1803 | $0.8430 | ||
| c4-highmem-24-lssd | Linux | 24 | 192 | $1.8734 | $1367.58 | $0.9780 | $1.1803 | $0.8430 | ||
| c4-standard-32-lssd | Linux | 32 | 128 | $1.9031 | $1389.26 | $0.9935 | $1.1990 | $0.8564 | ||
| c4-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.9031 | $1389.26 | $0.9935 | $1.1990 | $0.8564 | ||
| z3-highmem-14-standardlssd | Linux | 14 | 112 | $1.9459 | $1420.49 | $0.4594 | $1.2476 | $0.9080 | ||
| n1-standard-32 | Linux | 32 | 120 | $1.9584 | $1429.62 | $0.2225 | $1.2326 | $0.8804 | ||
| n2-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $2.0020 | $1461.49 | $0.4757 | $1.2600 | $0.9000 | ||
| n4d-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $2.0242 | $1477.64 | $0.7712 | $1.2749 | $0.9109 | ||
| n4d-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.1002 | $1533.12 | $0.7998 | $1.3222 | $0.9452 | ||
| n2d-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $2.1568 | $1574.43 | $0.2251 | $1.3574 | $0.9696 | ||
| c3d-highmem-30 | Linux | 30 | 240 | $2.1676 | $1582.36 | $0.4606 | $1.3655 | $0.9753 | ||
| c3d-highmem-30-lssd | Linux | 30 | 240 | $2.1676 | $1582.36 | $0.4606 | $1.3655 | $0.9753 | ||
| c3-highcpu-44 | Linux | 44 | 88 | $2.2078 | $1611.73 | $0.2154 | $1.3910 | $0.9935 | ||
| g2-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $2.2465 | $1639.94 | $1.1076 | $1.7344 | $1.4853 | ||
| z3-highmem-16-highlssd | Linux | 16 | 128 | $2.2742 | $1660.18 | $0.5754 | $1.4762 | $1.0880 | ||
| n2d-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.3494 | $1715.07 | $0.2451 | $1.4786 | $1.0561 | ||
| n4d-standard-48 | Linux | 48 | 192 | $2.3995 | $1751.65 | $0.9140 | $1.5110 | $1.0799 | ||
| c4-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $2.4086 | $1758.25 | $1.2574 | $1.5174 | $1.0839 | ||
| n1-highmem-32 | Linux | 32 | 208 | $2.4387 | $1780.25 | $0.2772 | $1.5348 | $1.0964 | ||
| n2-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $2.4791 | $1809.73 | $0.5889 | $1.5603 | $1.1145 | ||
| c4-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.4979 | $1823.44 | $1.3039 | $1.5737 | $1.1240 | ||
| c4-highmem-32-lssd | Linux | 32 | 256 | $2.4979 | $1823.44 | $1.3039 | $1.5737 | $1.1240 | ||
| c2d-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.5244 | $1842.83 | $0.2888 | $1.5905 | $1.2506 | ||
| t2d-standard-48 | Linux | 48 | 192 | $2.6125 | $1907.15 | $0.2718 | $1.6443 | $1.1745 | ||
| n2d-standard-48 | Linux | 48 | 192 | $2.6125 | $1907.15 | $0.2726 | $1.6443 | $1.1745 | ||
| c3-standard-44-lssd | Linux | 44 | 176 | $2.6167 | $1910.23 | $0.2610 | $1.6486 | $1.1775 | ||
| c3-standard-44 | Linux | 44 | 176 | $2.6167 | $1910.23 | $0.2610 | $1.6486 | $1.1775 | ||
| m4-megamem-28 | Linux | 28 | 372 | $2.6527 | $1936.48 | $0.7229 | $1.5660 | $0.7962 | ||
| c3d-highcpu-60 | Linux | 60 | 120 | $2.6535 | $1937.08 | $0.5638 | $1.6717 | $1.1940 | ||
| n4d-highcpu-64 | Linux | 64 | 128 | $2.6989 | $1970.18 | $1.0282 | $1.6998 | $1.2146 | ||
| n2-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.7007 | $1971.50 | $0.6420 | $1.6997 | $1.2140 | ||
| c2d-highcpu-56 | Linux | 56 | 112 | $2.7041 | $1974.01 | $0.3095 | $1.7037 | $1.2670 | ||
| g2-standard-24 | Linux | 24 | 96 | $2.7629 | $2016.95 | $1.9088 | $2.3789 | $2.1920 | ||
| c4-standard-48-lssd | Linux | 48 | 192 | $2.8546 | $2083.88 | $1.4902 | $1.7985 | $1.2846 | ||
| c4-standard-48 | Linux | 48 | 192 | $2.8546 | $2083.88 | $1.4902 | $1.7985 | $1.2846 | ||
| n2d-highcpu-64 | Linux | 64 | 128 | $2.8757 | $2099.24 | $0.3002 | $1.8099 | $1.2928 | ||
| n1-highcpu-64 | Linux | 64 | 57.6 | $2.9212 | $2132.47 | $0.3315 | $1.8386 | $1.3133 | ||
| n2-standard-48 | Linux | 48 | 192 | $3.0031 | $2192.24 | $0.7136 | $1.8901 | $1.3499 | ||
| z3-highmem-22-standardlssd | Linux | 22 | 176 | $3.0830 | $2250.58 | $0.7471 | $1.9858 | $1.4520 | ||
| z3-highmem-22-highlssd | Linux | 22 | 176 | $3.1417 | $2293.48 | $0.8059 | $2.0445 | $1.5108 | ||
| n4d-highmem-48 | Linux | 48 | 384 | $3.1502 | $2299.68 | $1.1997 | $1.9834 | $1.4178 | ||
| n4d-standard-64 | Linux | 64 | 256 | $3.1994 | $2335.53 | $1.2187 | $2.0147 | $1.4399 | ||
| c3d-standard-60 | Linux | 60 | 240 | $3.2141 | $2346.30 | $0.6829 | $2.0248 | $1.4462 | ||
| c3d-standard-60-lssd | Linux | 60 | 240 | $3.2141 | $2346.30 | $0.6829 | $2.0248 | $1.4462 | ||
| t2d-standard-60 | Linux | 60 | 240 | $3.2657 | $2383.94 | $0.3397 | $2.0553 | $1.4681 | ||
| c2d-standard-56 | Linux | 56 | 224 | $3.2753 | $2390.99 | $0.3748 | $2.0636 | $1.5742 | ||
| n2-highcpu-64 | Linux | 64 | 128 | $3.3054 | $2412.98 | $0.7852 | $2.0804 | $1.4859 | ||
| n4d-highcpu-80 | Linux | 80 | 160 | $3.3736 | $2462.73 | $1.2853 | $2.1248 | $1.5182 | ||
| m4-hypermem-32 | Linux | 32 | 496 | $3.4200 | $2496.58 | $0.9171 | $2.0190 | $1.0265 | ||
| c3-highmem-44 | Linux | 44 | 352 | $3.4346 | $2507.23 | $0.3522 | $2.1638 | $1.5455 | ||
| n2d-standard-64 | Linux | 64 | 256 | $3.4834 | $2542.87 | $0.3635 | $2.1924 | $1.5659 | ||
| n2d-highmem-48 | Linux | 48 | 384 | $3.5241 | $2572.60 | $0.3677 | $2.2180 | $1.5842 | ||
| n2d-highcpu-80 | Linux | 80 | 160 | $3.5946 | $2624.05 | $0.3752 | $2.2624 | $1.6160 | ||
| c4-highmem-48-lssd | Linux | 48 | 384 | $3.7468 | $2735.16 | $1.9559 | $2.3605 | $1.6860 | ||
| c4-highmem-48 | Linux | 48 | 384 | $3.7468 | $2735.16 | $1.9559 | $2.3605 | $1.6860 | ||
| n1-standard-64 | Linux | 64 | 240 | $3.9168 | $2859.24 | $0.4450 | $2.4651 | $1.7609 | ||
| c3d-highcpu-90 | Linux | 90 | 180 | $3.9803 | $2905.62 | $0.8456 | $2.5075 | $1.7910 | ||
| n4d-standard-80 | Linux | 80 | 320 | $3.9992 | $2919.42 | $1.5234 | $2.5184 | $1.7998 | ||
| n2-standard-64 | Linux | 64 | 256 | $4.0041 | $2922.99 | $0.9514 | $2.5201 | $1.7999 | ||
| n4d-highcpu-96 | Linux | 96 | 192 | $4.0483 | $2955.27 | $1.5423 | $2.5498 | $1.8219 | ||
| n2-highmem-48 | Linux | 48 | 384 | $4.0510 | $2957.25 | $0.9630 | $2.5496 | $1.8209 | ||
| n2-highcpu-80 | Linux | 80 | 160 | $4.1318 | $3016.22 | $0.9814 | $2.6005 | $1.8574 | ||
| n4d-highmem-64 | Linux | 64 | 512 | $4.2003 | $3066.23 | $1.5996 | $2.6445 | $1.8904 | ||
| n2d-highcpu-96 | Linux | 96 | 192 | $4.3135 | $3148.86 | $0.4502 | $2.7148 | $1.9392 | ||
| c3d-highmem-60 | Linux | 60 | 480 | $4.3352 | $3164.73 | $0.9212 | $2.7311 | $1.9505 | ||
| c3d-highmem-60-lssd | Linux | 60 | 480 | $4.3352 | $3164.73 | $0.9212 | $2.7311 | $1.9505 | ||
| n2d-standard-80 | Linux | 80 | 320 | $4.3542 | $3178.59 | $0.4544 | $2.7404 | $1.9574 | ||
| n1-highcpu-96 | Linux | 96 | 86.4 | $4.3818 | $3198.71 | $0.4973 | $2.7579 | $1.9699 | ||
| c3-highcpu-88 | Linux | 88 | 176 | $4.4157 | $3223.45 | $0.4308 | $2.7820 | $1.9871 | ||
| c2d-highmem-56 | Linux | 56 | 448 | $4.4177 | $3224.94 | $0.5053 | $2.7834 | $2.1885 | ||
| z3-highmem-32-highlssd | Linux | 32 | 256 | $4.5484 | $3320.37 | $1.1508 | $2.9525 | $2.1761 | ||
| n2d-highmem-64 | Linux | 64 | 512 | $4.6988 | $3430.13 | $0.4902 | $2.9573 | $2.1123 | ||
| n4d-standard-96 | Linux | 96 | 384 | $4.7990 | $3503.30 | $1.8280 | $3.0221 | $2.1598 | ||
| c4-highcpu-96 | Linux | 96 | 192 | $4.8171 | $3516.49 | $2.5148 | $3.0349 | $2.1677 | ||
