Discover GCP regions and find which region you should deploy to in order to optimize costs
Last updated: February 22, 2026 at 12:01 PM UTC
Explore pricing differences across all Google Cloud Platform regions
Compare pricing across all Google Cloud Platform regions - click column headers to sort
Location | Region Code | Avg Price | vs Avg | Tier |
|---|---|---|---|---|
| South Carolina | us-east1 | $4.0726/hr | -36.3% | Cheaper |
| Oregon | us-west1 | $4.1106/hr | -35.7% | Cheaper |
| Iowa | us-central1 | $5.3812/hr | -15.9% | Cheaper |
| Columbus | us-east5 | $5.4677/hr | -14.5% | Cheaper |
| Mumbai | asia-south1 | $5.5511/hr | -13.2% | Cheaper |
| N. Virginia | us-east4 | $5.5624/hr | -13.0% | Cheaper |
| Toronto | northamerica-northeast2 | $5.7670/hr | -9.8% | Cheaper |
| Netherlands | europe-west4 | $5.9019/hr | -7.7% | Cheaper |
| Montreal | northamerica-northeast1 | $5.9184/hr | -7.5% | Cheaper |
| Finland | europe-north1 | $5.9418/hr | -7.1% | Cheaper |
| Belgium | europe-west1 | $5.9513/hr | -6.9% | Cheaper |
| Tel Aviv | me-west1 | $5.9578/hr | -6.8% | Cheaper |
| Las Vegas | us-west4 | $5.9603/hr | -6.8% | Cheaper |
| Delhi | asia-south2 | $6.0028/hr | -6.1% | Cheaper |
| Taiwan | asia-east1 | $6.2474/hr | -2.3% | Average |
| Milan | europe-west8 | $6.2547/hr | -2.2% | Average |
| Paris | europe-west9 | $6.2742/hr | -1.9% | Average |
| London | europe-west2 | $6.2787/hr | -1.8% | Average |
| Dallas | us-south1 | $6.3496/hr | -0.7% | Average |
| Madrid | europe-southwest1 | $6.3562/hr | -0.6% | Average |
| Johannesburg | africa-south1 | $6.3601/hr | -0.5% | Average |
| Salt Lake City | us-west3 | $6.4238/hr | +0.5% | Average |
| Frankfurt | europe-west3 | $6.4790/hr | +1.3% | Average |
| Los Angeles | us-west2 | $6.4944/hr | +1.6% | Average |
| Singapore | asia-southeast1 | $6.5308/hr | +2.1% | Average |
| Doha | me-central1 | $6.5463/hr | +2.4% | Average |
| Warsaw | europe-central2 | $6.6882/hr | +4.6% | Average |
| Tokyo | asia-northeast1 | $6.7473/hr | +5.5% | More Expensive |
| Seoul | asia-northeast3 | $6.7511/hr | +5.6% | More Expensive |
| Osaka | asia-northeast2 | $6.8833/hr | +7.6% | More Expensive |
| Turin | europe-west12 | $6.9273/hr | +8.3% | More Expensive |
| Sydney | australia-southeast1 | $6.9768/hr | +9.1% | More Expensive |
| Berlin | europe-west10 | $6.9792/hr | +9.1% | More Expensive |
| Melbourne | australia-southeast2 | $7.0749/hr | +10.6% | More Expensive |
| Jakarta | asia-southeast2 | $7.2288/hr | +13.0% | More Expensive |
| Zurich | europe-west6 | $7.2468/hr | +13.3% | More Expensive |
| Hong Kong | asia-east2 | $7.4486/hr | +16.5% | More Expensive |
| Santiago | southamerica-west1 | $7.5861/hr | +18.6% | More Expensive |
| Sao Paulo | southamerica-east1 | $8.5058/hr | +33.0% | More Expensive |
| Dammam | me-central2 | $8.6098/hr | +34.6% | More Expensive |
Currently the cheapest GCP region is US Central (Iowa) / us-central1 with an average hourly price of $0.323, compared to 1.6x more expensive South America (São Paulo) / southamerica-east1 at $0.502. How we calculate the comparison: 1. We identify machine types available in ALL GCP regions 2. We collect Linux on-demand pricing for these common machine types in each region 3. We calculate the average hourly price per region using the same set of machines 4. We compare each region to the GCP-wide average price 5. We classify regions as cheap (< 95% of average), medium (95-105%), or expensive (> 105%) This methodology ensures apples-to-apples comparison—every region uses identical machine types, so price differences reflect true regional cost variations.
Last updated: February 22, 2026 at 12:01 PM UTC