Discover Azure regions and find which region you should deploy to in order to optimize costs
Last updated: February 22, 2026 at 12:01 PM UTC
Explore pricing differences across all Microsoft Azure regions
Compare pricing across all Microsoft Azure regions - click column headers to sort
Location | Region Code | Avg Price | vs Avg | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Pune | centralindia | $1.8354/hr | -29.1% | Cheaper |
| Phoenix | westus3 | $2.0458/hr | -21.0% | Cheaper |
| Virginia | eastus | $2.0458/hr | -21.0% | Cheaper |
| Virginia | eastus2 | $2.0458/hr | -21.0% | Cheaper |
| Washington | westus2 | $2.0458/hr | -21.0% | Cheaper |
| Chicago | northcentralus | $2.0459/hr | -21.0% | Cheaper |
| Gävle | swedencentral | $2.1778/hr | -15.9% | Cheaper |
| Querétaro | mexicocentral | $2.2504/hr | -13.1% | Cheaper |
| Jakarta | indonesiacentral | $2.2616/hr | -12.6% | Cheaper |
| Kuala Lumpur | malaysiawest | $2.2616/hr | -12.6% | Cheaper |
| Toronto | canadacentral | $2.2637/hr | -12.6% | Cheaper |
| Quebec City | canadaeast | $2.2651/hr | -12.5% | Cheaper |
| Dublin | northeurope | $2.2776/hr | -12.0% | Cheaper |
| Iowa | centralus | $2.3121/hr | -10.7% | Cheaper |
| Madrid | spaincentral | $2.3354/hr | -9.8% | Cheaper |
| Busan | koreasouth | $2.3500/hr | -9.2% | Cheaper |
| UK South | unitedkingdomsouth | $2.3554/hr | -7.5% | Cheaper |
| California | westus | $2.3671/hr | -8.6% | Cheaper |
| Milan | italynorth | $2.3950/hr | -7.5% | Cheaper |
| Paris | francecentral | $2.3982/hr | -7.4% | Cheaper |
| UK West | unitedkingdomwest | $2.4378/hr | -4.2% | Average |
| Brussels | belgiumcentral | $2.4479/hr | -5.4% | Cheaper |
| Warsaw | polandcentral | $2.4479/hr | -5.4% | Cheaper |
| Vienna | austriaeast | $2.4480/hr | -5.4% | Cheaper |
| Frankfurt | germanywestcentral | $2.4487/hr | -5.4% | Cheaper |
| Wyoming | westcentralus | $2.4505/hr | -5.3% | Cheaper |
| Amsterdam | westeurope | $2.4546/hr | -5.2% | Cheaper |
| San Antonio | southcentralus | $2.4646/hr | -4.8% | Average |
| Seoul | koreacentral | $2.4778/hr | -4.3% | Average |
| Doha | qatarcentral | $2.4832/hr | -4.1% | Average |
| Singapore | southeastasia | $2.5126/hr | -2.9% | Average |
| Dubai | uaenorth | $2.5134/hr | -2.9% | Average |
| Sydney | australiaeast | $2.5310/hr | -2.2% | Average |
| Canberra | australiacentral2 | $2.5310/hr | -2.2% | Average |
| Canberra | australiacentral | $2.5310/hr | -2.2% | Average |
| Auckland | newzealandnorth | $2.5355/hr | -2.1% | Average |
| Tokyo | japaneast | $2.5755/hr | -0.5% | Average |
| Tel Aviv | israelcentral | $2.5959/hr | +0.3% | Average |
| Mumbai | westindia | $2.5996/hr | +0.4% | Average |
| Osaka | japanwest | $2.6010/hr | +0.5% | Average |
| Melbourne | australiasoutheast | $2.6469/hr | +2.2% | Average |
| Hong Kong | eastasia | $2.7090/hr | +4.6% | Average |
| Johannesburg | southafricanorth | $2.7199/hr | +5.1% | More Expensive |
| Zurich | switzerlandnorth | $2.8142/hr | +8.7% | More Expensive |
| Oslo | norwayeast | $2.8145/hr | +8.7% | More Expensive |
| Malmö | swedensouth | $2.8342/hr | +9.5% | More Expensive |
| Santiago | chilecentral | $2.8570/hr | +10.4% | More Expensive |
| Chennai | southindia | $2.8644/hr | +10.6% | More Expensive |
| Marseille | francesouth | $3.1161/hr | +20.4% | More Expensive |
| Berlin | germanynorth | $3.1829/hr | +22.9% | More Expensive |
| São Paulo | brazilsouth | $3.2545/hr | +25.7% | More Expensive |
| Abu Dhabi | uaecentral | $3.2633/hr | +26.1% | More Expensive |
| Cape Town | southafricawest | $3.5249/hr | +36.2% | More Expensive |
| Stavanger | norwaywest | $3.6600/hr | +41.4% | More Expensive |
| Geneva | switzerlandwest | $3.6772/hr | +42.0% | More Expensive |
| Rio de Janeiro | brazilsoutheast | $4.2296/hr | +63.4% | More Expensive |
Currently the cheapest Azure region is Central India / centralindia with an average hourly price of $0.336, compared to 1.6x more expensive Brazil South / brazilsouth at $0.546. How we calculate the comparison: 1. We identify VM sizes available in ALL Azure regions 2. We collect Linux pay-as-you-go pricing for these common VM sizes in each region 3. We calculate the average hourly price per region using the same set of VMs 4. We compare each region to the Azure-wide average price 5. We classify regions as cheap (< 95% of average), medium (95-105%), or expensive (> 105%) This methodology ensures apples-to-apples comparison—every region uses identical VM sizes, so price differences reflect true regional cost variations.
Last updated: February 22, 2026 at 12:01 PM UTC