Compare AWS SageMaker instance prices
Compare Amazon SageMaker on-demand and reserved ML instance prices across all regions. Updated daily.
Compare Amazon SageMaker on-demand and reserved ML instance prices across all regions. Updated daily.
| Instance Type | vCPUs | Memory | GPU | On-Demand Hourly | On-Demand Monthly | Reserved 1yr No Upfront | Reserved 3yr No Upfront | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ml.t3.medium | 2 | 4 GiB | N/A | $0.0500 | $36.50 | - | - | View Details |
| ml.t2.medium | 2 | 4 GiB | 0 | $0.0560 | $40.88 | - | - | View Details |
| ml.t3.large | 2 | 8 GiB | N/A | $0.1000 | $73.00 | - | - | View Details |
| ml.c6i.large | 2 | 4 GiB | 0 | $0.1020 | $74.46 | - | - | View Details |
| ml.c5.large | 2 | 4 GiB | 0 | $0.1020 | $74.46 | - | - | View Details |
| ml.c7i.large | 2 | 4 GiB | 0 | $0.1071 | $78.18 | - | - | View Details |
| ml.t2.large | 2 | 8 GiB | 0 | $0.1110 | $81.03 | - | - | View Details |
| ml.c5d.large | 2 | 4 GiB | 0 | $0.1150 | $83.95 | - | - | View Details |
| ml.m6i.large | 2 | 8 GiB | 0 | $0.1150 | $83.95 | - | - | View Details |
| ml.m5.large | 2 | 8 GiB | 0 | $0.1150 | $83.95 | - | - | View Details |
| ml.c4.large | 2 | 3.75 GiB | 0 | $0.1200 | $87.60 | - | - | View Details |
| ml.m7i.large | 2 | 8 GiB | 0 | $0.1210 | $88.33 | - | - | View Details |
| ml.c6id.large | 2 | 4 GiB | 0 | $0.1210 | $88.33 | - | - | View Details |
| ml.m5d.large | 2 | 8 GiB | N/A | $0.1360 | $99.28 | - | - | View Details |
| ml.m6id.large | 2 | 8 GiB | 0 | $0.1420 | $103.66 | - | - | View Details |
| ml.r5.large | 2 | 16 GiB | 0 | $0.1510 | $110.23 | - | - | View Details |
| ml.r6i.large | 2 | 16 GiB | 0 | $0.1510 | $110.23 | - | - | View Details |
| ml.r7i.large | 2 | 16 GiB | 0 | $0.1588 | $115.89 | - | - | View Details |
| ml.r5d.large | 2 | 16 GiB | 0 | $0.1730 | $126.29 | - | - | View Details |
| ml.r6id.large | 2 | 16 GiB | 0 | $0.1810 | $132.13 | - | - | View Details |
| ml.t3.xlarge | 4 | 16 GiB | N/A | $0.2000 | $146.00 | - | - | View Details |
| ml.c6i.xlarge | 4 | 8 GiB | 0 | $0.2040 | $148.92 | - | - | View Details |
| ml.c5.xlarge | 4 | 8 GiB | N/A | $0.2040 | $148.92 | - | - | View Details |
| ml.c7i.xlarge | 4 | 8 GiB | 0 | $0.2142 | $156.37 | - | - | View Details |
| ml.t2.xlarge | 4 | 16 GiB | 0 | $0.2230 | $162.79 | - | - | View Details |
| ml.c5d.xlarge | 4 | 8 GiB | 0 | $0.2300 | $167.90 | - | - | View Details |
| ml.m6i.xlarge | 4 | 16 GiB | 0 | $0.2300 | $167.90 | - | - | View Details |
| ml.m5.xlarge | 4 | 16 GiB | N/A | $0.2300 | $167.90 | - | - | View Details |
| ml.c4.xlarge | 4 | 7.5 GiB | 0 | $0.2390 | $174.47 | - | - | View Details |
| ml.m4.xlarge | 4 | 16 GiB | 0 | $0.2400 | $175.20 | - | - | View Details |
| ml.m7i.xlarge | 4 | 16 GiB | 0 | $0.2419 | $176.60 | - | - | View Details |
| ml.c6id.xlarge | 4 | 8 GiB | 0 | $0.2420 | $176.66 | - | - | View Details |
| ml.c5n.xlarge | 4 | 10.5 GiB | 0 | $0.2590 | $189.07 | - | - | View Details |
| ml.m5d.xlarge | 4 | 16 GiB | N/A | $0.2710 | $197.83 | - | - | View Details |
| ml.m6id.xlarge | 4 | 16 GiB | 0 | $0.2850 | $208.05 | - | - | View Details |
| ml.inf1.xlarge | 4 | 8 GiB | N/A | $0.2970 | $216.81 | - | - | View Details |
| ml.r5.xlarge | 4 | 32 GiB | N/A | $0.3020 | $220.46 | - | - | View Details |
| ml.r6i.xlarge | 4 | 32 GiB | 0 | $0.3020 | $220.46 | - | - | View Details |
| ml.r7i.xlarge | 4 | 32 GiB | 0 | $0.3180 | $232.14 | - | - | View Details |
| ml.r5d.xlarge | 4 | 32 GiB | 0 | $0.3460 | $252.58 | - | - | View Details |
| ml.r6id.xlarge | 4 | 32 GiB | 0 | $0.3630 | $264.99 | - | - | View Details |
| ml.t3.2xlarge | 8 | 32 GiB | 0 | $0.3990 | $291.27 | - | - | View Details |
| ml.c6i.2xlarge | 8 | 16 GiB | 0 | $0.4080 | $297.84 | - | - | View Details |
| ml.c5.2xlarge | 8 | 16 GiB | 0 | $0.4080 | $297.84 | - | - | View Details |
| ml.c7i.2xlarge | 8 | 16 GiB | 0 | $0.4280 | $312.44 | - | - | View Details |
| ml.inf1.2xlarge | 8 | 16 GiB | N/A | $0.4340 | $316.82 | - | - | View Details |
| ml.t2.2xlarge | 8 | 32 GiB | 0 | $0.4450 | $324.85 | - | - | View Details |
| ml.c5d.2xlarge | 8 | 16 GiB | 0 | $0.4610 | $336.53 | - | - | View Details |
| ml.m6i.2xlarge | 8 | 32 GiB | 0 | $0.4610 | $336.53 | - | - | View Details |
| ml.m5.2xlarge | 8 | 32 GiB | 0 | $0.4610 | $336.53 | - | - | View Details |
| ml.c4.2xlarge | 8 | 15 GiB | 0 | $0.4780 | $348.94 | - | - | View Details |
| ml.m4.2xlarge | 8 | 32 GiB | 0 | $0.4800 | $350.40 | - | - | View Details |
| ml.c6id.2xlarge | 8 | 16 GiB | 0 | $0.4840 | $353.32 | - | - | View Details |
| ml.m7i.2xlarge | 8 | 32 GiB | N/A | $0.4840 | $353.32 | - | - | View Details |
| ml.c5n.2xlarge | 8 | 21 GiB | 0 | $0.5180 | $378.14 | - | - | View Details |
| ml.m5d.2xlarge | 8 | 32 GiB | 0 | $0.5420 | $395.66 | - | - | View Details |
| ml.m6id.2xlarge | 8 | 32 GiB | 0 | $0.5700 | $416.10 | - | - | View Details |
| ml.r6i.2xlarge | 8 | 64 GiB | 0 | $0.6050 | $441.65 | - | - | View Details |
| ml.r5.2xlarge | 8 | 64 GiB | N/A | $0.6050 | $441.65 | - | - | View Details |
| ml.r7i.2xlarge | 8 | 64 GiB | 0 | $0.6350 | $463.55 | - | - | View Details |
| ml.r5d.2xlarge | 8 | 64 GiB | 0 | $0.6910 | $504.43 | - | - | View Details |
| ml.r6id.2xlarge | 8 | 64 GiB | 0 | $0.7260 | $529.98 | - | - | View Details |
| ml.g4dn.xlarge | 4 | 16 GiB | 1 | $0.7364 | $537.57 | - | - | View Details |
| ml.c6i.4xlarge | 16 | 32 GiB | 0 | $0.8160 | $595.68 | - | - | View Details |
| ml.c5.4xlarge | 16 | 32 GiB | 0 | $0.8160 | $595.68 | - | - | View Details |
| ml.c7i.4xlarge | 16 | 32 GiB | 0 | $0.8570 | $625.61 | - | - | View Details |
| ml.m5.4xlarge | 16 | 64 GiB | 0 | $0.9220 | $673.06 | - | - | View Details |
| ml.m6i.4xlarge | 16 | 64 GiB | 0 | $0.9220 | $673.06 | - | - | View Details |
| ml.c5d.4xlarge | 16 | 32 GiB | 0 | $0.9220 | $673.06 | - | - | View Details |
| ml.g4dn.2xlarge | 8 | 32 GiB | 1 | $0.9400 | $686.20 | - | - | View Details |
| ml.c4.4xlarge | 16 | 30 GiB | 0 | $0.9550 | $697.15 | - | - | View Details |
| ml.m4.4xlarge | 16 | 64 GiB | 0 | $0.9600 | $700.80 | - | - | View Details |
| ml.m7i.4xlarge | 16 | 64 GiB | 0 | $0.9680 | $706.64 | - | - | View Details |
| ml.c6id.4xlarge | 16 | 32 GiB | 0 | $0.9680 | $706.64 | - | - | View Details |
| ml.inf2.xlarge | 4 | 16 GiB | N/A | $0.9900 | $722.70 | - | - | View Details |
| ml.c5n.4xlarge | 16 | 42 GiB | 0 | $1.0370 | $757.01 | - | - | View Details |
| ml.m5d.4xlarge | 16 | 64 GiB | N/A | $1.0850 | $792.05 | - | - | View Details |
| ml.g6.xlarge | 4 | 16 GiB | 1 | $1.1270 | $822.71 | - | - | View Details |
| ml.m6id.4xlarge | 16 | 64 GiB | 0 | $1.1390 | $831.47 | - | - | View Details |
| ml.r5.4xlarge | 16 | 128 GiB | 0 | $1.2100 | $883.30 | - | - | View Details |
| ml.r6i.4xlarge | 16 | 128 GiB | 0 | $1.2100 | $883.30 | - | - | View Details |
| ml.g6.2xlarge | 8 | 32 GiB | 1 | $1.2220 | $892.06 | - | - | View Details |
| ml.r7i.4xlarge | 16 | 128 GiB | 0 | $1.2700 | $927.10 | - | - | View Details |
| ml.r5d.4xlarge | 16 | 128 GiB | 0 | $1.3820 | $1008.86 | - | - | View Details |
| ml.g5.xlarge | 4 | 16 GiB | 1 | $1.4100 | $1029.30 | - | - | View Details |
| ml.inf1.6xlarge | 24 | 48 GiB | N/A | $1.4160 | $1033.68 | - | - | View Details |
| ml.r6id.4xlarge | 16 | 128 GiB | 0 | $1.4520 | $1059.96 | - | - | View Details |
| ml.g4dn.4xlarge | 16 | 64 GiB | 1 | $1.5050 | $1098.65 | - | - | View Details |
| ml.g5.2xlarge | 8 | 32 GiB | 1 | $1.5200 | $1109.60 | - | - | View Details |
| ml.trn1.2xlarge | 8 | 32 GiB | N/A | $1.5400 | $1124.20 | - | - | View Details |
| ml.c6i.8xlarge | 32 | 64 GiB | 0 | $1.6320 | $1191.36 | - | - | View Details |
| ml.g6.4xlarge | 16 | 64 GiB | 1 | $1.6540 | $1207.42 | - | - | View Details |
| ml.c7i.8xlarge | 32 | 64 GiB | 0 | $1.7140 | $1251.22 | - | - | View Details |
| ml.c5.9xlarge | 36 | 72 GiB | 0 | $1.8360 | $1340.28 | - | - | View Details |
| ml.m6i.8xlarge | 32 | 128 GiB | 0 | $1.8430 | $1345.39 | - | - | View Details |
| ml.m5.8xlarge | 32 | 128 GiB | N/A | $1.8430 | $1345.39 | - | - | View Details |
| ml.c4.8xlarge | 36 | 60 GiB | 0 | $1.9090 | $1393.57 | - | - | View Details |
| ml.m7i.8xlarge | 32 | 128 GiB | N/A | $1.9350 | $1412.55 | - | - | View Details |
| ml.c6id.8xlarge | 32 | 64 GiB | 0 | $1.9350 | $1412.55 | - | - | View Details |
| ml.g5.4xlarge | 16 | 64 GiB | 1 | $2.0300 | $1481.90 | - | - | View Details |
| ml.c5d.9xlarge | 36 | 72 GiB | 0 | $2.0740 | $1514.02 | - | - | View Details |
| ml.m5d.8xlarge | 32 | 128 GiB | N/A | $2.1700 | $1584.10 | - | - | View Details |
| ml.m6id.8xlarge | 32 | 128 GiB | 0 | $2.2780 | $1662.94 | - | - | View Details |
| ml.c5n.9xlarge | 36 | 96 GiB | 0 | $2.3330 | $1703.09 | - | - | View Details |
| ml.inf2.8xlarge | 32 | 128 GiB | N/A | $2.3600 | $1722.80 | - | - | View Details |
| ml.m4.10xlarge | 40 | 160 GiB | 0 | $2.4000 | $1752.00 | - | - | View Details |
| ml.r6i.8xlarge | 32 | 256 GiB | 0 | $2.4190 | $1765.87 | - | - | View Details |
| ml.r5.8xlarge | 32 | 256 GiB | N/A | $2.4190 | $1765.87 | - | - | View Details |
| ml.c6i.12xlarge | 48 | 96 GiB | N/A | $2.4480 | $1787.04 | - | - | View Details |
| ml.c5.12xlarge | 48 | 96 GiB | N/A | $2.4480 | $1787.04 | - | - | View Details |
| ml.g6.8xlarge | 32 | 128 GiB | 1 | $2.5180 | $1838.14 | - | - | View Details |
| ml.r7i.8xlarge | 32 | 256 GiB | 0 | $2.5402 | $1854.32 | - | - | View Details |
| ml.c7i.12xlarge | 48 | 96 GiB | 0 | $2.5704 | $1876.39 | - | - | View Details |
| ml.g4dn.8xlarge | 32 | 128 GiB | 1 | $2.7200 | $1985.60 | - | - | View Details |
| ml.r5d.8xlarge | 32 | 256 GiB | 0 | $2.7640 | $2017.72 | - | - | View Details |
| ml.m6i.12xlarge | 48 | 192 GiB | 0 | $2.7650 | $2018.45 | - | - | View Details |
| ml.m5.12xlarge | 48 | 192 GiB | 0 | $2.7650 | $2018.45 | - | - | View Details |
| ml.c6id.12xlarge | 48 | 96 GiB | 0 | $2.9030 | $2119.19 | - | - | View Details |
| ml.m7i.12xlarge | 48 | 192 GiB | 0 | $2.9030 | $2119.19 | - | - | View Details |
| ml.r6id.8xlarge | 32 | 256 GiB | 0 | $2.9030 | $2119.19 | - | - | View Details |
| ml.g5.8xlarge | 32 | 128 GiB | 1 | $3.0600 | $2233.80 | - | - | View Details |
| ml.m5d.12xlarge | 48 | 192 GiB | N/A | $3.2540 | $2375.42 | - | - | View Details |
| ml.c6i.16xlarge | 64 | 128 GiB | 0 | $3.2640 | $2382.72 | - | - | View Details |
| ml.m6id.12xlarge | 48 | 192 GiB | 0 | $3.4170 | $2494.41 | - | - | View Details |
| ml.c7i.16xlarge | 64 | 128 GiB | 0 | $3.4270 | $2501.71 | - | - | View Details |
| ml.r6i.12xlarge | 48 | 384 GiB | 0 | $3.6290 | $2649.17 | - | - | View Details |
| ml.r5.12xlarge | 48 | 384 GiB | N/A | $3.6290 | $2649.17 | - | - | View Details |
| ml.c5.18xlarge | 72 | 144 GiB | 0 | $3.6720 | $2680.56 | - | - | View Details |
| ml.m6i.16xlarge | 64 | 256 GiB | N/A | $3.6860 | $2690.78 | - | - | View Details |
| ml.m5.16xlarge | 64 | 256 GiB | 0 | $3.6860 | $2690.78 | - | - | View Details |
| ml.r7i.12xlarge | 48 | 384 GiB | 0 | $3.8100 | $2781.30 | - | - | View Details |
| ml.p3.2xlarge | 8 | 61 GiB | 1 | $3.8250 | $2792.25 | - | - | View Details |
| ml.m4.16xlarge | 64 | 256 GiB | 0 | $3.8400 | $2803.20 | - | - | View Details |
| ml.m7i.16xlarge | 64 | 256 GiB | 0 | $3.8710 | $2825.83 | - | - | View Details |
| ml.c6id.16xlarge | 64 | 128 GiB | 0 | $3.8710 | $2825.83 | - | - | View Details |
| ml.r5d.12xlarge | 48 | 384 GiB | 0 | $4.1470 | $3027.31 | - | - | View Details |
| ml.c5d.18xlarge | 72 | 144 GiB | 0 | $4.1470 | $3027.31 | - | - | View Details |
| ml.g6.16xlarge | 64 | 256 GiB | 1 | $4.2460 | $3099.58 | - | - | View Details |
| ml.m5d.16xlarge | 64 | 256 GiB | N/A | $4.3390 | $3167.47 | - | - | View Details |
| ml.r6id.12xlarge | 48 | 384 GiB | 0 | $4.3550 | $3179.15 | - | - | View Details |
| ml.m6id.16xlarge | 64 | 256 GiB | 0 | $4.5560 | $3325.88 | - | - | View Details |
| ml.c5n.18xlarge | 72 | 192 GiB | 0 | $4.6660 | $3406.18 | - | - | View Details |
| ml.r5.16xlarge | 64 | 512 GiB | 0 | $4.8380 | $3531.74 | - | - | View Details |
| ml.r6i.16xlarge | 64 | 512 GiB | 0 | $4.8380 | $3531.74 | - | - | View Details |
| ml.g4dn.12xlarge | 48 | 192 GiB | 4 | $4.8900 | $3569.70 | - | - | View Details |
| ml.c6i.24xlarge | 96 | 192 GiB | 0 | $4.8960 | $3574.08 | - | - | View Details |
| ml.c5.24xlarge | 96 | 192 GiB | N/A | $4.8960 | $3574.08 | - | - | View Details |
| ml.r7i.16xlarge | 64 | 512 GiB | 0 | $5.0803 | $3708.63 | - | - | View Details |
| ml.g5.16xlarge | 64 | 256 GiB | 1 | $5.1200 | $3737.60 | - | - | View Details |
| ml.c7i.24xlarge | 96 | 192 GiB | 0 | $5.1410 | $3752.93 | - | - | View Details |
| ml.g4dn.16xlarge | 64 | 256 GiB | 1 | $5.4400 | $3971.20 | - | - | View Details |
| ml.r5d.16xlarge | 64 | 512 GiB | 0 | $5.5280 | $4035.44 | - | - | View Details |
| ml.m5.24xlarge | 96 | 384 GiB | 0 | $5.5300 | $4036.90 | - | - | View Details |
| ml.m6i.24xlarge | 96 | 384 GiB | 0 | $5.5300 | $4036.90 | - | - | View Details |
| ml.inf1.24xlarge | 96 | 192 GiB | N/A | $5.6660 | $4136.18 | - | - | View Details |
| ml.g6.12xlarge | 48 | 192 GiB | 4 | $5.7520 | $4198.96 | - | - | View Details |
| ml.m7i.24xlarge | 96 | 384 GiB | N/A | $5.8060 | $4238.38 | - | - | View Details |
| ml.c6id.24xlarge | 96 | 192 GiB | 0 | $5.8060 | $4238.38 | - | - | View Details |
| ml.r6id.16xlarge | 64 | 512 GiB | 0 | $5.8060 | $4238.38 | - | - | View Details |
| ml.m5d.24xlarge | 96 | 384 GiB | N/A | $6.5090 | $4751.57 | - | - | View Details |
| ml.c6i.32xlarge | 128 | 256 GiB | 0 | $6.5280 | $4765.44 | - | - | View Details |
| ml.m6id.24xlarge | 96 | 384 GiB | 0 | $6.8340 | $4988.82 | - | - | View Details |
| ml.g5.12xlarge | 48 | 192 GiB | 4 | $7.0900 | $5175.70 | - | - | View Details |
| ml.r5.24xlarge | 96 | 768 GiB | 0 | $7.2580 | $5298.34 | - | - | View Details |
| ml.r6i.24xlarge | 96 | 768 GiB | 0 | $7.2580 | $5298.34 | - | - | View Details |
| ml.m6i.32xlarge | 128 | 512 GiB | N/A | $7.3730 | $5382.29 | - | - | View Details |
| ml.r7i.24xlarge | 96 | 768 GiB | N/A | $7.6200 | $5562.60 | - | - | View Details |
| ml.c6id.32xlarge | 128 | 256 GiB | 0 | $7.7410 | $5650.93 | - | - | View Details |
| ml.inf2.24xlarge | 96 | 384 GiB | N/A | $7.7900 | $5686.70 | - | - | View Details |
| ml.r5d.24xlarge | 96 | 768 GiB | 0 | $8.2940 | $6054.62 | - | - | View Details |
| ml.g6.24xlarge | 96 | 384 GiB | 4 | $8.3440 | $6091.12 | - | - | View Details |
| ml.r6id.24xlarge | 96 | 768 GiB | 0 | $8.7090 | $6357.57 | - | - | View Details |
| ml.m6id.32xlarge | 128 | 512 GiB | 0 | $9.1120 | $6651.76 | - | - | View Details |
| ml.r6i.32xlarge | 128 | 1024 GiB | 0 | $9.6770 | $7064.21 | - | - | View Details |
| ml.g5.24xlarge | 96 | 384 GiB | 4 | $10.1800 | $7431.40 | - | - | View Details |
| ml.c7i.48xlarge | 192 | 384 GiB | 0 | $10.2820 | $7505.86 | - | - | View Details |
| ml.m7i.48xlarge | 192 | 768 GiB | 0 | $11.6120 | $8476.76 | - | - | View Details |
| ml.r6id.32xlarge | 128 | 1024 GiB | 0 | $11.6120 | $8476.76 | - | - | View Details |
| ml.p3.8xlarge | 32 | 244 GiB | 4 | $14.6880 | $10722.24 | - | - | View Details |
| ml.r7i.48xlarge | 192 | 1536 GiB | 0 | $15.2410 | $11125.93 | - | - | View Details |
| ml.inf2.48xlarge | 192 | 768 GiB | N/A | $15.5800 | $11373.40 | - | - | View Details |
| ml.g6.48xlarge | 192 | 768 GiB | 8 | $16.6880 | $12182.24 | - | - | View Details |
| ml.g5.48xlarge | 192 | 768 GiB | 8 | $20.3600 | $14862.80 | - | - | View Details |
| ml.trn1.32xlarge | 128 | 512 GiB | N/A | $24.7300 | $18052.90 | - | - | View Details |
| ml.p4d.24xlarge | 96 | 1152 GiB | 8 | $25.2513 | $18433.44 | - | - | View Details |
| ml.p3.16xlarge | 64 | 488 GiB | 8 | $28.1520 | $20550.96 | - | - | View Details |
| ml.trn1n.32xlarge | 128 | 512 GiB | N/A | $28.5000 | $20805.00 | - | - | View Details |
| ml.p4de.24xlarge | 96 | 1152 GiB | 8 | $31.5641 | $23041.80 | - | - | View Details |
| ml.p3dn.24xlarge | 96 | 768 GiB | 8 | $35.8940 | $26202.62 | - | - | View Details |
| ml.p5.48xlarge | 192 | 2 GiB | 8 | $63.2960 | $46206.08 | - | - | View Details |
Amazon SageMaker offers flexible, on-demand pricing for machine learning workloads. Prices shown are based on your selected billing option and vary by usage type (Training, Inference, Notebook) and region.
Billing Options: Use the filter above to compare On-Demand and Reserved Instance pricing options. Reserved Instances offer up to 72% savings with 1-year or 3-year commitments.
Usage Types: Filter by Training (model training), Inference (endpoint hosting), or Notebook (development environments).