Discover AWS regions and find which region you should deploy to in order to optimize costs
Last updated: February 22, 2026 at 12:01 PM UTC
Explore pricing differences across all Amazon Web Services regions
Compare pricing across all Amazon Web Services regions - click column headers to sort
Location | Region Code | Avg Price | vs Avg | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | ap-south-1 | $0.7232/hr | -33.0% | Cheaper |
| Hyderabad | ap-south-2 | $0.7232/hr | -33.0% | Cheaper |
| Ohio | us-east-2 | $0.9373/hr | -13.1% | Cheaper |
| N. Virginia | us-east-1 | $0.9373/hr | -13.1% | Cheaper |
| Oregon | us-west-2 | $0.9373/hr | -13.1% | Cheaper |
| Auckland | ap-southeast-5 | $0.9790/hr | -9.3% | Cheaper |
| Bangkok | ap-southeast-7 | $0.9790/hr | -9.3% | Cheaper |
| Mexico City | mx-central-1 | $0.9842/hr | -8.8% | Cheaper |
| Stockholm | eu-north-1 | $0.9933/hr | -7.9% | Cheaper |
| Calgary | ca-west-1 | $1.0340/hr | -4.2% | Average |
| Canada Central | ca-central-1 | $1.0340/hr | -4.2% | Average |
| Spain | eu-south-2 | $1.0370/hr | -3.9% | Average |
| Ireland | eu-west-1 | $1.0371/hr | -3.9% | Average |
| Taipei | ap-east-2 | $1.0427/hr | -3.4% | Average |
| N. California | us-west-1 | $1.0791/hr | +0.0% | Average |
| Tel Aviv | il-central-1 | $1.0890/hr | +0.9% | Average |
| London | eu-west-2 | $1.0939/hr | +1.4% | Average |
| Milan | eu-south-1 | $1.0968/hr | +1.6% | Average |
| Paris | eu-west-3 | $1.0970/hr | +1.7% | Average |
| Frankfurt | eu-central-1 | $1.1157/hr | +3.4% | Average |
| Seoul | ap-northeast-2 | $1.1201/hr | +3.8% | Average |
| Singapore | ap-southeast-1 | $1.1349/hr | +5.2% | More Expensive |
| Jakarta | ap-southeast-3 | $1.1349/hr | +5.2% | More Expensive |
| UAE | me-central-1 | $1.1405/hr | +5.7% | More Expensive |
| Bahrain | me-south-1 | $1.1499/hr | +6.6% | More Expensive |
| Sydney | ap-southeast-2 | $1.1581/hr | +7.3% | More Expensive |
| Melbourne | ap-southeast-4 | $1.1581/hr | +7.3% | More Expensive |
| Tokyo | ap-northeast-1 | $1.1586/hr | +7.4% | More Expensive |
| Osaka | ap-northeast-3 | $1.1594/hr | +7.5% | More Expensive |
| Kuala Lumpur | ap-southeast-6 | $1.2160/hr | +12.7% | More Expensive |
| Zurich | eu-central-2 | $1.2272/hr | +13.7% | More Expensive |
| Cape Town | af-south-1 | $1.2435/hr | +15.2% | More Expensive |
| Hong Kong | ap-east-1 | $1.2485/hr | +15.7% | More Expensive |
| Sao Paulo | sa-east-1 | $1.4861/hr | +37.7% | More Expensive |
Currently the cheapest AWS region is Asia Pacific (Mumbai) / ap-south-1 with an average hourly price of $0.378, compared to 1.6x more expensive South America (São Paulo) / sa-east-1 at $0.588. How we calculate the comparison: 1. We identify instance types available in ALL AWS regions 2. We collect Linux on-demand pricing for these common instance types in each region 3. We calculate the average hourly price per region using the same set of instances 4. We compare each region to the AWS-wide average price 5. We classify regions as cheap (< 95% of average), medium (95-105%), or expensive (> 105%) This methodology ensures apples-to-apples comparison—every region uses identical instance types, so price differences reflect true regional cost variations.
Last updated: February 22, 2026 at 12:01 PM UTC