Compare Linode/Akamai Cloud prices
Compare Linode (Akamai Connected Cloud) instance pricing by type and region. Updated daily.
Last updated: Dec 19, 2025, 06:51 AM UTC
72 instances
| Instance Type | OS | vCPUs | Memory (GB) | Hourly | Family | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1GB g6-nanode-1 | Linux | 1 | 1 | $0.0075 | Nanode | View Details |
| Linode 2GB g6-standard-1 | Linux | 1 | 2 | $0.0180 | Standard | View Details |
| Linode 4GB g6-standard-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0360 | Standard | View Details |
| Dedicated 4GB g6-dedicated-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0540 | Dedicated CPU | View Details |
| G7 Dedicated 4x2 g7-dedicated-4-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0645 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 4GB g7-premium-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0645 | Premium | View Details |
| G8 Dedicated 4x2 g8-dedicated-4-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0700 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 8GB g6-standard-4 | Linux | 4 | 8 | $0.0720 | Standard | View Details |
| Linode 24GB g7-highmem-1 | Linux | 2 | 24 | $0.0900 | High Memory | View Details |
| Dedicated 8GB g6-dedicated-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1080 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 8x2 g8-dedicated-8-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1100 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 8GB g7-premium-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1290 | Premium | View Details |
| G7 Dedicated 8x4 g7-dedicated-8-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1290 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 8x4 g8-dedicated-8-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1400 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 16GB g6-standard-6 | Linux | 6 | 16 | $0.1440 | Standard | View Details |
| Linode 48GB g7-highmem-2 | Linux | 2 | 48 | $0.1800 | High Memory | View Details |
| G8 Dedicated 16x4 g8-dedicated-16-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2100 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 16GB g6-dedicated-8 | Linux | 8 | 16 | $0.2160 | Dedicated CPU | View Details |
| G7 Dedicated 16x8 g7-dedicated-16-8 | Linux | 8 | 16 | $0.2595 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 16GB g7-premium-8 | Linux | 8 | 16 | $0.2595 | Premium | View Details |
| G8 Dedicated 16x8 g8-dedicated-16-8 | Linux | 8 | 16 | $0.2700 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 32GB g6-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.2880 | Standard | View Details |
| Linode 90GB g7-highmem-4 | Linux | 4 | 90 | $0.3600 | High Memory | View Details |
| G8 Dedicated 32x8 g8-dedicated-32-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4200 | Dedicated CPU | View Details |
| NETINT Quadra T1U x1 Small g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-s | Linux | 8 | 16 | $0.4200 | Accelerated | View Details |
| Dedicated 32GB g6-dedicated-16 | Linux | 16 | 32 | $0.4320 | Dedicated CPU | View Details |
| G7 Dedicated 32x16 g7-dedicated-32-16 | Linux | 16 | 32 | $0.5190 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 32GB g7-premium-16 | Linux | 16 | 32 | $0.5190 | Premium | View Details |
| RTX4000 Ada x1 Small g2-gpu-rtx4000a1-s | Linux | 4 | 16 | $0.5200 | GPU | View Details |
| NETINT Quadra T1U x1 Medium g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-m | Linux | 12 | 24 | $0.5300 | Accelerated | View Details |
| G8 Dedicated 32x16 g8-dedicated-32-16 | Linux | 16 | 32 | $0.5400 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 64GB g6-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.5760 | Standard | View Details |
| RTX4000 Ada x1 Medium g2-gpu-rtx4000a1-m | Linux | 8 | 32 | $0.6700 | GPU | View Details |
| Linode 150GB g7-highmem-8 | Linux | 8 | 150 | $0.7200 | High Memory | View Details |
| NETINT Quadra T1U x2 Small g1-accelerated-netint-vpu-t1u2-s | Linux | 12 | 24 | $0.7300 | Accelerated | View Details |
| G8 Dedicated 64x16 g8-dedicated-64-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8400 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 96GB g6-standard-20 | Linux | 20 | 96 | $0.8640 | Standard | View Details |
| Dedicated 64GB g6-dedicated-32 | Linux | 32 | 64 | $0.8640 | Dedicated CPU | View Details |
| RTX4000 Ada x1 Large g2-gpu-rtx4000a1-l | Linux | 16 | 64 | $0.9600 | GPU | View Details |
| Premium 64GB g7-premium-32 | Linux | 32 | 64 | $1.0365 | Premium | View Details |
| G7 Dedicated 64x32 g7-dedicated-64-32 | Linux | 32 | 64 | $1.0365 | Dedicated CPU | View Details |
| RTX4000 Ada x2 Small g2-gpu-rtx4000a2-s | Linux | 8 | 32 | $1.0500 | GPU | View Details |
| G8 Dedicated 64x32 g8-dedicated-64-32 | Linux | 32 | 64 | $1.0800 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 128GB g6-standard-24 | Linux | 24 | 128 | $1.1520 | Standard | View Details |
| G8 Dedicated 96x24 g8-dedicated-96-24 | Linux | 24 | 96 | $1.2600 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 96GB g6-dedicated-48 | Linux | 48 | 96 | $1.2960 | Dedicated CPU | View Details |
| RTX4000 Ada x2 Medium g2-gpu-rtx4000a2-m | Linux | 16 | 64 | $1.3400 | GPU | View Details |
| Linode 300GB g7-highmem-16 | Linux | 16 | 300 | $1.4400 | High Memory | View Details |
| RTX4000 Ada x2 Medium High Storage g2-gpu-rtx4000a2-hs | Linux | 16 | 64 | $1.4900 | GPU | View Details |
| Dedicated 32GB + RTX6000 GPU x1 g1-gpu-rtx6000-1 | Linux | 8 | 32 | $1.5000 | GPU | View Details |
| RTX4000 Ada x1 X-Large g2-gpu-rtx4000a1-xl | Linux | 32 | 128 | $1.5300 | GPU | View Details |
| G7 Dedicated 96x48 g7-dedicated-96-48 | Linux | 48 | 96 | $1.5555 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 96GB g7-premium-48 | Linux | 48 | 96 | $1.5555 | Premium | View Details |
| G8 Dedicated 96x48 g8-dedicated-96-48 | Linux | 48 | 96 | $1.6200 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 128x32 g8-dedicated-128-32 | Linux | 32 | 128 | $1.6800 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 128GB g6-dedicated-50 | Linux | 50 | 128 | $1.7280 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 192GB g6-standard-32 | Linux | 32 | 192 | $1.7280 | Standard | View Details |
| Premium 128GB g7-premium-50 | Linux | 50 | 128 | $2.0730 | Premium | View Details |
| G7 Dedicated 128x50 g7-dedicated-128-50 | Linux | 50 | 128 | $2.0730 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 128x64 g8-dedicated-128-64 | Linux | 64 | 128 | $2.1600 | Dedicated CPU | View Details |
| RTX4000 Ada x4 Small g2-gpu-rtx4000a4-s | Linux | 32 | 128 | $2.9600 | GPU | View Details |
| Dedicated 64GB + RTX6000 GPU x2 g1-gpu-rtx6000-2 | Linux | 16 | 64 | $3.0000 | GPU | View Details |
| G8 Dedicated 256x64 g8-dedicated-256-64 | Linux | 64 | 256 | $3.3600 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 256GB g6-dedicated-56 | Linux | 56 | 256 | $3.4560 | Dedicated CPU | View Details |
| RTX4000 Ada x4 Medium g2-gpu-rtx4000a4-m | Linux | 48 | 196 | $3.5700 | GPU | View Details |
| G7 Dedicated 256x56 g7-dedicated-256-56 | Linux | 56 | 256 | $4.1475 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 256GB g7-premium-56 | Linux | 56 | 256 | $4.1475 | Premium | View Details |
| G8 Dedicated 256x128 g8-dedicated-256-128 | Linux | 128 | 256 | $4.3200 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 96GB + RTX6000 GPU x3 g1-gpu-rtx6000-3 | Linux | 20 | 96 | $4.5000 | GPU | View Details |
| Dedicated 128GB + RTX6000 GPU x4 g1-gpu-rtx6000-4 | Linux | 24 | 128 | $6.0000 | GPU | View Details |
| G8 Dedicated 512x128 g8-dedicated-512-128 | Linux | 128 | 512 | $6.8400 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 512x256 g8-dedicated-512-256 | Linux | 256 | 512 | $8.6400 | Dedicated CPU | View Details |
About Linode/Akamai Cloud Pricing
Linode, now part of Akamai Connected Cloud, offers predictable pricing with both hourly and monthly billing options. Prices are consistent across most regions.