Compare Linode/Akamai Cloud prices
Compare Linode (Akamai Connected Cloud) instance pricing by type and region. Updated daily.
Last updated: Dec 19, 2025, 06:51 AM UTC
72 instances
| Instance Type | OS | vCPUs | Memory (GB) | Hourly | Family | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1GB g6-nanode-1 | Linux | 1 | 1 | $0.0105 | Nanode | View Details |
| Linode 2GB g6-standard-1 | Linux | 1 | 2 | $0.0250 | Standard | View Details |
| Linode 4GB g6-standard-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0500 | Standard | View Details |
| Dedicated 4GB g6-dedicated-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0760 | Dedicated CPU | View Details |
| G7 Dedicated 4x2 g7-dedicated-4-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0903 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 4GB g7-premium-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0910 | Premium | View Details |
| G8 Dedicated 4x2 g8-dedicated-4-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0980 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 8GB g6-standard-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1010 | Standard | View Details |
| Linode 24GB g7-highmem-1 | Linux | 2 | 24 | $0.1260 | High Memory | View Details |
| G8 Dedicated 8x2 g8-dedicated-8-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1500 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 8GB g6-dedicated-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1510 | Dedicated CPU | View Details |
| G7 Dedicated 8x4 g7-dedicated-8-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1806 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 8GB g7-premium-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1810 | Premium | View Details |
| G8 Dedicated 8x4 g8-dedicated-8-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1960 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 16GB g6-standard-6 | Linux | 6 | 16 | $0.2020 | Standard | View Details |
| Linode 48GB g7-highmem-2 | Linux | 2 | 48 | $0.2520 | High Memory | View Details |
| G8 Dedicated 16x4 g8-dedicated-16-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2900 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 16GB g6-dedicated-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3020 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 16GB g7-premium-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3630 | Premium | View Details |
| G7 Dedicated 16x8 g7-dedicated-16-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3633 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 16x8 g8-dedicated-16-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3780 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 32GB g6-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4030 | Standard | View Details |
| NETINT Quadra T1U x1 Small g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-s | Linux | 8 | 16 | $0.4200 | Accelerated | View Details |
| Linode 90GB g7-highmem-4 | Linux | 4 | 90 | $0.5040 | High Memory | View Details |
| RTX4000 Ada x1 Small g2-gpu-rtx4000a1-s | Linux | 4 | 16 | $0.5200 | GPU | View Details |
| NETINT Quadra T1U x1 Medium g1-accelerated-netint-vpu-t1u1-m | Linux | 12 | 24 | $0.5300 | Accelerated | View Details |
| G8 Dedicated 32x8 g8-dedicated-32-8 | Linux | 8 | 32 | $0.5900 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 32GB g6-dedicated-16 | Linux | 16 | 32 | $0.6050 | Dedicated CPU | View Details |
| RTX4000 Ada x1 Medium g2-gpu-rtx4000a1-m | Linux | 8 | 32 | $0.6700 | GPU | View Details |
| Premium 32GB g7-premium-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7260 | Premium | View Details |
| G7 Dedicated 32x16 g7-dedicated-32-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7266 | Dedicated CPU | View Details |
| NETINT Quadra T1U x2 Small g1-accelerated-netint-vpu-t1u2-s | Linux | 12 | 24 | $0.7300 | Accelerated | View Details |
| G8 Dedicated 32x16 g8-dedicated-32-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7560 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 64GB g6-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8060 | Standard | View Details |
| RTX4000 Ada x1 Large g2-gpu-rtx4000a1-l | Linux | 16 | 64 | $0.9600 | GPU | View Details |
| Linode 150GB g7-highmem-8 | Linux | 8 | 150 | $1.0080 | High Memory | View Details |
| RTX4000 Ada x2 Small g2-gpu-rtx4000a2-s | Linux | 8 | 32 | $1.0500 | GPU | View Details |
| G8 Dedicated 64x16 g8-dedicated-64-16 | Linux | 16 | 64 | $1.1800 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 64GB g6-dedicated-32 | Linux | 32 | 64 | $1.2100 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 96GB g6-standard-20 | Linux | 20 | 96 | $1.2100 | Standard | View Details |
| RTX4000 Ada x2 Medium g2-gpu-rtx4000a2-m | Linux | 16 | 64 | $1.3400 | GPU | View Details |
| G7 Dedicated 64x32 g7-dedicated-64-32 | Linux | 32 | 64 | $1.4511 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 64GB g7-premium-32 | Linux | 32 | 64 | $1.4520 | Premium | View Details |
| RTX4000 Ada x2 Medium High Storage g2-gpu-rtx4000a2-hs | Linux | 16 | 64 | $1.4900 | GPU | View Details |
| Dedicated 32GB + RTX6000 GPU x1 g1-gpu-rtx6000-1 | Linux | 8 | 32 | $1.5000 | GPU | View Details |
| G8 Dedicated 64x32 g8-dedicated-64-32 | Linux | 32 | 64 | $1.5120 | Dedicated CPU | View Details |
| RTX4000 Ada x1 X-Large g2-gpu-rtx4000a1-xl | Linux | 32 | 128 | $1.5300 | GPU | View Details |
| Linode 128GB g6-standard-24 | Linux | 24 | 128 | $1.6130 | Standard | View Details |
| G8 Dedicated 96x24 g8-dedicated-96-24 | Linux | 24 | 96 | $1.7600 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 96GB g6-dedicated-48 | Linux | 48 | 96 | $1.8140 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 300GB g7-highmem-16 | Linux | 16 | 300 | $2.0160 | High Memory | View Details |
| Premium 96GB g7-premium-48 | Linux | 48 | 96 | $2.1770 | Premium | View Details |
| G7 Dedicated 96x48 g7-dedicated-96-48 | Linux | 48 | 96 | $2.1777 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 96x48 g8-dedicated-96-48 | Linux | 48 | 96 | $2.2680 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 128x32 g8-dedicated-128-32 | Linux | 32 | 128 | $2.3500 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 128GB g6-dedicated-50 | Linux | 50 | 128 | $2.4190 | Dedicated CPU | View Details |
| Linode 192GB g6-standard-32 | Linux | 32 | 192 | $2.4190 | Standard | View Details |
| G7 Dedicated 128x50 g7-dedicated-128-50 | Linux | 50 | 128 | $2.9022 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 128GB g7-premium-50 | Linux | 50 | 128 | $2.9030 | Premium | View Details |
| RTX4000 Ada x4 Small g2-gpu-rtx4000a4-s | Linux | 32 | 128 | $2.9600 | GPU | View Details |
| Dedicated 64GB + RTX6000 GPU x2 g1-gpu-rtx6000-2 | Linux | 16 | 64 | $3.0000 | GPU | View Details |
| G8 Dedicated 128x64 g8-dedicated-128-64 | Linux | 64 | 128 | $3.0240 | Dedicated CPU | View Details |
| RTX4000 Ada x4 Medium g2-gpu-rtx4000a4-m | Linux | 48 | 196 | $3.5700 | GPU | View Details |
| Dedicated 96GB + RTX6000 GPU x3 g1-gpu-rtx6000-3 | Linux | 20 | 96 | $4.5000 | GPU | View Details |
| G8 Dedicated 256x64 g8-dedicated-256-64 | Linux | 64 | 256 | $4.7000 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 256GB g6-dedicated-56 | Linux | 56 | 256 | $4.8380 | Dedicated CPU | View Details |
| Premium 256GB g7-premium-56 | Linux | 56 | 256 | $5.8060 | Premium | View Details |
| G7 Dedicated 256x56 g7-dedicated-256-56 | Linux | 56 | 256 | $5.8065 | Dedicated CPU | View Details |
| Dedicated 128GB + RTX6000 GPU x4 g1-gpu-rtx6000-4 | Linux | 24 | 128 | $6.0000 | GPU | View Details |
| G8 Dedicated 256x128 g8-dedicated-256-128 | Linux | 128 | 256 | $6.0480 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 512x128 g8-dedicated-512-128 | Linux | 128 | 512 | $9.5800 | Dedicated CPU | View Details |
| G8 Dedicated 512x256 g8-dedicated-512-256 | Linux | 256 | 512 | $12.0960 | Dedicated CPU | View Details |
About Linode/Akamai Cloud Pricing
Linode, now part of Akamai Connected Cloud, offers predictable pricing with both hourly and monthly billing options. Prices are consistent across most regions.