Compare GCP Compute Engine prices
Compare Google Cloud Compute Engine on-demand, preemptible, and committed use prices. Updated daily.
Last updated: Jan 16, 2026, 12:03 PM UTC
399 of 399 instances
| Machine Type | OS | vCPUs | Memory | On-Demand Hourly | On-Demand Monthly | Spot/Preemptible | CUD 1yr | CUD 3yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c4a-highcpu-1 | Linux | 1 | 2 | $0.0455 | $33.24 | $0.0155 | $0.0300 | $0.0205 | View Details → |
| t2d-standard-1 | Linux | 1 | 4 | $0.0507 | $37.04 | $0.0096 | $0.0320 | $0.0228 | View Details → |
| c4a-standard-1 | Linux | 1 | 4 | $0.0540 | $39.40 | $0.0183 | $0.0356 | $0.0243 | View Details → |
| e2-micro | Linux | 2 | 1 | $0.0559 | $40.81 | $0.0151 | $0.0352 | $0.0252 | View Details → |
| n1-standard-1 | Linux | 1 | 3.75 | $0.0571 | $41.65 | $0.0158 | $0.0386 | $0.0176 | View Details → |
| e2-small | Linux | 2 | 2 | $0.0594 | $43.38 | $0.0160 | $0.0374 | $0.0267 | View Details → |
| e2-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0664 | $48.50 | $0.0179 | $0.0419 | $0.0299 | View Details → |
| e2-medium | Linux | 2 | 4 | $0.0664 | $48.50 | $0.0179 | $0.0419 | $0.0299 | View Details → |
| c4a-highmem-1 | Linux | 1 | 8 | $0.0709 | $51.72 | $0.0240 | $0.0467 | $0.0319 | View Details → |
| n4d-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0756 | $55.16 | $0.0344 | $0.0541 | $0.0387 | View Details → |
| e2-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.0805 | $58.76 | $0.0217 | $0.0507 | $0.0362 | View Details → |
| n4d-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.0811 | $59.22 | $0.0407 | $0.0641 | $0.0458 | View Details → |
| n2d-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0838 | $61.16 | $0.0254 | $0.0528 | $0.0377 | View Details → |
| n1-highcpu-2 | Linux | 2 | 1.8 | $0.0851 | $62.12 | $0.0235 | $0.0576 | $0.0222 | View Details → |
| c2d-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0901 | $65.78 | $0.0105 | $0.0568 | $0.0405 | View Details → |
| c4a-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0911 | $66.48 | $0.0309 | $0.0601 | $0.0410 | View Details → |
| n4-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0920 | $67.17 | $0.0327 | $0.0580 | $0.0414 | View Details → |
| n4d-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.0923 | $67.36 | $0.0535 | $0.0842 | $0.0601 | View Details → |
| n2-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.0963 | $70.30 | $0.0259 | $0.0607 | $0.0433 | View Details → |
| t2d-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1015 | $74.08 | $0.0192 | $0.0639 | $0.0457 | View Details → |
| n2d-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1015 | $74.08 | $0.0309 | $0.0639 | $0.0457 | View Details → |
| c4-highcpu-2 | Linux | 2 | 4 | $0.1022 | $74.64 | $0.0407 | $0.0644 | $0.0460 | View Details → |
| c4a-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1079 | $78.80 | $0.0367 | $0.0712 | $0.0486 | View Details → |
| e2-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1086 | $79.26 | $0.0293 | $0.0684 | $0.0489 | View Details → |
| n4-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1090 | $79.59 | $0.0387 | $0.0687 | $0.0491 | View Details → |
| c2d-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1091 | $79.68 | $0.0127 | $0.0688 | $0.0491 | View Details → |
| n1-standard-2 | Linux | 2 | 7.5 | $0.1141 | $83.30 | $0.0315 | $0.0773 | $0.0352 | View Details → |
| n2-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1167 | $85.16 | $0.0314 | $0.0735 | $0.0525 | View Details → |
| c4-standard-2 | Linux | 2 | 8 | $0.1212 | $88.46 | $0.0465 | $0.0763 | $0.0545 | View Details → |
| e2-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1329 | $97.01 | $0.0359 | $0.0837 | $0.0598 | View Details → |
| n2d-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1369 | $99.94 | $0.0421 | $0.0862 | $0.0616 | View Details → |
| c4a-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1417 | $103.44 | $0.0481 | $0.0934 | $0.0638 | View Details → |
| n1-highmem-2 | Linux | 2 | 13 | $0.1421 | $103.73 | $0.0393 | $0.0962 | $0.0478 | View Details → |
| n4-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1431 | $104.44 | $0.0508 | $0.0901 | $0.0644 | View Details → |
| c2d-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1472 | $107.47 | $0.0172 | $0.0927 | $0.0662 | View Details → |
| n4d-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1511 | $110.31 | $0.0687 | $0.1082 | $0.0773 | View Details → |
| n2-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1574 | $114.88 | $0.0424 | $0.0991 | $0.0708 | View Details → |
| c4-highmem-2 | Linux | 2 | 16 | $0.1590 | $116.10 | $0.0580 | $0.1002 | $0.0716 | View Details → |
| e2-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.1610 | $117.52 | $0.0435 | $0.1014 | $0.0724 | View Details → |
| n4d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.1623 | $118.45 | $0.0815 | $0.1283 | $0.0916 | View Details → |
| n2d-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1676 | $122.31 | $0.0507 | $0.1056 | $0.0754 | View Details → |
| n1-highcpu-4 | Linux | 4 | 3.6 | $0.1702 | $124.25 | $0.0470 | $0.1153 | $0.0444 | View Details → |
| c2d-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1802 | $131.56 | $0.0210 | $0.1135 | $0.0811 | View Details → |
| c3d-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1802 | $131.56 | $0.0377 | $0.1135 | $0.0811 | View Details → |
| c4a-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1821 | $132.96 | $0.0619 | $0.1202 | $0.0820 | View Details → |
| n4-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1840 | $134.33 | $0.0654 | $0.1159 | $0.0828 | View Details → |
| n4d-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.1845 | $134.72 | $0.1069 | $0.1684 | $0.1203 | View Details → |
| n2-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.1926 | $140.59 | $0.0518 | $0.1213 | $0.0867 | View Details → |
| t2d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2030 | $148.17 | $0.0383 | $0.1279 | $0.0913 | View Details → |
| n2d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2030 | $148.17 | $0.0619 | $0.1279 | $0.0913 | View Details → |
| c3-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.2045 | $149.27 | $0.0255 | $0.1288 | $0.0920 | View Details → |
| c4-highcpu-4 | Linux | 4 | 8 | $0.2045 | $149.27 | $0.0814 | $0.1288 | $0.0920 | View Details → |
| c4a-standard-4-lssd | Linux | 4 | 16 | $0.2159 | $157.60 | $0.0733 | $0.1424 | $0.0972 | View Details → |
| c4a-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2159 | $157.60 | $0.0733 | $0.1424 | $0.0972 | View Details → |
| e2-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2172 | $158.53 | $0.0586 | $0.1368 | $0.0977 | View Details → |
| n4-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2181 | $159.18 | $0.0775 | $0.1374 | $0.0981 | View Details → |
| c2d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2183 | $159.35 | $0.0255 | $0.1375 | $0.0982 | View Details → |
| c3d-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2183 | $159.36 | $0.0456 | $0.1375 | $0.0982 | View Details → |
| n1-standard-4 | Linux | 4 | 15 | $0.2282 | $166.60 | $0.0630 | $0.1545 | $0.0705 | View Details → |
| n2-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2333 | $170.31 | $0.0628 | $0.1470 | $0.1050 | View Details → |
| c4-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2424 | $176.92 | $0.0929 | $0.1527 | $0.1091 | View Details → |
| c3-standard-4-lssd | Linux | 4 | 16 | $0.2424 | $176.92 | $0.0310 | $0.1527 | $0.1091 | View Details → |
| c4-standard-4-lssd | Linux | 4 | 16 | $0.2424 | $176.92 | $0.0929 | $0.1527 | $0.1091 | View Details → |
| c3-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.2424 | $176.92 | $0.0310 | $0.1527 | $0.1091 | View Details → |
| e2-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.2658 | $194.02 | $0.0717 | $0.1674 | $0.1196 | View Details → |
| n2d-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2738 | $199.87 | $0.0842 | $0.1725 | $0.1232 | View Details → |
| c4a-highmem-4-lssd | Linux | 4 | 32 | $0.2834 | $206.89 | $0.0962 | $0.1868 | $0.1276 | View Details → |
| c4a-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2834 | $206.89 | $0.0962 | $0.1868 | $0.1276 | View Details → |
| n1-highmem-4 | Linux | 4 | 26 | $0.2842 | $207.46 | $0.0786 | $0.1925 | $0.0957 | View Details → |
| n4-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2861 | $208.89 | $0.1017 | $0.1803 | $0.1288 | View Details → |
| c2d-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2944 | $214.94 | $0.0343 | $0.1855 | $0.1325 | View Details → |
| c3d-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.2944 | $214.94 | $0.0615 | $0.1855 | $0.1325 | View Details → |
| n4d-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3022 | $220.63 | $0.1374 | $0.2165 | $0.1546 | View Details → |
| n2-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.3147 | $229.75 | $0.0847 | $0.1983 | $0.1416 | View Details → |
| c4-highmem-4-lssd | Linux | 4 | 32 | $0.3181 | $232.21 | $0.1159 | $0.2004 | $0.1431 | View Details → |
| c3-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.3181 | $232.21 | $0.0418 | $0.2004 | $0.1431 | View Details → |
| c4-highmem-4 | Linux | 4 | 32 | $0.3181 | $232.21 | $0.1159 | $0.2004 | $0.1431 | View Details → |
| e2-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.3220 | $235.03 | $0.0869 | $0.2028 | $0.1449 | View Details → |
| n4d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.3245 | $236.90 | $0.1629 | $0.2566 | $0.1833 | View Details → |
| n2d-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3351 | $244.63 | $0.1014 | $0.2111 | $0.1508 | View Details → |
| n1-highcpu-8 | Linux | 8 | 7.2 | $0.3404 | $248.49 | $0.0939 | $0.2305 | $0.0888 | View Details → |
| c2d-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3604 | $263.12 | $0.0421 | $0.2271 | $0.1622 | View Details → |
| c3d-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3604 | $263.13 | $0.0753 | $0.2271 | $0.1622 | View Details → |
| c4a-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3643 | $265.93 | $0.1238 | $0.2403 | $0.1640 | View Details → |
| n4-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3680 | $268.67 | $0.1308 | $0.2319 | $0.1656 | View Details → |
| n4d-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.3691 | $269.44 | $0.2139 | $0.3367 | $0.2405 | View Details → |
| n2-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.3852 | $281.18 | $0.1036 | $0.2427 | $0.1733 | View Details → |
| t2d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4059 | $296.33 | $0.0767 | $0.2557 | $0.1827 | View Details → |
| n2d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4059 | $296.33 | $0.1238 | $0.2557 | $0.1827 | View Details → |
| c3-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.4090 | $298.54 | $0.0511 | $0.2577 | $0.1840 | View Details → |
| c4-highcpu-8 | Linux | 8 | 16 | $0.4090 | $298.54 | $0.1629 | $0.2577 | $0.1840 | View Details → |
| c4a-standard-8-lssd | Linux | 8 | 32 | $0.4318 | $315.21 | $0.1466 | $0.2848 | $0.1944 | View Details → |
| c4a-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4318 | $315.21 | $0.1466 | $0.2848 | $0.1944 | View Details → |
| e2-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.4343 | $317.06 | $0.1173 | $0.2736 | $0.1954 | View Details → |
| n4-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4361 | $318.37 | $0.1550 | $0.2748 | $0.1963 | View Details → |
| c2d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4366 | $318.71 | $0.0509 | $0.2750 | $0.1964 | View Details → |
| c3d-standard-8-lssd | Linux | 8 | 32 | $0.4366 | $318.71 | $0.0912 | $0.2750 | $0.1964 | View Details → |
| c3d-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4366 | $318.71 | $0.0912 | $0.2750 | $0.1964 | View Details → |
| n1-standard-8 | Linux | 8 | 30 | $0.4564 | $333.19 | $0.1261 | $0.3091 | $0.1410 | View Details → |
| n2-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4666 | $340.62 | $0.1255 | $0.2940 | $0.2100 | View Details → |
| c4-standard-8-lssd | Linux | 8 | 32 | $0.4847 | $353.84 | $0.1859 | $0.3054 | $0.2181 | View Details → |
| c4-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4847 | $353.84 | $0.1859 | $0.3054 | $0.2181 | View Details → |
| c3-standard-8-lssd | Linux | 8 | 32 | $0.4847 | $353.84 | $0.0619 | $0.3054 | $0.2181 | View Details → |
| c3-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $0.4847 | $353.84 | $0.0619 | $0.3054 | $0.2181 | View Details → |
| e2-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.5316 | $388.03 | $0.1435 | $0.3349 | $0.2392 | View Details → |
| n2d-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.5476 | $399.75 | $0.1684 | $0.3450 | $0.2464 | View Details → |
| c4a-highmem-8-lssd | Linux | 8 | 64 | $0.5668 | $413.77 | $0.1924 | $0.3736 | $0.2551 | View Details → |
| c4a-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.5668 | $413.77 | $0.1924 | $0.3736 | $0.2551 | View Details → |
| n1-highmem-8 | Linux | 8 | 52 | $0.5684 | $414.92 | $0.1571 | $0.3849 | $0.1914 | View Details → |
| n4-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.5723 | $417.78 | $0.2034 | $0.3605 | $0.2575 | View Details → |
| c2d-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.5889 | $429.88 | $0.0687 | $0.3710 | $0.2650 | View Details → |
| c3d-highmem-8-lssd | Linux | 8 | 64 | $0.5889 | $429.89 | $0.1231 | $0.3710 | $0.2650 | View Details → |
| c3d-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.5889 | $429.89 | $0.1231 | $0.3710 | $0.2650 | View Details → |
| n4d-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.6045 | $441.26 | $0.2749 | $0.4329 | $0.3092 | View Details → |
| n2-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.6295 | $459.50 | $0.1695 | $0.3966 | $0.2833 | View Details → |
| c3-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.6362 | $464.42 | $0.0836 | $0.4008 | $0.2863 | View Details → |
| c4-highmem-8 | Linux | 8 | 64 | $0.6362 | $464.42 | $0.2318 | $0.4008 | $0.2863 | View Details → |
| c4-highmem-8-lssd | Linux | 8 | 64 | $0.6362 | $464.42 | $0.2318 | $0.4008 | $0.2863 | View Details → |
| e2-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.6439 | $470.06 | $0.1739 | $0.4057 | $0.2898 | View Details → |
| n4d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.6490 | $473.80 | $0.3258 | $0.5131 | $0.3665 | View Details → |
| n2d-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.6702 | $489.25 | $0.2029 | $0.4222 | $0.3016 | View Details → |
| n1-highcpu-16 | Linux | 16 | 14.4 | $0.6808 | $496.99 | $0.1878 | $0.4611 | $0.1776 | View Details → |
| c2d-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7209 | $526.24 | $0.0841 | $0.4541 | $0.3244 | View Details → |
| c3d-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7209 | $526.25 | $0.1507 | $0.4541 | $0.3244 | View Details → |
| c4a-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7286 | $531.86 | $0.2475 | $0.4806 | $0.3279 | View Details → |
| n4-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7361 | $537.33 | $0.2615 | $0.4637 | $0.3312 | View Details → |
| n4d-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $0.7382 | $538.88 | $0.4277 | $0.6735 | $0.4811 | View Details → |
| n2-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.7704 | $562.37 | $0.2071 | $0.4853 | $0.3467 | View Details → |
| t2d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8119 | $592.67 | $0.1534 | $0.5115 | $0.3653 | View Details → |
| n2d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8119 | $592.67 | $0.2475 | $0.5115 | $0.3653 | View Details → |
| c4-highcpu-16 | Linux | 16 | 32 | $0.8179 | $597.09 | $0.3258 | $0.5153 | $0.3681 | View Details → |
| g2-standard-4 | Linux | 4 | 16 | $0.8497 | $620.27 | $0.7115 | $0.7844 | $0.7526 | View Details → |
| c4a-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8636 | $630.42 | $0.2933 | $0.5695 | $0.3887 | View Details → |
| c4a-standard-16-lssd | Linux | 16 | 64 | $0.8636 | $630.42 | $0.2933 | $0.5695 | $0.3887 | View Details → |
| e2-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $0.8686 | $634.11 | $0.2346 | $0.5472 | $0.3909 | View Details → |
| n4-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8722 | $636.74 | $0.3100 | $0.5495 | $0.3925 | View Details → |
| c2d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8732 | $637.41 | $0.1019 | $0.5501 | $0.3929 | View Details → |
| c3d-standard-16-lssd | Linux | 16 | 64 | $0.8732 | $637.43 | $0.1825 | $0.5501 | $0.3929 | View Details → |
| c3d-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.8732 | $637.43 | $0.1825 | $0.5501 | $0.3929 | View Details → |
| n1-standard-16 | Linux | 16 | 60 | $0.9129 | $666.39 | $0.2522 | $0.6182 | $0.2820 | View Details → |
| n2-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.9332 | $681.25 | $0.2511 | $0.5879 | $0.4200 | View Details → |
| c4-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $0.9694 | $707.67 | $0.3717 | $0.6107 | $0.4362 | View Details → |
| c4-standard-16-lssd | Linux | 16 | 64 | $0.9694 | $707.67 | $0.3717 | $0.6107 | $0.4362 | View Details → |
| g2-standard-8 | Linux | 8 | 32 | $1.0261 | $749.08 | $0.7497 | $0.8956 | $0.8320 | View Details → |
| e2-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.0631 | $776.07 | $0.2870 | $0.6698 | $0.4784 | View Details → |
| n2d-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.0952 | $799.50 | $0.3368 | $0.6900 | $0.4928 | View Details → |
| c3-highcpu-22 | Linux | 22 | 44 | $1.1247 | $821.00 | $0.1404 | $0.7085 | $0.5061 | View Details → |
| c4a-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.1336 | $827.55 | $0.3848 | $0.7472 | $0.5103 | View Details → |
| c4a-highmem-16-lssd | Linux | 16 | 128 | $1.1336 | $827.55 | $0.3848 | $0.7472 | $0.5103 | View Details → |
| n1-highmem-16 | Linux | 16 | 104 | $1.1368 | $829.85 | $0.3143 | $0.7698 | $0.3827 | View Details → |
| n4-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.1446 | $835.55 | $0.4068 | $0.7211 | $0.5151 | View Details → |
| c2d-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.1777 | $859.75 | $0.1373 | $0.7420 | $0.5299 | View Details → |
| c3d-highmem-16-lssd | Linux | 16 | 128 | $1.1778 | $859.77 | $0.2461 | $0.7420 | $0.5299 | View Details → |
| c3d-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.1778 | $859.77 | $0.2461 | $0.7420 | $0.5299 | View Details → |
| g2-standard-12 | Linux | 12 | 48 | $1.2026 | $877.90 | $0.7879 | $1.0067 | $0.9114 | View Details → |
| n4d-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.2089 | $882.52 | $0.5498 | $0.8658 | $0.6185 | View Details → |
| n2-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.2589 | $919.01 | $0.3389 | $0.7931 | $0.5665 | View Details → |
| c4-highmem-16 | Linux | 16 | 128 | $1.2724 | $928.84 | $0.4636 | $0.8016 | $0.5726 | View Details → |
| c4-highmem-16-lssd | Linux | 16 | 128 | $1.2724 | $928.84 | $0.4636 | $0.8016 | $0.5726 | View Details → |
| e2-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.2878 | $940.12 | $0.3477 | $0.8113 | $0.5795 | View Details → |
| n4d-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.2981 | $947.60 | $0.6517 | $1.0262 | $0.7330 | View Details → |
| c3-standard-22 | Linux | 22 | 88 | $1.3329 | $973.05 | $0.1702 | $0.8398 | $0.5998 | View Details → |
| c3-standard-22-lssd | Linux | 22 | 88 | $1.3329 | $973.05 | $0.1702 | $0.8398 | $0.5998 | View Details → |
| n2d-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.3404 | $978.50 | $0.4058 | $0.8444 | $0.6032 | View Details → |
| c3d-highcpu-30 | Linux | 30 | 60 | $1.3517 | $986.72 | $0.2825 | $0.8515 | $0.6082 | View Details → |
| n1-highcpu-32 | Linux | 32 | 28.8 | $1.3616 | $993.97 | $0.3757 | $0.9221 | $0.3551 | View Details → |
| g2-standard-16 | Linux | 16 | 64 | $1.3791 | $1006.71 | $0.8262 | $1.1179 | $0.9909 | View Details → |
| z3-highmem-8-highlssd | Linux | 8 | 64 | $1.3840 | $1010.35 | $0.6805 | $1.0179 | $0.8398 | View Details → |
| c2d-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.4418 | $1052.48 | $0.1683 | $0.9083 | $0.6488 | View Details → |
| c4-standard-24 | Linux | 24 | 96 | $1.4541 | $1061.51 | $0.5576 | $0.9161 | $0.6544 | View Details → |
| c4-standard-24-lssd | Linux | 24 | 96 | $1.4541 | $1061.51 | $0.5576 | $0.9161 | $0.6544 | View Details → |
| c4a-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.4571 | $1063.71 | $0.4950 | $0.9613 | $0.6559 | View Details → |
| n4-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.4721 | $1074.66 | $0.5231 | $0.9274 | $0.6625 | View Details → |
| n4d-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $1.4764 | $1077.76 | $0.8555 | $1.3470 | $0.9622 | View Details → |
| n2-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.5407 | $1124.74 | $0.4143 | $0.9707 | $0.6933 | View Details → |
| n2d-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.6237 | $1185.33 | $0.4950 | $1.0229 | $0.7307 | View Details → |
| t2d-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.6237 | $1185.33 | $0.3068 | $1.0229 | $0.7307 | View Details → |
| c4-highcpu-32 | Linux | 32 | 64 | $1.6359 | $1194.17 | $0.6516 | $1.0306 | $0.7361 | View Details → |
| c3d-standard-30-lssd | Linux | 30 | 120 | $1.6372 | $1195.17 | $0.3422 | $1.0314 | $0.7367 | View Details → |
| c3d-standard-30 | Linux | 30 | 120 | $1.6372 | $1195.17 | $0.3422 | $1.0314 | $0.7367 | View Details → |
| c4a-standard-32-lssd | Linux | 32 | 128 | $1.7272 | $1260.84 | $0.5866 | $1.1390 | $0.7774 | View Details → |
| c4a-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.7272 | $1260.84 | $0.5866 | $1.1390 | $0.7774 | View Details → |
| n4-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.7445 | $1273.48 | $0.6199 | $1.0990 | $0.7850 | View Details → |
| c2d-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.7463 | $1274.83 | $0.2037 | $1.1002 | $0.7858 | View Details → |
| c3-highmem-22 | Linux | 22 | 176 | $1.7495 | $1277.15 | $0.2298 | $1.1022 | $0.7873 | View Details → |
| n4d-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $1.8134 | $1323.78 | $0.8247 | $1.2987 | $0.9277 | View Details → |
| n1-standard-32 | Linux | 32 | 120 | $1.8257 | $1332.78 | $0.5044 | $1.2364 | $0.5640 | View Details → |
| m4-hypermem-16 | Linux | 16 | 248 | $1.8533 | $1352.92 | $0.5779 | $1.0936 | $0.5560 | View Details → |
| n2-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.8664 | $1362.50 | $0.5021 | $1.1758 | $0.8399 | View Details → |
| c4-highmem-24 | Linux | 24 | 192 | $1.9086 | $1393.26 | $0.6955 | $1.2024 | $0.8588 | View Details → |
| c4-highmem-24-lssd | Linux | 24 | 192 | $1.9086 | $1393.26 | $0.6955 | $1.2024 | $0.8588 | View Details → |
| c4-standard-32-lssd | Linux | 32 | 128 | $1.9388 | $1415.34 | $0.7435 | $1.2215 | $0.8725 | View Details → |
| c4-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $1.9388 | $1415.34 | $0.7435 | $1.2215 | $0.8725 | View Details → |
| n4d-standard-48 | Linux | 48 | 192 | $1.9471 | $1421.40 | $0.9775 | $1.5393 | $1.0996 | View Details → |
| n2d-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $2.0106 | $1467.76 | $0.6086 | $1.2667 | $0.9048 | View Details → |
| g2-standard-32 | Linux | 32 | 128 | $2.0849 | $1521.97 | $0.9791 | $1.5626 | $1.3085 | View Details → |
| z3-highmem-14-standardlssd | Linux | 14 | 112 | $2.1262 | $1552.12 | $0.8950 | $1.4855 | $1.1738 | View Details → |
| c4a-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $2.1857 | $1595.57 | $0.7426 | $1.4419 | $0.9838 | View Details → |
| n2d-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.1904 | $1598.99 | $0.6736 | $1.3799 | $0.9857 | View Details → |
| n4-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $2.2082 | $1611.99 | $0.7846 | $1.3912 | $0.9937 | View Details → |
| c3d-highmem-30-lssd | Linux | 30 | 240 | $2.2083 | $1612.07 | $0.4615 | $1.3912 | $0.9936 | View Details → |
| c3d-highmem-30 | Linux | 30 | 240 | $2.2083 | $1612.07 | $0.4615 | $1.3912 | $0.9936 | View Details → |
| n4d-highmem-48 | Linux | 48 | 384 | $2.2146 | $1616.64 | $1.2832 | $2.0205 | $1.4432 | View Details → |
| c3-highcpu-44 | Linux | 44 | 88 | $2.2493 | $1641.99 | $0.2809 | $1.4171 | $1.0122 | View Details → |
| c4a-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.2673 | $1655.10 | $0.7696 | $1.4945 | $1.0205 | View Details → |
| c4a-highmem-32-lssd | Linux | 32 | 256 | $2.2673 | $1655.10 | $0.7696 | $1.4945 | $1.0205 | View Details → |
| n1-highmem-32 | Linux | 32 | 208 | $2.2736 | $1659.69 | $0.6285 | $1.5396 | $0.7655 | View Details → |
| n4-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.2892 | $1671.10 | $0.8136 | $1.4421 | $1.0302 | View Details → |
| n2-highcpu-48 | Linux | 48 | 96 | $2.3111 | $1687.11 | $0.6214 | $1.4560 | $1.0400 | View Details → |
| c2d-highmem-32 | Linux | 32 | 256 | $2.3555 | $1719.51 | $0.2746 | $1.4839 | $1.0598 | View Details → |
| g2-standard-24 | Linux | 24 | 96 | $2.4052 | $1755.80 | $1.5758 | $2.0135 | $1.8229 | View Details → |
