Compare AWS EC2 instance prices
Compare Amazon EC2 on-demand, reserved, and spot instance prices across all regions. Updated daily.
Compare Amazon EC2 on-demand, reserved, and spot instance prices across all regions. Updated daily.
| Instance Type | OS | vCPUs | Memory | On-Demand Hourly | On-Demand Monthly | Spot | Savings Plan 1yr No Upfront | Savings Plan 3yr No Upfront | Reserved 1yr No Upfront | Reserved 3yr No Upfront | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3.medium | Linux | 2 | 4 GiB | $0.0520 | $37.96 | - | $0.0375 | $0.0258 | - | - | View Details → |
| c7i.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1116 | $81.44 | - | $0.0806 | $0.0539 | - | - | View Details → |
| m6i.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1200 | $87.60 | - | $0.0882 | $0.0609 | - | - | View Details → |
| c6in.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1417 | $103.48 | - | $0.1027 | $0.0593 | - | - | View Details → |
| r7i.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.1654 | $120.72 | - | $0.1198 | $0.0863 | - | - | View Details → |
| m6in.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1740 | $127.05 | - | $0.1270 | $0.0771 | - | - | View Details → |
| t3.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2080 | $151.84 | - | $0.1500 | $0.1032 | - | - | View Details → |
| c7i.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2231 | $162.88 | - | $0.1612 | $0.1077 | - | - | View Details → |
| m6i.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2400 | $175.20 | - | $0.1763 | $0.1217 | - | - | View Details → |
| c6in.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2835 | $206.95 | - | $0.2054 | $0.1186 | - | - | View Details → |
| r7i.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.3307 | $241.44 | - | $0.2396 | $0.1725 | - | - | View Details → |
| m6in.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.3481 | $254.10 | - | $0.2540 | $0.1541 | - | - | View Details → |
| c7i.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4462 | $325.76 | - | $0.3225 | $0.2155 | - | - | View Details → |
| c5d.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4800 | $350.40 | - | $0.3480 | $0.2320 | - | - | View Details → |
| m6i.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4800 | $350.40 | - | $0.3527 | $0.2434 | - | - | View Details → |
| c6in.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.5670 | $413.91 | - | $0.4108 | $0.2371 | - | - | View Details → |
| r7i.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.6615 | $482.88 | - | $0.4792 | $0.3451 | - | - | View Details → |
| m6in.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.6962 | $508.20 | - | $0.5080 | $0.3083 | - | - | View Details → |
| r5d.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.7200 | $525.60 | - | $0.5230 | $0.3710 | - | - | View Details → |
| c7i.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.8925 | $651.51 | - | $0.6450 | $0.4309 | - | - | View Details → |
| c5d.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.9600 | $700.80 | - | $0.6960 | $0.4640 | - | - | View Details → |
| m6i.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.9600 | $700.80 | - | $0.7053 | $0.4869 | - | - | View Details → |
| g4dn.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $1.0150 | $740.95 | - | $0.7360 | $0.5260 | - | - | View Details → |
| c6in.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $1.1340 | $827.82 | - | $0.8216 | $0.4742 | - | - | View Details → |
| r7i.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.3230 | $965.76 | - | $0.9585 | $0.6901 | - | - | View Details → |
| m6in.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $1.3923 | $1016.39 | - | $1.0159 | $0.6165 | - | - | View Details → |
| g4dn.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $1.6250 | $1186.25 | - | $1.1780 | $0.8430 | - | - | View Details → |
| c7i.8xlarge | Linux | 32 | 64 GiB | $1.7850 | $1303.02 | - | $1.2899 | $0.8618 | - | - | View Details → |
| m6i.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.9200 | $1401.60 | - | $1.4106 | $0.9737 | - | - | View Details → |
| r7i.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $2.6459 | $1931.52 | - | $1.9170 | $1.3802 | - | - | View Details → |
| c7i.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.6774 | $1954.53 | - | $1.9349 | $1.2927 | - | - | View Details → |
| m6in.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $2.7846 | $2032.79 | - | $2.0318 | $1.2330 | - | - | View Details → |
| c5d.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.8800 | $2102.40 | - | $2.0890 | $1.3910 | - | - | View Details → |
| m6i.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.8800 | $2102.40 | - | $2.1159 | $1.4606 | - | - | View Details → |
| c7i.16xlarge | Linux | 64 | 128 GiB | $3.5699 | $2606.04 | - | $2.5798 | $1.7236 | - | - | View Details → |
| m6i.16xlarge | Linux | 64 | 256 GiB | $3.8400 | $2803.20 | - | $2.8212 | $1.9475 | - | - | View Details → |
| r7i.12xlarge | Linux | 48 | 384 GiB | $3.9689 | $2897.28 | - | $2.8754 | $2.0703 | - | - | View Details → |
| m6in.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $4.1770 | $3049.18 | - | $3.0477 | $1.8496 | - | - | View Details → |
| r7i.16xlarge | Linux | 64 | 512 GiB | $5.2918 | $3863.04 | - | $3.8339 | $2.7604 | - | - | View Details → |
| c7i.24xlarge | Linux | 96 | 192 GiB | $5.3549 | $3909.06 | - | $3.8697 | $2.5855 | - | - | View Details → |
| c7i.metal-24xl | Linux | 96 | 192 GiB | $5.3549 | $3909.06 | - | $3.8697 | $2.5855 | - | - | View Details → |
| m6in.16xlarge | Linux | 64 | 256 GiB | $5.5693 | $4065.57 | - | $4.0636 | $2.4661 | - | - | View Details → |
| m6i.24xlarge | Linux | 96 | 384 GiB | $5.7600 | $4204.80 | - | $4.2318 | $2.9212 | - | - | View Details → |
| m6i.32xlarge | Linux | 128 | 512 GiB | $7.6800 | $5606.40 | - | $5.6424 | $3.8949 | - | - | View Details → |
| m6i.metal | Linux | 128 | 512 GiB | $7.6800 | $5606.40 | - | $5.6424 | $3.8949 | - | - | View Details → |
| r7i.metal-24xl | Linux | 96 | 768 GiB | $7.9378 | $5794.56 | - | $5.7509 | $4.1406 | - | - | View Details → |
| r7i.24xlarge | Linux | 96 | 768 GiB | $7.9378 | $5794.56 | - | $5.7509 | $4.1406 | - | - | View Details → |
| m6in.24xlarge | Linux | 96 | 384 GiB | $8.3539 | $6098.36 | - | $6.0954 | $3.6991 | - | - | View Details → |
| c7i.metal-48xl | Linux | 192 | 384 GiB | $10.7098 | $7818.12 | - | $7.7394 | $5.1709 | - | - | View Details → |
| c7i.48xlarge | Linux | 192 | 384 GiB | $10.7098 | $7818.12 | - | $7.7394 | $5.1709 | - | - | View Details → |
| m6in.32xlarge | Linux | 128 | 512 GiB | $11.1386 | $8131.15 | - | $8.1272 | $4.9322 | - | - | View Details → |
| m6in.metal | Linux | 128 | 512 GiB | $11.1386 | $8131.15 | - | $8.1272 | $4.9322 | - | - | View Details → |
| r7i.48xlarge | Linux | 192 | 1536 GiB | $15.8755 | $11589.13 | - | $11.5018 | $8.2813 | - | - | View Details → |
| r7i.metal-48xl | Linux | 192 | 1536 GiB | $15.8755 | $11589.13 | - | $11.5018 | $8.2813 | - | - | View Details → |
Amazon EC2 offers flexible, on-demand pricing with no upfront commitments. Prices shown are based on your selected billing option and vary by operating system (Linux, RHEL, Ubuntu Pro, SUSE, Windows) and region.
Billing Options: Use the filter above to compare On-Demand, Spot, and Reserved Instance pricing options. Reserved Instances offer up to 72% savings with 1-year or 3-year commitments.
Spot Instances offer up to 90% discount for fault-tolerant workloads.