Compare AWS EC2 instance prices
Compare Amazon EC2 on-demand, reserved, and spot instance prices across all regions. Updated daily.
Compare Amazon EC2 on-demand, reserved, and spot instance prices across all regions. Updated daily.
| Instance Type | OS | vCPUs | Memory | On-Demand Hourly | On-Demand Monthly | Spot | Savings Plan 1yr No Upfront | Savings Plan 3yr No Upfront | Reserved 1yr No Upfront | Reserved 3yr No Upfront | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3.medium | Linux | 2 | 4 GiB | $0.0520 | $37.96 | - | $0.0375 | $0.0258 | - | - | View Details → |
| c6gn.medium | Linux | 1 | 2 GiB | $0.0540 | $39.42 | - | $0.0409 | $0.0278 | - | - | View Details → |
| c6i.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1062 | $77.56 | - | $0.0768 | $0.0513 | - | - | View Details → |
| c6gn.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1080 | $78.84 | - | $0.0818 | $0.0556 | - | - | View Details → |
| m6i.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1200 | $87.60 | - | $0.0882 | $0.0609 | - | - | View Details → |
| c6in.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1417 | $103.48 | - | $0.1027 | $0.0593 | - | - | View Details → |
| r6i.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.1575 | $114.97 | - | $0.1141 | $0.0822 | - | - | View Details → |
| t3.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2080 | $151.84 | - | $0.1500 | $0.1032 | - | - | View Details → |
| c6i.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2125 | $155.13 | - | $0.1536 | $0.1026 | - | - | View Details → |
| c6gn.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2160 | $157.68 | - | $0.1636 | $0.1113 | - | - | View Details → |
| c5d.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2400 | $175.20 | - | $0.1740 | $0.1160 | - | - | View Details → |
| m6i.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2400 | $175.20 | - | $0.1763 | $0.1217 | - | - | View Details → |
| m5.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2400 | $175.20 | - | $0.1760 | $0.1220 | - | - | View Details → |
| c6in.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2835 | $206.95 | - | $0.2054 | $0.1186 | - | - | View Details → |
| r6i.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.3150 | $229.95 | - | $0.2282 | $0.1643 | - | - | View Details → |
| r5d.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.3600 | $262.80 | - | $0.2610 | $0.1850 | - | - | View Details → |
| c6i.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4250 | $310.25 | - | $0.3071 | $0.2052 | - | - | View Details → |
| c6gn.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4320 | $315.36 | - | $0.3272 | $0.2225 | - | - | View Details → |
| m6i.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4800 | $350.40 | - | $0.3527 | $0.2434 | - | - | View Details → |
| m5.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4800 | $350.40 | - | $0.3530 | $0.2430 | - | - | View Details → |
| c5d.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4800 | $350.40 | - | $0.3480 | $0.2320 | - | - | View Details → |
| c6in.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.5670 | $413.91 | - | $0.4108 | $0.2371 | - | - | View Details → |
| r6i.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.6300 | $459.90 | - | $0.4564 | $0.3286 | - | - | View Details → |
| r5d.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.7200 | $525.60 | - | $0.5230 | $0.3710 | - | - | View Details → |
| c6i.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.8500 | $620.50 | - | $0.6142 | $0.4104 | - | - | View Details → |
| c6gn.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.8640 | $630.72 | - | $0.6544 | $0.4451 | - | - | View Details → |
| m5.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.9600 | $700.80 | - | $0.7050 | $0.4870 | - | - | View Details → |
| c5d.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.9600 | $700.80 | - | $0.6960 | $0.4640 | - | - | View Details → |
| m6i.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.9600 | $700.80 | - | $0.7053 | $0.4869 | - | - | View Details → |
| g4dn.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $1.0150 | $740.95 | - | $0.7360 | $0.5260 | - | - | View Details → |
| c6in.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $1.1340 | $827.82 | - | $0.8216 | $0.4742 | - | - | View Details → |
| r6i.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.2600 | $919.80 | - | $0.9129 | $0.6573 | - | - | View Details → |
| r5d.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.4400 | $1051.20 | - | $1.0450 | $0.7420 | - | - | View Details → |
| g4dn.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $1.6250 | $1186.25 | - | $1.1780 | $0.8430 | - | - | View Details → |
| c6i.8xlarge | Linux | 32 | 64 GiB | $1.7000 | $1241.00 | - | $1.2285 | $0.8208 | - | - | View Details → |
| c6gn.8xlarge | Linux | 32 | 64 GiB | $1.7280 | $1261.44 | - | $1.3087 | $0.8902 | - | - | View Details → |
| m6i.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.9200 | $1401.60 | - | $1.4106 | $0.9737 | - | - | View Details → |
| m5.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.9200 | $1401.60 | - | $1.4110 | $0.9740 | - | - | View Details → |
| r6i.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $2.5200 | $1839.60 | - | $1.8257 | $1.3145 | - | - | View Details → |
| c6i.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.5500 | $1861.50 | - | $1.8428 | $1.2312 | - | - | View Details → |
| c6gn.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.5920 | $1892.16 | - | $1.9631 | $1.3353 | - | - | View Details → |
| c5d.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.8800 | $2102.40 | - | $2.0890 | $1.3910 | - | - | View Details → |
| r5d.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $2.8800 | $2102.40 | - | $2.0900 | $1.4830 | - | - | View Details → |
| m6i.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.8800 | $2102.40 | - | $2.1159 | $1.4606 | - | - | View Details → |
| c6i.16xlarge | Linux | 64 | 128 GiB | $3.4000 | $2482.00 | - | $2.4570 | $1.6416 | - | - | View Details → |
| c6gn.16xlarge | Linux | 64 | 128 GiB | $3.4560 | $2522.88 | - | $2.6174 | $1.7804 | - | - | View Details → |
| r6i.12xlarge | Linux | 48 | 384 GiB | $3.7800 | $2759.40 | - | $2.7386 | $1.9718 | - | - | View Details → |
| m6i.16xlarge | Linux | 64 | 256 GiB | $3.8400 | $2803.20 | - | $2.8212 | $1.9475 | - | - | View Details → |
| r5d.12xlarge | Linux | 48 | 384 GiB | $4.3200 | $3153.60 | - | $3.1350 | $2.2250 | - | - | View Details → |
| r6i.16xlarge | Linux | 64 | 512 GiB | $5.0400 | $3679.20 | - | $3.6515 | $2.6291 | - | - | View Details → |
| c6i.24xlarge | Linux | 96 | 192 GiB | $5.1000 | $3723.00 | - | $3.6855 | $2.4624 | - | - | View Details → |
| m6i.24xlarge | Linux | 96 | 384 GiB | $5.7600 | $4204.80 | - | $4.2318 | $2.9212 | - | - | View Details → |
| c6i.metal | Linux | 128 | 256 GiB | $6.8000 | $4964.00 | - | $4.9140 | $3.2832 | - | - | View Details → |
| c6i.32xlarge | Linux | 128 | 256 GiB | $6.8000 | $4964.00 | - | $4.9140 | $3.2832 | - | - | View Details → |
| r6i.24xlarge | Linux | 96 | 768 GiB | $7.5600 | $5518.80 | - | $5.4772 | $3.9436 | - | - | View Details → |
| m6i.32xlarge | Linux | 128 | 512 GiB | $7.6800 | $5606.40 | - | $5.6424 | $3.8949 | - | - | View Details → |
| m6i.metal | Linux | 128 | 512 GiB | $7.6800 | $5606.40 | - | $5.6424 | $3.8949 | - | - | View Details → |
| r6i.32xlarge | Linux | 128 | 1024 GiB | $10.0800 | $7358.40 | - | $7.3030 | $5.2581 | - | - | View Details → |
| r6i.metal | Linux | 128 | 1024 GiB | $10.0800 | $7358.40 | - | $7.3030 | $5.2581 | - | - | View Details → |
Amazon EC2 offers flexible, on-demand pricing with no upfront commitments. Prices shown are based on your selected billing option and vary by operating system (Linux, RHEL, Ubuntu Pro, SUSE, Windows) and region.
Billing Options: Use the filter above to compare On-Demand, Spot, and Reserved Instance pricing options. Reserved Instances offer up to 72% savings with 1-year or 3-year commitments.
Spot Instances offer up to 90% discount for fault-tolerant workloads.