Compare AWS EC2 instance prices
Compare Amazon EC2 on-demand, reserved, and spot instance prices across all regions. Updated daily.
Compare Amazon EC2 on-demand, reserved, and spot instance prices across all regions. Updated daily.
| Instance Type | OS | vCPUs | Memory | On-Demand Hourly | On-Demand Monthly | Spot | Savings Plan 1yr No Upfront | Savings Plan 3yr No Upfront | Reserved 1yr No Upfront | Reserved 3yr No Upfront | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano | Linux | 2 | 0.5 GiB | $0.0051 | $3.72 | - | $0.0042 | $0.0029 | $0.0032 | $0.0022 | View Details → |
| t3.nano | Linux | 2 | 0.5 GiB | $0.0063 | $4.60 | - | $0.0051 | $0.0036 | $0.0040 | $0.0027 | View Details → |
| t4g.micro | Linux | 2 | 1 GiB | $0.0102 | $7.45 | - | $0.0084 | $0.0059 | $0.0064 | $0.0044 | View Details → |
| t3.micro | Linux | 2 | 1 GiB | $0.0125 | $9.13 | - | $0.0103 | $0.0073 | $0.0079 | $0.0054 | View Details → |
| t4g.small | Linux | 2 | 2 GiB | $0.0204 | $14.89 | - | $0.0167 | $0.0118 | $0.0129 | $0.0088 | View Details → |
| t3.small | Linux | 2 | 2 GiB | $0.0251 | $18.32 | - | $0.0205 | $0.0145 | $0.0158 | $0.0108 | View Details → |
| c6g.medium | Linux | 1 | 2 GiB | $0.0401 | $29.27 | - | $0.0307 | $0.0210 | $0.0266 | $0.0182 | View Details → |
| t4g.medium | Linux | 2 | 4 GiB | $0.0408 | $29.78 | - | $0.0335 | $0.0236 | $0.0257 | $0.0176 | View Details → |
| m6g.medium | Linux | 1 | 4 GiB | $0.0473 | $34.53 | - | $0.0357 | $0.0247 | $0.0295 | $0.0202 | View Details → |
| m7g.medium | Linux | 1 | 4 GiB | $0.0500 | $36.50 | - | $0.0404 | $0.0286 | $0.0331 | $0.0227 | View Details → |
| t3.medium | Linux | 2 | 4 GiB | $0.0502 | $36.65 | - | $0.0411 | $0.0290 | $0.0316 | $0.0217 | View Details → |
| m8g.medium | Linux | 1 | 4 GiB | $0.0550 | $40.16 | - | $0.0444 | $0.0314 | $0.0364 | $0.0250 | View Details → |
| m6gd.medium | Linux | 1 | 4 GiB | $0.0554 | $40.44 | - | $0.0450 | $0.0314 | $0.0349 | $0.0239 | View Details → |
| r6g.medium | Linux | 1 | 8 GiB | $0.0620 | $45.26 | - | $0.0451 | $0.0323 | $0.0391 | $0.0268 | View Details → |
| m7gd.medium | Linux | 1 | 4 GiB | $0.0655 | $47.82 | - | $0.0530 | $0.0373 | $0.0413 | $0.0283 | View Details → |
| r7g.medium | Linux | 1 | 8 GiB | $0.0659 | $48.11 | - | $0.0478 | $0.0344 | $0.0436 | $0.0299 | View Details → |
| c8gn.medium | Linux | 1 | 2 GiB | $0.0736 | $53.73 | - | $0.0583 | $0.0367 | - | - | View Details → |
| c6g.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.0803 | $58.62 | - | $0.0613 | $0.0419 | $0.0531 | $0.0365 | View Details → |
| t4g.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.0816 | $59.57 | - | $0.0669 | $0.0472 | $0.0515 | $0.0352 | View Details → |
| r7gd.medium | Linux | 1 | 8 GiB | $0.0832 | $60.74 | - | $0.0609 | $0.0437 | $0.0524 | $0.0359 | View Details → |
| m6g.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.0946 | $69.06 | - | $0.0715 | $0.0495 | $0.0589 | $0.0404 | View Details → |
| m7g.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1000 | $73.00 | - | $0.0808 | $0.0571 | $0.0662 | $0.0454 | View Details → |
| t3.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1003 | $73.22 | - | $0.0821 | $0.0581 | $0.0632 | $0.0433 | View Details → |
| c7i-flex.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1019 | $74.38 | - | $0.0779 | $0.0532 | $0.0674 | $0.0464 | View Details → |
| c5.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1060 | $77.38 | - | $0.0840 | $0.0580 | $0.0670 | $0.0460 | View Details → |
| c7i.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1072 | $78.29 | - | $0.0819 | $0.0560 | $0.0710 | $0.0489 | View Details → |
| m8g.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1100 | $80.33 | - | $0.0889 | $0.0628 | $0.0728 | $0.0499 | View Details → |
| m6gd.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1108 | $80.88 | - | $0.0900 | $0.0628 | $0.0698 | $0.0479 | View Details → |
| m6i.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1177 | $85.92 | - | $0.0950 | $0.0672 | $0.0779 | $0.0534 | View Details → |
| m5.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1180 | $86.14 | - | $0.0950 | $0.0670 | $0.0740 | $0.0510 | View Details → |
| c5d.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1200 | $87.60 | - | $0.0950 | $0.0670 | $0.0760 | $0.0520 | View Details → |
| m7i.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1236 | $90.22 | - | $0.0998 | $0.0706 | $0.0818 | $0.0561 | View Details → |
| r6g.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.1241 | $90.59 | - | $0.0902 | $0.0647 | $0.0782 | $0.0536 | View Details → |
| m7gd.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1310 | $95.63 | - | $0.1059 | $0.0745 | $0.0825 | $0.0566 | View Details → |
| r7g.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.1318 | $96.21 | - | $0.0955 | $0.0688 | $0.0872 | $0.0598 | View Details → |
| m5d.large | Linux | 2 | 8 GiB | $0.1390 | $101.47 | - | $0.1120 | $0.0790 | $0.0870 | $0.0600 | View Details → |
| c6in.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1408 | $102.78 | - | $0.1115 | $0.0702 | $0.0887 | $0.0594 | View Details → |
| c8gn.large | Linux | 2 | 4 GiB | $0.1471 | $107.38 | - | $0.1166 | $0.0734 | - | - | View Details → |
| r5.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.1550 | $113.15 | - | $0.1120 | $0.0810 | $0.0980 | $0.0670 | View Details → |
| r6i.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.1551 | $113.22 | - | $0.1124 | $0.0809 | $0.1026 | $0.0703 | View Details → |
| c6g.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.1605 | $117.17 | - | $0.1227 | $0.0839 | $0.1063 | $0.0730 | View Details → |
| t4g.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.1632 | $119.14 | - | $0.1338 | $0.0944 | $0.1030 | $0.0705 | View Details → |
| r7gd.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.1663 | $121.40 | - | $0.1219 | $0.0873 | $0.1048 | $0.0719 | View Details → |
| r5d.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.1760 | $128.48 | - | $0.1290 | $0.0920 | $0.1110 | $0.0760 | View Details → |
| i3.large | Linux | 2 | 15.25 GiB | $0.1890 | $137.97 | - | $0.1490 | $0.1070 | $0.1290 | $0.0930 | View Details → |
| m6g.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.1892 | $138.12 | - | $0.1429 | $0.0989 | $0.1178 | $0.0808 | View Details → |
| m7g.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2001 | $146.07 | - | $0.1616 | $0.1143 | $0.1324 | $0.0908 | View Details → |
| t3.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2006 | $146.44 | - | $0.1643 | $0.1161 | $0.1264 | $0.0867 | View Details → |
| c7i-flex.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2038 | $148.76 | - | $0.1557 | $0.1065 | $0.1349 | $0.0929 | View Details → |
| i4i.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.2080 | $151.84 | - | $0.1620 | $0.1170 | $0.1360 | $0.0970 | View Details → |
| c5.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2110 | $154.03 | - | $0.1670 | $0.1160 | $0.1330 | $0.0910 | View Details → |
| c7i.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2145 | $156.59 | - | $0.1639 | $0.1121 | $0.1420 | $0.0978 | View Details → |
| m8g.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2201 | $160.66 | - | $0.1777 | $0.1257 | $0.1456 | $0.0998 | View Details → |
| m6gd.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2216 | $161.77 | - | $0.1801 | $0.1257 | $0.1396 | $0.0957 | View Details → |
| i7i.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.2287 | $166.95 | - | $0.1782 | $0.1283 | - | - | View Details → |
| m5.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2350 | $171.55 | - | $0.1900 | $0.1340 | $0.1480 | $0.1020 | View Details → |
| m6i.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2354 | $171.84 | - | $0.1901 | $0.1344 | $0.1557 | $0.1068 | View Details → |
| c5d.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2400 | $175.20 | - | $0.1900 | $0.1340 | $0.1510 | $0.1040 | View Details → |
| m7i.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2472 | $180.44 | - | $0.1996 | $0.1412 | $0.1635 | $0.1121 | View Details → |
| r6g.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.2482 | $181.19 | - | $0.1804 | $0.1294 | $0.1563 | $0.1072 | View Details → |
| m7gd.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2620 | $191.26 | - | $0.2118 | $0.1491 | $0.1650 | $0.1132 | View Details → |
| r7g.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.2637 | $192.50 | - | $0.1910 | $0.1375 | $0.1744 | $0.1196 | View Details → |
| i3en.large | Linux | 2 | 16 GiB | $0.2750 | $200.75 | - | $0.2160 | $0.1390 | $0.1880 | $0.1200 | View Details → |
| m5d.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.2770 | $202.21 | - | $0.2240 | $0.1580 | $0.1750 | $0.1200 | View Details → |
| c6in.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2816 | $205.57 | - | $0.2231 | $0.1404 | $0.1774 | $0.1188 | View Details → |
| c8gn.xlarge | Linux | 4 | 8 GiB | $0.2943 | $214.84 | - | $0.2331 | $0.1468 | - | - | View Details → |
| r5.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.3100 | $226.30 | - | $0.2250 | $0.1620 | $0.1950 | $0.1340 | View Details → |
| r6i.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.3102 | $226.45 | - | $0.2247 | $0.1618 | $0.2052 | $0.1407 | View Details → |
| c6g.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.3210 | $234.33 | - | $0.2453 | $0.1677 | $0.2125 | $0.1460 | View Details → |
| t4g.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.3264 | $238.27 | - | $0.2676 | $0.1887 | $0.2059 | $0.1409 | View Details → |
| r7gd.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.3326 | $242.80 | - | $0.2438 | $0.1747 | $0.2096 | $0.1437 | View Details → |
| r5d.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.3520 | $256.96 | - | $0.2580 | $0.1850 | $0.2220 | $0.1520 | View Details → |
| i3.xlarge | Linux | 4 | 30.5 GiB | $0.3780 | $275.94 | - | $0.2980 | $0.2130 | $0.2590 | $0.1850 | View Details → |
| m6g.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.3784 | $276.23 | - | $0.2859 | $0.1979 | $0.2356 | $0.1615 | View Details → |
| m7g.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4002 | $292.15 | - | $0.3232 | $0.2285 | $0.2647 | $0.1815 | View Details → |
| t3.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4013 | $292.95 | - | $0.3285 | $0.2322 | $0.2528 | $0.1734 | View Details → |
| c7i-flex.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4076 | $297.52 | - | $0.3114 | $0.2130 | $0.2698 | $0.1858 | View Details → |
| i4i.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.4160 | $303.68 | - | $0.3240 | $0.2330 | $0.2710 | $0.1950 | View Details → |
| c5.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4220 | $308.06 | - | $0.3350 | $0.2330 | $0.2660 | $0.1820 | View Details → |
| c7i.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4290 | $313.17 | - | $0.3278 | $0.2242 | $0.2840 | $0.1956 | View Details → |
| m8g.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4402 | $321.32 | - | $0.3554 | $0.2514 | $0.2912 | $0.1996 | View Details → |
| m6gd.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4432 | $323.54 | - | $0.3601 | $0.2514 | $0.2792 | $0.1915 | View Details → |
| i7i.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.4574 | $333.90 | - | $0.3564 | $0.2565 | - | - | View Details → |
| m6i.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4708 | $343.68 | - | $0.3802 | $0.2689 | $0.3114 | $0.2135 | View Details → |
| m5.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4710 | $343.83 | - | $0.3800 | $0.2690 | $0.2970 | $0.2030 | View Details → |
| c5d.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.4800 | $350.40 | - | $0.3800 | $0.2670 | $0.3020 | $0.2070 | View Details → |
| m7i.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.4944 | $360.88 | - | $0.3992 | $0.2823 | $0.3270 | $0.2242 | View Details → |
| r6g.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.4963 | $362.30 | - | $0.3608 | $0.2587 | $0.3127 | $0.2144 | View Details → |
| m7gd.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.5239 | $382.45 | - | $0.4236 | $0.2982 | $0.3301 | $0.2263 | View Details → |
| r7g.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.5274 | $385.00 | - | $0.3821 | $0.2751 | $0.3488 | $0.2392 | View Details → |
| i3en.xlarge | Linux | 4 | 32 GiB | $0.5500 | $401.50 | - | $0.4330 | $0.2780 | $0.3760 | $0.2390 | View Details → |
| m5d.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $0.5540 | $404.42 | - | $0.4480 | $0.3160 | $0.3490 | $0.2400 | View Details → |
| c6in.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.5632 | $411.14 | - | $0.4461 | $0.2809 | $0.3548 | $0.2376 | View Details → |
| c8gn.2xlarge | Linux | 8 | 16 GiB | $0.5886 | $429.68 | - | $0.4662 | $0.2935 | - | - | View Details → |
| r5.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.6200 | $452.60 | - | $0.4490 | $0.3240 | $0.3910 | $0.2680 | View Details → |
| r6i.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.6204 | $452.89 | - | $0.4495 | $0.3236 | $0.4104 | $0.2814 | View Details → |
| c6g.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.6421 | $468.73 | - | $0.4906 | $0.3355 | $0.4251 | $0.2920 | View Details → |
| r7gd.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.6653 | $485.67 | - | $0.4875 | $0.3493 | $0.4191 | $0.2874 | View Details → |
| r5d.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.7040 | $513.92 | - | $0.5160 | $0.3700 | $0.4440 | $0.3040 | View Details → |
| m6g.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.7568 | $552.46 | - | $0.5718 | $0.3957 | $0.4712 | $0.3231 | View Details → |
| i3.2xlarge | Linux | 8 | 61 GiB | $0.7570 | $552.61 | - | $0.5950 | $0.4260 | $0.5170 | $0.3710 | View Details → |
| m7g.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.8004 | $584.29 | - | $0.6463 | $0.4571 | $0.5294 | $0.3630 | View Details → |
| c7i-flex.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.8151 | $595.04 | - | $0.6229 | $0.4259 | $0.5396 | $0.3716 | View Details → |
| i4i.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.8320 | $607.36 | - | $0.6480 | $0.4660 | $0.5420 | $0.3900 | View Details → |
| c5.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.8450 | $616.85 | - | $0.6690 | $0.4650 | $0.5320 | $0.3650 | View Details → |
| c7i.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.8580 | $626.34 | - | $0.6556 | $0.4483 | $0.5680 | $0.3912 | View Details → |
| m8g.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.8803 | $642.63 | - | $0.7109 | $0.5028 | $0.5823 | $0.3993 | View Details → |
| m6gd.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.8864 | $647.07 | - | $0.7203 | $0.5028 | $0.5584 | $0.3829 | View Details → |
| i7i.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $0.9148 | $667.80 | - | $0.7128 | $0.5131 | - | - | View Details → |
| m6i.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.9416 | $687.37 | - | $0.7603 | $0.5378 | $0.6229 | $0.4271 | View Details → |
| m5.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.9420 | $687.66 | - | $0.7600 | $0.5380 | $0.5930 | $0.4070 | View Details → |
| c5d.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $0.9590 | $700.07 | - | $0.7610 | $0.5350 | $0.6040 | $0.4140 | View Details → |
| g6.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $0.9882 | $721.42 | - | $0.8042 | $0.5670 | $0.6433 | $0.4536 | View Details → |
| m7i.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $0.9887 | $721.77 | - | $0.7984 | $0.5647 | $0.6540 | $0.4485 | View Details → |
| r6g.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $0.9926 | $724.60 | - | $0.7217 | $0.5175 | $0.6254 | $0.4288 | View Details → |
| m7gd.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $1.0478 | $764.89 | - | $0.8473 | $0.5964 | $0.6601 | $0.4527 | View Details → |
| r7g.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.0547 | $769.93 | - | $0.7641 | $0.5502 | $0.6977 | $0.4784 | View Details → |
| i3en.2xlarge | Linux | 8 | 64 GiB | $1.1000 | $803.00 | - | $0.8650 | $0.5560 | $0.7510 | $0.4780 | View Details → |
| m5d.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $1.1090 | $809.57 | - | $0.8970 | $0.6310 | $0.6990 | $0.4790 | View Details → |
| c6in.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $1.1264 | $822.27 | - | $0.8922 | $0.5618 | $0.7096 | $0.4752 | View Details → |
| c8gn.4xlarge | Linux | 16 | 32 GiB | $1.1771 | $859.28 | - | $0.9324 | $0.5871 | - | - | View Details → |
| g6.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $1.2004 | $876.31 | - | $0.9768 | $0.6887 | $0.7815 | $0.5510 | View Details → |
| g5.xlarge | Linux | 4 | 16 GiB | $1.2340 | $900.82 | - | $0.9718 | $0.6664 | $0.7774 | $0.5331 | View Details → |
| r6i.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.2408 | $905.78 | - | $0.8990 | $0.6472 | $0.8208 | $0.5628 | View Details → |
| r5.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.2410 | $905.93 | - | $0.8990 | $0.6470 | $0.7820 | $0.5360 | View Details → |
| c6g.8xlarge | Linux | 32 | 64 GiB | $1.2842 | $937.47 | - | $0.9813 | $0.6709 | $0.8501 | $0.5840 | View Details → |
| r7gd.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.3306 | $971.34 | - | $0.9750 | $0.6987 | $0.8383 | $0.5748 | View Details → |
| r5d.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.4080 | $1027.84 | - | $1.0320 | $0.7390 | $0.8870 | $0.6080 | View Details → |
| g5.2xlarge | Linux | 8 | 32 GiB | $1.4867 | $1085.28 | - | $1.1708 | $0.8028 | $0.9366 | $0.6422 | View Details → |
| m6g.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.5136 | $1104.93 | - | $1.1435 | $0.7915 | $0.9424 | $0.6462 | View Details → |
| i3.4xlarge | Linux | 16 | 122 GiB | $1.5140 | $1105.22 | - | $1.1900 | $0.8530 | $1.0350 | $0.7410 | View Details → |
| m7g.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.6007 | $1168.51 | - | $1.2926 | $0.9142 | $1.0589 | $0.7260 | View Details → |
| g6.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $1.6248 | $1186.10 | - | $1.3222 | $0.9322 | $1.0577 | $0.7458 | View Details → |
| c7i-flex.8xlarge | Linux | 32 | 64 GiB | $1.6302 | $1190.08 | - | $1.2457 | $0.8518 | $1.0792 | $0.7433 | View Details → |
| i3en.3xlarge | Linux | 12 | 96 GiB | $1.6500 | $1204.50 | - | $1.2980 | $0.8350 | $1.1270 | $0.7170 | View Details → |
| i4i.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.6630 | $1213.99 | - | $1.2960 | $0.9330 | $1.0850 | $0.7790 | View Details → |
| c7i.8xlarge | Linux | 32 | 64 GiB | $1.7160 | $1252.68 | - | $1.3113 | $0.8966 | $1.1360 | $0.7824 | View Details → |
| m8g.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.7606 | $1285.27 | - | $1.4218 | $1.0055 | $1.1646 | $0.7986 | View Details → |
| m6gd.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.7728 | $1294.14 | - | $1.4406 | $1.0056 | $1.1169 | $0.7658 | View Details → |
| i7i.4xlarge | Linux | 16 | 128 GiB | $1.8295 | $1335.53 | - | $1.4256 | $1.0261 | - | - | View Details → |
| m5.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.8830 | $1374.59 | - | $1.5210 | $1.0760 | $1.1860 | $0.8140 | View Details → |
| m6i.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.8832 | $1374.74 | - | $1.5207 | $1.0755 | $1.2457 | $0.8542 | View Details → |
| c5.9xlarge | Linux | 36 | 72 GiB | $1.9010 | $1387.73 | - | $1.5060 | $1.0470 | $1.1980 | $0.8210 | View Details → |
| c6g.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $1.9262 | $1406.13 | - | $1.4719 | $1.0064 | $1.2752 | $0.8759 | View Details → |
| m7i.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $1.9774 | $1443.53 | - | $1.5968 | $1.1294 | $1.3081 | $0.8970 | View Details → |
| r6g.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $1.9853 | $1449.27 | - | $1.4433 | $1.0350 | $1.2507 | $0.8576 | View Details → |
| g5.4xlarge | Linux | 16 | 64 GiB | $1.9921 | $1454.20 | - | $1.5688 | $1.0757 | $1.2550 | $0.8606 | View Details → |
| x2iezn.2xlarge | Linux | 8 | 256 GiB | $2.0510 | $1497.23 | - | $1.5163 | $0.7914 | $1.2654 | $0.6619 | View Details → |
| m7gd.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $2.0957 | $1529.86 | - | $1.6945 | $1.1927 | $1.3203 | $0.9053 | View Details → |
| r7g.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $2.1094 | $1539.86 | - | $1.5283 | $1.1004 | $1.3954 | $0.9568 | View Details → |
| c5d.9xlarge | Linux | 36 | 72 GiB | $2.1580 | $1575.34 | - | $1.7120 | $1.2030 | $1.3600 | $0.9320 | View Details → |
| m5d.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $2.2180 | $1619.14 | - | $1.7930 | $1.2620 | $1.3970 | $0.9580 | View Details → |
| c6in.8xlarge | Linux | 32 | 64 GiB | $2.2528 | $1644.54 | - | $1.7845 | $1.1236 | $1.4193 | $0.9503 | View Details → |
| m6g.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.2704 | $1657.39 | - | $1.7153 | $1.1872 | $1.4137 | $0.9693 | View Details → |
| c8gn.8xlarge | Linux | 32 | 64 GiB | $2.3542 | $1718.57 | - | $1.8648 | $1.1742 | - | - | View Details → |
| m7g.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.4011 | $1752.80 | - | $1.9389 | $1.3713 | $1.5883 | $1.0891 | View Details → |
| c7i-flex.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.4454 | $1785.11 | - | $1.8686 | $1.2777 | $1.6188 | $1.1149 | View Details → |
| g6.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $2.4735 | $1805.69 | - | $2.0128 | $1.4192 | $1.6103 | $1.1354 | View Details → |
| r6i.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $2.4816 | $1811.57 | - | $1.7979 | $1.2945 | $1.6416 | $1.1257 | View Details → |
| r5.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $2.4820 | $1811.86 | - | $1.7980 | $1.2950 | $1.5630 | $1.0720 | View Details → |
| c5.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.5340 | $1849.82 | - | $2.0080 | $1.3960 | $1.5970 | $1.0950 | View Details → |
| c6g.16xlarge | Linux | 64 | 128 GiB | $2.5683 | $1874.86 | - | $1.9625 | $1.3419 | $1.7002 | $1.1679 | View Details → |
| c6g.metal | Linux | 64 | 128 GiB | $2.5683 | $1874.86 | - | $1.9625 | $1.3419 | $1.7002 | $1.1679 | View Details → |
| c7i.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.5740 | $1879.02 | - | $1.9669 | $1.3449 | $1.7040 | $1.1735 | View Details → |
| m8g.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.6410 | $1927.90 | - | $2.1326 | $1.5083 | $1.7470 | $1.1979 | View Details → |
| m6gd.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.6592 | $1941.22 | - | $2.1609 | $1.5083 | $1.6753 | $1.1488 | View Details → |
| r7gd.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $2.6611 | $1942.60 | - | $1.9500 | $1.3973 | $1.6765 | $1.1496 | View Details → |
| r5d.8xlarge | Linux | 32 | 256 GiB | $2.8160 | $2055.68 | - | $2.0640 | $1.4790 | $1.7740 | $1.2170 | View Details → |
| m6i.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.8248 | $2062.10 | - | $2.2810 | $1.6133 | $1.8686 | $1.2813 | View Details → |
| m5.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.8250 | $2062.25 | - | $2.2810 | $1.6130 | $1.7800 | $1.2200 | View Details → |
| c5d.12xlarge | Linux | 48 | 96 GiB | $2.8780 | $2100.94 | - | $2.2830 | $1.6040 | $1.8130 | $1.2430 | View Details → |
| m7i.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $2.9662 | $2165.30 | - | $2.3952 | $1.6940 | $1.9621 | $1.3455 | View Details → |
| r6g.12xlarge | Linux | 48 | 384 GiB | $2.9779 | $2173.87 | - | $2.1650 | $1.5524 | $1.8761 | $1.2865 | View Details → |
| g5.8xlarge | Linux | 32 | 128 GiB | $3.0028 | $2192.06 | - | $2.3647 | $1.6215 | $1.8918 | $1.2972 | View Details → |
| i3.8xlarge | Linux | 32 | 244 GiB | $3.0270 | $2209.71 | - | $2.3800 | $1.7050 | $2.0700 | $1.4830 | View Details → |
| m6g.16xlarge | Linux | 64 | 256 GiB | $3.0272 | $2209.86 | - | $2.2871 | $1.5830 | $1.8849 | $1.2924 | View Details → |
| m6g.metal | Linux | 64 | 256 GiB | $3.0272 | $2209.86 | - | $2.2871 | $1.5830 | $1.8849 | $1.2924 | View Details → |
| m7gd.12xlarge | Linux | 48 | 192 GiB | $3.1435 | $2294.76 | - | $2.5418 | $1.7891 | $1.9804 | $1.3580 | View Details → |
| r7g.12xlarge | Linux | 48 | 384 GiB | $3.1642 | $2309.87 | - | $2.2924 | $1.6506 | $2.0931 | $1.4353 | View Details → |
| m7g.metal | Linux | 64 | 256 GiB | $3.2014 | $2337.02 | - | $2.5852 | $1.8284 | $2.1177 | $1.4521 | View Details → |
| m7g.16xlarge | Linux | 64 | 256 GiB | $3.2014 | $2337.02 | - | $2.5852 | $1.8284 | $2.1177 | $1.4521 | View Details → |
| c7i-flex.16xlarge | Linux | 64 | 128 GiB | $3.2605 | $2380.15 | - | $2.4915 | $1.7036 | $2.1585 | $1.4865 | View Details → |
| i3en.6xlarge | Linux | 24 | 192 GiB | $3.3000 | $2409.00 | - | $2.5960 | $1.6690 | $2.2540 | $1.4340 | View Details → |
